Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de las Bermudas y de Alemania. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Bermudas | Alemania | |
---|---|---|
Región: | Norteamérica | Europa Occidental |
Superficie: | 53 km² | 357.580 km² |
Idioma nacional: | Inglés | Alemán |
Modalidad de gobierno: | Democracia parlamentaria (territorio autogobernado del Reino Unido) | República Parlamentaria Federal |
Capital: | Hamilton | Berlín |
Población
Detalles para las Bermudas y AlemaniaBermudas | Alemania | |
---|---|---|
Población: | 63.867 | 83.196.000 |
Habitantes/km²: | 1.200,5 | 232,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 78 años | Ø 79 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 86 años | Ø 83 años |
Media de edad: | Ø 43,6 años | Ø 47,8 años |
Tasa de natalidad: | 8,40 ‰ | 9,30 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,80 ‰ | 11,90 ‰ |
Tasa de migración: | 1,49 ‰ | 1,78 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Bermudas | Alemania | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 90 | 84 |
Derechos Civiles: | 78 | 95 |
Salud: | 96 | 96 |
Clima: | 68 | 22 |
Coste de vida: | 34 | 45 |
Popularidad: | 35 | 42 |
Economía
Bermudas | Alemania | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar bermudeño (1 BMD = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 7,0 % | 3,6 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 190,00 % | 111,28 % |
Ingreso promedio: | 103.551 € | 43.680 € |
BMU: total | por 1000 inh. | DEU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 6.161 M € | 96,47 M € | 3.601.873 M € | 43,29 M € |
Producto nacional bruto: | 6.614 M € | 103,55 M € | 3.634.332 M € | 43,68 M € |
Exportaciones: | 950 M € | 14,87 M € | 1.694.208 M € | 20,36 M € |
Importaciones: | 1.628 M € | 25,48 M € | 1.500.942 M € | 18,04 M € |
Infraestructura
Detalles para las Bermudas y AlemaniaBMU: total | por 1000 inh. | DEU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 447 km | 7,00 km | 625.000 km | 7,51 km |
Puertos: | 147 | 2,3017 | 599 | 0,0072 |
Aeropuertos de pasajeros: | 1 | 0,0157 | 37 | 0,0004 |
Presupuesto energético
Detalles para las Bermudas y AlemaniaBMU: total | por 1000 inh. | DEU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 604,50 M kWh | 9,46 M kWh | 536,50 MM kWh | 6,45 M kWh |
Producción de energía: | 650,00 M kWh | 10,18 M kWh | 612,80 MM kWh | 7,37 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 MM kWh | 947.881,22 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 MM kWh | 340.641,06 kWh |
Emisiones de CO2: | 612.389,00 t | 9.588,50 t | 657,40 M t | 7.901,82 t |
Telecomunicaciones
Detalles para las Bermudas y AlemaniaBermudas | Alemania | |
---|---|---|
Código telefónica: | +1-441 | +49 |
Dominio de Internet: | .bm | .de |
BMU total | BMU por 1000 inh. | DEU total | DEU por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 25.000 | 391 | 38.600.000 | 464 |
Teléfonos móviles: | 68.000 | 1065 | 106.400.000 | 1279 |
Servidor web: | 20.040 | 314 | 20.043.000 | 241 |
Usuarios de Internet: | 62.826 | 984 | 76.066.681 | 914 |
Internet de banda ancha: | 23.000 | 360 | 36.880.564 | 443 |
Sistema de salud
Bermudas | Alemania | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 6,30 | 8,00 |
Médicos por 1000 hab.: | 1,77 | 4,21 |
Diabetes: | 6,7 % | 10,4 % |
Tuberculosis: | 0,04 ‰ | 0,05 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 100,0 % | 74,0 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Bermudas y Alemania
Bermudas | Alemania | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 24,6 °C | 13,9 °C |
Temperatura de la noche: | 20,1 °C | 5,6 °C |
temperatura del agua: | 22,6 °C | 9,9 °C |
Humedad rel.: | 73 % | 79 % |
Días de lluvia: | 14,1 | 9,8 |
Horas de sol al día: | 7,0 | 4,7 |
Lenguas maternas
Bermudas | Alemania | |
---|---|---|
Inglés: | 100,0 % | n/a |
Alemán: | n/a | 90,1 % |
Ruso: | n/a | 3,6 % |
Turco: | n/a | 2,6 % |
Idiomas Eslavos del Sur: | n/a | 1,4 % |
Italiano: | n/a | 0,7 % |
Griego: | n/a | 0,4 % |
Polaco: | n/a | 0,3 % |
otro: | 0,0 % | 0,9 % |
Religiones
Bermudas | Alemania | |
---|---|---|
Cristianismo: | 71,1 % | 58,5 % |
Sin denominación: | 17,8 % | 31,0 % |
Islamismo: | 1,0 % | 4,7 % |
Budismo: | n/a | 0,3 % |
Yazidismo: | n/a | 0,3 % |
Judaísmo: | n/a | 0,1 % |
Hinduismo: | n/a | 0,1 % |
otro: | 10,1 % | 5,1 % |