Información general
Bermudas | USA | |
---|---|---|
Region: | Norteamérica | Norteamérica |
Superficie: | 53 km² | 9,831,510 km² |
Idioma oficial: | Inglés | Inglés |
Modalidad de gobierno: | Democracia parlamentaria (territorio autogobernado del Reino Unido) | República Federal Presidencial |
Capital: | Hamilton | Washington, D.C. |
Población
Bermudas | USA | |
---|---|---|
Habitantes: | 63,903 | 331,501,000 |
Habitantes/km²: | 1,201.2 | 33.7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 78 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 86 años | Ø 80 años |
Edad media: | Ø 43.6 años | Ø 38.5 años |
Tasa de natalidad: | 8.40 ‰ | 10.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 8.80 ‰ | 10.30 ‰ |
Tasa de migración: | 1.54 ‰ | 3.03 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Bermudas | USA | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 89 | 63 |
Derechos Civiles: | 78 | 81 |
Salud: | 96 | 71 |
Clima: | 68 | 66 |
Coste de vida: | 34 | 38 |
Popularidad: | 35 | 67 |
Economía
Bermudas | USA | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar de las Bermudas (1 BMD = 100 Cent) | Dólar estadounidenses (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 7.0 % | 5.5 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 187.48 % | 118.98 % |
Ingreso promedio: | 94,901 € | 54,232 € |
BMU: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 5,786 M € | 90.54 M € | 17,716,268 M € | 53.44 M € |
Producto nacional bruto: | 6,065 M € | 94.91 M € | 17,977,106 M € | 54.23 M € |
Exportaciones: | 869 M € | 13.59 M € | 1,804,722 M € | 5.44 M € |
Importaciones: | 1,457 M € | 22.80 M € | 2,376,870 M € | 7.17 M € |
Infraestructura
BMU: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 447 km | 6.99 km | 6,586,610 km | 19.87 km |
Puertos: | 147 | 2.300 | 3,627 | 0.011 |
Aeropuertos: | 1 | 0.016 | 13,513 | 0.041 |
Presupuesto energético
BMU: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 604.50 M kWh | 9.46 M kWh | 3,902.00 MM kWh | 11.77 M kWh |
Producción de energía: | 650.00 M kWh | 10.17 M kWh | 4,095.00 MM kWh | 12.35 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 9.70 MM kWh | 29,245.76 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 72.72 MM kWh | 219,365.80 kWh |
Emisiones de CO2: | 612,389.00 t | 9,583.10 t | 4.98 MM t | 15,026.50 t |
Telecomunicaciones
Bermudas | USA | |
---|---|---|
Código telefónica: | +1809 | +1 |
Dominio de Internet: | .bm | .us |
BMU total | BMU por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 21,883 | 342 | 103,052,000 | 311 |
Teléfonos móviles: | 64,997 | 1017 | 442,457,000 | 1335 |
Servidor web: | 20,040 | 314 | 505,000,000 | 1523 |
Usuarios de Internet: | 62,861 | 984 | 294,658,590 | 889 |
Internet de banda ancha: | 23,000 | 360 | 121,176,000 | 366 |
Sistema de salud
Bermudas | USA | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 6.30 | 2.87 |
Médicos por 1000 hab.: | 1.77 | 2.59 |
Diabetes: | 6.7 % | 10.8 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 0.0 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 50.0 % | 75.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Bermudas y USABermudas | USA | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 24.6 °C | 18.7 °C |
Temperatura de la noche: | 20.1 °C | 7.1 °C |
temperatura del agua: | 22.6 °C | 17.7 °C |
Humedad rel.: | 73 % | 67 % |
Días de lluvia: | 14.1 | 7.1 |
Horas de sol al día: | 7.0 | 7.2 |
Lenguas maternas
Bermudas | USA | |
---|---|---|
Inglés: | 100.0 % | 82.1 % |
Español: | n/a | 10.7 % |
Chino: | n/a | 0.9 % |
Francesa: | n/a | 0.7 % |
Alemán: | n/a | 0.6 % |
Italiano: | n/a | 0.6 % |
Tagalog: | n/a | 0.4 % |
Coreano: | n/a | 0.3 % |
Polaco: | n/a | 0.3 % |
Vietnamita: | n/a | 0.2 % |
Japonés: | n/a | 0.2 % |
Portugués: | n/a | 0.2 % |
Ruso: | n/a | 0.2 % |
Esquimal: | n/a | 0.0 % |
otro: | 0.0 % | 2.6 % |
Religiones
Bermudas | USA | |
---|---|---|
Cristianismo: | 71.1 % | 78.5 % |
Sin denominación: | 17.8 % | n/a |
Judaísmo: | n/a | 1.8 % |
Sikhismo: | n/a | 1.6 % |
Islamismo: | 1.0 % | 1.1 % |
Hinduismo: | n/a | 1.0 % |
Budismo: | n/a | 0.7 % |
otro: | 10.1 % | 15.3 % |