Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Bolivia y de Perú. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Bolivia | Perú | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Sudamérica |
Superficie: | 1.098.580 km² | 1.285.220 km² |
Idioma nacional: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República presidencial |
Independiente desde: | 1825 d.C. | 1821 d.C. |
Capital: | Sucre | Lima |
Población
Detalles para Bolivia y PerúBolivia | Perú | |
---|---|---|
Población: | 12.079.000 | 33.715.000 |
Habitantes/km²: | 11,0 | 26,2 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 62 años | Ø 71 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 68 años | Ø 77 años |
Media de edad: | Ø 25,3 años | Ø 29,1 años |
Tasa de natalidad: | 22,06 ‰ | 17,83 ‰ |
Tasas de muerte: | 9,30 ‰ | 7,33 ‰ |
Tasa de migración: | -0,98 ‰ | -0,75 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Bolivia | Perú | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 60 | 55 |
Derechos Civiles: | 26 | 42 |
Salud: | 30 | 48 |
Clima: | 84 | 59 |
Coste de vida: | 51 | 50 |
Popularidad: | 33 | 34 |
Economía
Detalles para Bolivia y PerúBolivia | Perú | |
---|---|---|
Moneda: | Boliviano (1 BOB = 100 Centavos) | Nuevo Sol (1 PEN =100 Céntimos) |
Tasa de desempleo: | 8,5 % | 4,8 % |
Inflación: | 0,74 % | 4,27 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 43,70 % | 58,77 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 83,70 % | 36,80 % |
Ingreso promedio: | 2.782 € | 5.462 € |
Índice de corrupción: | 69 (malo) | 64 (malo) |
BOL: total | por 1000 inh. | PER: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 34.166 M € | 2,83 M € | 188.763 M € | 5,60 M € |
Producto nacional bruto: | 33.640 M € | 2,78 M € | 184.115 M € | 5,46 M € |
Exportaciones: | 9.672 M € | 0,80 M € | 55.887 M € | 1,66 M € |
Importaciones: | 9.131 M € | 0,76 M € | 49.557 M € | 1,47 M € |
Infraestructura
Detalles para Bolivia y PerúBOL: total | por 1000 inh. | PER: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 90.568 km | 7,50 km | 140.672 km | 4,17 km |
Red ferroviaria: | 3.960 km | 0,33 km | 1.854 km | 0,05 km |
Vías navegables: | 10.000 km | 0,83 km | 8.808 km | 0,26 km |
Puertos: | 45 | 0,0037 | 98 | 0,0029 |
Aeropuertos de pasajeros: | 14 | 0,0012 | 23 | 0,0007 |
Presupuesto energético
Detalles para Bolivia y PerúBOL: total | por 1000 inh. | PER: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 7,79 MM kWh | 644.481,81 kWh | 44,61 MM kWh | 1,32 M kWh |
Producción de energía: | 8,95 MM kWh | 741.009,21 kWh | 50,13 MM kWh | 1,49 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 55,00 M kWh | 1.631,30 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 22,00 M kWh | 652,52 kWh |
Emisiones de CO2: | 22,34 M t | 1.849,42 t | 56,75 M t | 1.683,20 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Bolivia y PerúBolivia | Perú | |
---|---|---|
Código telefónica: | +591 | +51 |
Dominio de Internet: | .bo | .pe |
BOL total | BOL por 1000 inh. | PER total | PER por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 598.082 | 50 | 2.470.000 | 73 |
Teléfonos móviles: | 11.804.343 | 977 | 44.000.000 | 1305 |
Servidor web: | 180.988 | 15 | 234.102 | 7 |
Usuarios de Internet: | 7.092.674 | 587 | 21.767.019 | 646 |
Internet de banda ancha: | 1.127.572 | 93 | 3.063.286 | 91 |
Sistema de salud
Detalles para Bolivia y PerúBolivia | Perú | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,29 | 1,59 |
Médicos por 1000 hab.: | 1,61 | 1,27 |
Diabetes: | 6,8 % | 6,6 % |
Malaria: | 1,4 % | 4,7 % |
VIH: | 0,22 % | 0,29 % |
Tuberculosis: | 1,09 ‰ | 1,30 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 80,0 % | 85,0 % |
Fumadores: | 12,7 % | 8,1 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Bolivia y Perú
Bolivia | Perú | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 27,6 °C | 24,4 °C |
Temperatura de la noche: | 13,7 °C | 16,2 °C |
Humedad rel.: | 67 % | 75 % |
Días de lluvia: | 7,9 | 3,0 |
Horas de sol al día: | 6,8 | 5,1 |
Lenguas maternas
Bolivia | Perú | |
---|---|---|
Español: | 60,7 % | 84,1 % |
Quechua: | 22,6 % | 13,0 % |
Aymara: | 14,6 % | 1,7 % |
Guaraní: | 1,0 % | n/a |
Ashaninka: | n/a | 0,3 % |
otro: | 1,1 % | 0,9 % |
Religiones
Bolivia | Perú | |
---|---|---|
Cristianismo: | 92,8 % | 93,8 % |
Sin denominación: | 5,5 % | 2,9 % |
otro: | 1,7 % | 3,3 % |