Información general
Brunéi | USA | |
---|---|---|
Region: | Sudeste Asiático | Norteamérica |
Superficie: | 5,770 km² | 9,831,510 km² |
Idioma oficial: | Malayo | Inglés |
Modalidad de gobierno: | Monarquía absoluta/sultanato | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1984 d.C. | 1776 d.C. |
Capital: | Bandar Seri Begawan | Washington, D.C. |
Población
Brunéi | USA | |
---|---|---|
Habitantes: | 437,483 | 331,501,000 |
Habitantes/km²: | 75.8 | 33.7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 75 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 77 años | Ø 80 años |
Edad media: | Ø 31.1 años | Ø 38.5 años |
Tasa de natalidad: | 14.08 ‰ | 10.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 4.66 ‰ | 10.30 ‰ |
Tasa de migración: | 2.22 ‰ | 3.03 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Brunéi | USA | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 86 | 63 |
Derechos Civiles: | 63 | 81 |
Salud: | 61 | 71 |
Clima: | 45 | 66 |
Coste de vida: | 71 | 38 |
Popularidad: | 38 | 67 |
Economía
Brunéi | USA | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar de Brunei (1 BND = 100 Cents) | Dólar estadounidenses (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 7.7 % | 5.5 % |
Inflación: | 1.94 % | 4.70 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 59.93 % | 118.98 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 8.00 % | 36.60 % |
Ingreso promedio: | 26,642 € | 54,232 € |
Índice de corrupción: | 60 (medio) | 67 (medio) |
BRN: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 10,151 M € | 23.20 M € | 17,716,268 M € | 53.44 M € |
Producto nacional bruto: | 11,656 M € | 26.64 M € | 17,977,106 M € | 54.23 M € |
Exportaciones: | 5,822 M € | 13.31 M € | 1,804,722 M € | 5.44 M € |
Importaciones: | 5,396 M € | 12.33 M € | 2,376,870 M € | 7.17 M € |
Infraestructura
BRN: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 2,976 km | 6.80 km | 6,586,610 km | 19.87 km |
Vías navegables: | 209 km | 0.48 km | 41,009 km | 0.12 km |
Puertos: | 96 | 0.219 | 3,627 | 0.011 |
Aeropuertos: | 1 | 0.002 | 13,513 | 0.041 |
Presupuesto energético
BRN: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 3.77 MM kWh | 8.62 M kWh | 3,902.00 MM kWh | 11.77 M kWh |
Producción de energía: | 4.01 MM kWh | 9.18 M kWh | 4,095.00 MM kWh | 12.35 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 9.70 MM kWh | 29,245.76 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 72.72 MM kWh | 219,365.80 kWh |
Emisiones de CO2: | 7.14 M t | 16,320.63 t | 4.98 MM t | 15,026.50 t |
Telecomunicaciones
Brunéi | USA | |
---|---|---|
Código telefónica: | +673 | +1 |
Dominio de Internet: | .bn | .us |
BRN total | BRN por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 103,885 | 237 | 103,052,000 | 311 |
Teléfonos móviles: | 526,732 | 1204 | 442,457,000 | 1335 |
Servidor web: | 49,457 | 113 | 505,000,000 | 1523 |
Usuarios de Internet: | 415,609 | 950 | 294,658,590 | 889 |
Internet de banda ancha: | 71,078 | 162 | 121,176,000 | 366 |
Sistema de salud
Brunéi | USA | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2.85 | 2.87 |
Médicos por 1000 hab.: | 1.77 | 2.59 |
Diabetes: | 13.3 % | 10.8 % |
Tuberculosis: | 0.8 % | 0.0 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 75.0 % | 75.0 % |
Fumadores: | 16.2 % | 23.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Brunéi y USABrunéi | USA | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 31.7 °C | 18.7 °C |
Temperatura de la noche: | 24.5 °C | 7.2 °C |
Humedad rel.: | 85 % | 67 % |
Días de lluvia: | 14.8 | 7.1 |
Horas de sol al día: | 7.1 | 7.2 |
Lenguas maternas
Brunéi | USA | |
---|---|---|
Inglés: | 3.1 % | 82.1 % |
Malayo: | 45.5 % | n/a |
Malayo-inglés: | 28.8 % | n/a |
Español: | n/a | 10.7 % |
Chino: | 9.3 % | 0.9 % |
Hakka: | 1.2 % | n/a |
Francesa: | n/a | 0.7 % |
Alemán: | n/a | 0.6 % |
Italiano: | n/a | 0.6 % |
Tagalog: | n/a | 0.4 % |
Coreano: | n/a | 0.3 % |
Polaco: | n/a | 0.3 % |
Vietnamita: | n/a | 0.2 % |
Japonés: | n/a | 0.2 % |
Portugués: | n/a | 0.2 % |
Ruso: | n/a | 0.2 % |
Esquimal: | n/a | 0.0 % |
otro: | 12.1 % | 2.6 % |
Religiones
Brunéi | USA | |
---|---|---|
Islamismo: | 78.8 % | 1.1 % |
Cristianismo: | 8.7 % | 78.5 % |
Budismo: | 7.8 % | 0.7 % |
Judaísmo: | n/a | 1.8 % |
Sikhismo: | n/a | 1.6 % |
Hinduismo: | n/a | 1.0 % |
otro: | 4.7 % | 15.3 % |