Información general
Botsuana | Alemania | |
---|---|---|
Region: | Sur de África | Europa Occidental |
Superficie: | 581,730 km² | 357,580 km² |
Idioma oficial: | Inglés | Alemán |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | República Parlamentaria Federal |
Independiente desde: | 1966 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Capital: | Gaborone | Berlín |
Población
Botsuana | Alemania | |
---|---|---|
Habitantes: | 2,304,000 | 83,133,000 |
Habitantes/km²: | 4.0 | 232.5 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 66 años | Ø 79 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 72 años | Ø 83 años |
Edad media: | Ø 22.5 años | Ø 45.5 años |
Tasa de natalidad: | 24.82 ‰ | 9.50 ‰ |
Tasas de muerte: | 5.74 ‰ | 11.50 ‰ |
Tasa de migración: | 2.85 ‰ | 1.50 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Botsuana | Alemania | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 70 | 82 |
Derechos Civiles: | 64 | 95 |
Salud: | 40 | 96 |
Clima: | 87 | 21 |
Coste de vida: | 56 | 44 |
Popularidad: | 41 | 52 |
Economía
Botsuana | Alemania | |
---|---|---|
Moneda: | Pula (1 BWP = 100 Thebe) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 17.7 % | 4.3 % |
Inflación: | 2.77 % | 1.45 % |
Coste de vida: | 56.07 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 25.10 % | 48.80 % |
Ingreso promedio: | 6,698 € | 42,532 € |
Índice de corrupción: | 60 (medio) | 80 (bien) |
BWA: total | por 1000 inh. | DEU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 16,057 M € | 6.97 M € | 3,380,427 M € | 40.66 M € |
Producto nacional bruto: | 15,435 M € | 6.70 M € | 3,535,743 M € | 42.53 M € |
Exportaciones: | 5,395 M € | 2.34 M € | 1,585,844 M € | 19.08 M € |
Importaciones: | 6,511 M € | 2.83 M € | 1,389,597 M € | 16.72 M € |
Infraestructura
BWA: total | por 1000 inh. | DEU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 31,747 km | 13.78 km | 625,000 km | 7.52 km |
Red ferroviaria: | 888 km | 0.39 km | 33,590 km | 0.40 km |
Aeropuertos: | 74 | 0.032 | 539 | 0.006 |
Presupuesto energético
BWA: total | por 1000 inh. | DEU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 3.64 MM kWh | 1.58 M kWh | 536.50 MM kWh | 6.45 M kWh |
Producción de energía: | 2.53 MM kWh | 1.10 M kWh | 612.80 MM kWh | 7.37 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 78.86 MM kWh | 948,602.73 kWh |
Importación de energía: | 1.67 MM kWh | 726,223.98 kWh | 28.34 MM kWh | 340,900.35 kWh |
Emisiones de CO2: | 6.34 M t | 2,752.20 t | 727.97 M t | 8,756.75 t |
Telecomunicaciones
Botsuana | Alemania | |
---|---|---|
Código telefónica: | +267 | +49 |
Dominio de Internet: | .bw | .de |
BWA total | BWA por 1000 inh. | DEU total | DEU por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 141,077 | 61 | 40,400,000 | 486 |
Teléfonos móviles: | 4,004,090 | 1738 | 107,200,000 | 1290 |
Servidor web: | 1,806 | 1 | 20,043,000 | 241 |
Usuarios de Internet: | 1,082,738 | 470 | 73,268,677 | 881 |
Sistema de salud
Botsuana | Alemania | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.80 | 8.30 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.37 | 4.21 |
Diabetes: | 5.8 % | 10.4 % |
VIH: | 8.23 % | 0.06 % |
Tuberculosis: | 2.5 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 82.0 % | 71.0 % |
Fumadores: | 23.7 % | 28.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Botsuana y AlemaniaBotsuana | Alemania | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 28.9 °C | 13.8 °C |
Temperatura de la noche: | 13.1 °C | 5.6 °C |
Humedad rel.: | 49 % | 79 % |
Días de lluvia: | 3.7 | 9.9 |
Horas de sol al día: | 9.3 | 4.7 |
Lenguas maternas
Botsuana | Alemania | |
---|---|---|
Alemán: | n/a | 90.1 % |
Tswana: | 78.2 % | n/a |
Kalanga: | 7.9 % | n/a |
Ruso: | n/a | 3.6 % |
San: | 3.5 % | n/a |
Sekgalagadi: | 2.8 % | n/a |
Turco: | n/a | 2.6 % |
Khoekhoe: | 2.5 % | n/a |
Inglés: | 2.1 % | n/a |
Idiomas Eslavos del Sur: | n/a | 1.4 % |
Ndebele: | 1.3 % | n/a |
Italiano: | n/a | 0.7 % |
Griego: | n/a | 0.4 % |
Polaco: | n/a | 0.3 % |
otro: | 1.7 % | 0.9 % |
Religiones
Botsuana | Alemania | |
---|---|---|
Cristianismo: | 71.6 % | 58.5 % |
sin denominación: | 20.6 % | 31.0 % |
Badimo: | 6.0 % | n/a |
Islamismo: | n/a | 4.7 % |
Budismo: | n/a | 0.3 % |
Yazidismo: | n/a | 0.3 % |
Hinduismo: | n/a | 0.1 % |
Judaísmo: | n/a | 0.1 % |
otro: | 1.8 % | 5.1 % |