Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Botsuana y de Alemania. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Botsuana | Alemania | |
---|---|---|
Región: | Sur de África | Europa Occidental |
Superficie: | 581.730 km² | 357.580 km² |
Idioma nacional: | Inglés | Alemán |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | República Parlamentaria Federal |
Independiente desde: | 1966 d.C. | 1991 d.C. |
Capital: | Gaborone | Berlín |
Población
Detalles para Botsuana y AlemaniaBotsuana | Alemania | |
---|---|---|
Población: | 2.588.000 | 83.196.000 |
Habitantes/km²: | 4,4 | 232,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 63 años | Ø 79 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 68 años | Ø 83 años |
Media de edad: | Ø 25,7 años | Ø 47,8 años |
Tasa de natalidad: | 24,20 ‰ | 9,30 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,95 ‰ | 11,90 ‰ |
Tasa de migración: | 2,81 ‰ | 1,78 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Botsuana | Alemania | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 62 | 84 |
Derechos Civiles: | 64 | 95 |
Salud: | 30 | 96 |
Clima: | 84 | 22 |
Coste de vida: | 58 | 45 |
Popularidad: | 51 | 42 |
Economía
Detalles para Botsuana y AlemaniaBotsuana | Alemania | |
---|---|---|
Moneda: | Pula (1 BWP = 100 Thebe) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 24,7 % | 3,5 % |
Inflación: | 7,24 % | 3,14 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 57,14 % | 111,28 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 25,10 % | 48,80 % |
Ingreso promedio: | 5.437 € | 43.680 € |
Índice de corrupción: | 45 (medio) | 20 (bien) |
BWA: total | por 1000 inh. | DEU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 14.894 M € | 5,75 M € | 3.601.873 M € | 43,29 M € |
Producto nacional bruto: | 14.066 M € | 5,43 M € | 3.634.332 M € | 43,68 M € |
Exportaciones: | 6.706 M € | 2,59 M € | 1.694.208 M € | 20,36 M € |
Importaciones: | 7.844 M € | 3,03 M € | 1.500.942 M € | 18,04 M € |
Infraestructura
Detalles para Botsuana y AlemaniaBWA: total | por 1000 inh. | DEU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 31.747 km | 12,26 km | 625.000 km | 7,51 km |
Red ferroviaria: | 888 km | 0,34 km | 33.422 km | 0,40 km |
Aeropuertos de pasajeros: | 10 | 0,0039 | 37 | 0,0004 |
Presupuesto energético
Detalles para Botsuana y AlemaniaBWA: total | por 1000 inh. | DEU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 3,64 MM kWh | 1,40 M kWh | 536,50 MM kWh | 6,45 M kWh |
Producción de energía: | 2,53 MM kWh | 976.270,11 kWh | 612,80 MM kWh | 7,37 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 MM kWh | 947.881,22 kWh |
Importación de energía: | 1,67 MM kWh | 646.339,49 kWh | 28,34 MM kWh | 340.641,06 kWh |
Emisiones de CO2: | 7,25 M t | 2.800,93 t | 657,40 M t | 7.901,82 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Botsuana y AlemaniaBotsuana | Alemania | |
---|---|---|
Código telefónica: | +267 | +49 |
Dominio de Internet: | .bw | .de |
BWA total | BWA por 1000 inh. | DEU total | DEU por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 140.003 | 54 | 38.300.000 | 460 |
Teléfonos móviles: | 3.829.408 | 1479 | 107.400.000 | 1291 |
Servidor web: | 1.806 | 1 | 20.043.000 | 241 |
Usuarios de Internet: | 1.534.234 | 593 | 74.660.856 | 897 |
Internet de banda ancha: | 203.020 | 78 | 36.880.564 | 443 |
Sistema de salud
Detalles para Botsuana y AlemaniaBotsuana | Alemania | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,80 | 8,00 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,37 | 4,21 |
Diabetes: | 5,8 % | 10,4 % |
VIH: | 6,03 % | 0,06 % |
Tuberculosis: | 2,35 ‰ | 0,05 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 78,0 % | 74,0 % |
Fumadores: | 19,4 % | 22,0 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Botsuana y Alemania
Botsuana | Alemania | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 28,6 °C | 13,9 °C |
Temperatura de la noche: | 12,9 °C | 5,6 °C |
Humedad rel.: | 49 % | 79 % |
Días de lluvia: | 3,7 | 9,8 |
Horas de sol al día: | 9,3 | 4,7 |
Lenguas maternas
Botsuana | Alemania | |
---|---|---|
Alemán: | n/a | 90,1 % |
Tswana: | 78,2 % | n/a |
Kalanga: | 7,9 % | n/a |
Ruso: | n/a | 3,6 % |
San: | 3,5 % | n/a |
Sekgalagadi: | 2,8 % | n/a |
Turco: | n/a | 2,6 % |
Khoekhoe: | 2,5 % | n/a |
Inglés: | 2,1 % | n/a |
Idiomas Eslavos del Sur: | n/a | 1,4 % |
Ndebele: | 1,3 % | n/a |
Italiano: | n/a | 0,7 % |
Griego: | n/a | 0,4 % |
Polaco: | n/a | 0,3 % |
otro: | 1,7 % | 0,9 % |
Religiones
Botsuana | Alemania | |
---|---|---|
Cristianismo: | 71,6 % | 58,5 % |
Sin denominación: | 20,6 % | 31,0 % |
Badimo: | 6,0 % | n/a |
Islamismo: | n/a | 4,7 % |
Budismo: | n/a | 0,3 % |
Yazidismo: | n/a | 0,3 % |
Hinduismo: | n/a | 0,1 % |
Judaísmo: | n/a | 0,1 % |
otro: | 1,8 % | 5,1 % |