Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Canadá y de Colombia. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Canadá | Colombia | |
---|---|---|
Región: | Norteamérica | Sudamérica |
Superficie: | 9.984.670 km² | 1.141.749 km² |
Idioma nacional: | Inglés | Español |
Modalidad de gobierno: | Democracia Parlamentaria Federal (bajo la monarquía constitucional) | República presidencial |
Independiente desde: | 1867 d.C. | 1810 d.C. |
Capital: | Ottawa | Bogotá |
Población
Detalles para Canadá y ColombiaCanadá | Colombia | |
---|---|---|
Población: | 38.246.000 | 51.517.000 |
Habitantes/km²: | 3,8 | 45,1 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 80 años | Ø 72 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 84 años | Ø 78 años |
Media de edad: | Ø 41,8 años | Ø 31,2 años |
Tasa de natalidad: | 9,40 ‰ | 14,44 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,10 ‰ | 6,61 ‰ |
Tasa de migración: | 5,46 ‰ | -1,58 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Canadá | Colombia | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 84 | 45 |
Derechos Civiles: | 93 | 44 |
Salud: | 78 | 57 |
Clima: | 33 | 54 |
Coste de vida: | 37 | 46 |
Popularidad: | 45 | 28 |
Economía
Detalles para Canadá y ColombiaCanadá | Colombia | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar canadiense (1 CAD = 100 Cents) | Peso colombiano (1 COP =100 Centavos) |
Tasa de desempleo: | 7,5 % | 14,3 % |
Inflación: | 3,40 % | 3,50 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 127,39 % | 50,49 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 24,50 % | 71,20 % |
Ingreso promedio: | 40.847 € | 5.234 € |
Índice de corrupción: | 26 (bien) | 61 (malo) |
CAN: total | por 1000 inh. | COL: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 1.681.184 M € | 43,96 M € | 265.887 M € | 5,16 M € |
Producto nacional bruto: | 1.562.262 M € | 40,85 M € | 269.664 M € | 5,23 M € |
Exportaciones: | 516.738 M € | 13,51 M € | 42.946 M € | 0,83 M € |
Importaciones: | 515.140 M € | 13,47 M € | 59.897 M € | 1,16 M € |
Infraestructura
Detalles para Canadá y ColombiaCAN: total | por 1000 inh. | COL: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1.042.300 km | 27,25 km | 205.379 km | 3,99 km |
Red ferroviaria: | 77.932 km | 2,04 km | 2.141 km | 0,04 km |
Vías navegables: | 636 km | 0,02 km | 24.725 km | 0,48 km |
Puertos: | 679 | 0,0178 | 122 | 0,0024 |
Aeropuertos de pasajeros: | 234 | 0,0061 | 51 | 0,0010 |
Presupuesto energético
Detalles para Canadá y ColombiaCAN: total | por 1000 inh. | COL: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 522,20 MM kWh | 13,65 M kWh | 68,25 MM kWh | 1,32 M kWh |
Producción de energía: | 649,60 MM kWh | 16,98 M kWh | 74,92 MM kWh | 1,45 M kWh |
Exportación de energía: | 73,35 MM kWh | 1,92 M kWh | 460,00 M kWh | 8.929,17 kWh |
Importación de energía: | 2,68 MM kWh | 70.124,78 kWh | 378,00 M kWh | 7.337,45 kWh |
Emisiones de CO2: | 580,21 M t | 15.170,43 t | 81,04 M t | 1.573,09 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Canadá y ColombiaCanadá | Colombia | |
---|---|---|
Código telefónica: | +1 | +57 |
Dominio de Internet: | .ca | .co |
CAN total | CAN por 1000 inh. | COL total | COL por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 12.928.000 | 338 | 7.567.395 | 147 |
Teléfonos móviles: | 32.723.000 | 856 | 75.056.111 | 1457 |
Servidor web: | 8.743.000 | 229 | 4.410.000 | 86 |
Usuarios de Internet: | 35.301.158 | 923 | 35.953.409 | 698 |
Internet de banda ancha: | 16.452.598 | 430 | 8.434.168 | 164 |
Sistema de salud
Detalles para Canadá y ColombiaCanadá | Colombia | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2,52 | 1,71 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,61 | 2,08 |
Diabetes: | 7,6 % | 7,4 % |
Tuberculosis: | 0,05 ‰ | 0,41 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 79,0 % | 71,0 % |
Fumadores: | 13,0 % | 8,5 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Canadá y Colombia
Canadá | Colombia | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 7,5 °C | 30,3 °C |
Temperatura de la noche: | -2,4 °C | 22,0 °C |
Humedad rel.: | 72 % | 76 % |
Días de lluvia: | 8,1 | 12,1 |
Horas de sol al día: | 5,4 | 5,4 |
Lenguas maternas
Canadá | Colombia | |
---|---|---|
Español: | 1,3 % | 99,0 % |
Inglés: | 58,7 % | n/a |
Francésa: | 22,0 % | n/a |
Punjabi: | 1,4 % | n/a |
Italiano: | 1,3 % | n/a |
Alemán: | 1,3 % | n/a |
Tagalog: | 1,2 % | n/a |
Chino: | 1,2 % | n/a |
Árabe: | 1,1 % | n/a |
Portugués: | 0,7 % | n/a |
Polaco: | 0,7 % | n/a |
Ucranio: | 0,6 % | n/a |
Neerlandés: | 0,5 % | n/a |
Ruso: | 0,4 % | n/a |
Chibcha: | n/a | 0,4 % |
Esquimal: | 0,1 % | n/a |
Quechua: | n/a | 0,1 % |
Arawakan: | n/a | 0,1 % |
Criollo-inglés: | n/a | 0,1 % |
otro: | 7,5 % | 0,3 % |
Religiones
Canadá | Colombia | |
---|---|---|
Cristianismo: | 67,2 % | 90,0 % |
Sin denominación: | 23,9 % | n/a |
Islamismo: | 3,2 % | n/a |
Hinduismo: | 1,5 % | n/a |
Sikhismo: | 1,4 % | n/a |
Judaísmo: | 1,1 % | n/a |
Budismo: | 1,1 % | n/a |
otro: | 0,6 % | 10,0 % |