Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Canadá y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Canadá | España | |
---|---|---|
Región: | Norteamérica | Europa Meridional |
Superficie: | 9.984.670 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Inglés | Español |
Modalidad de gobierno: | Democracia Parlamentaria Federal (bajo la monarquía constitucional) | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1867 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Ottawa | Madrid |
Población
Detalles para Canadá y EspañaCanadá | España | |
---|---|---|
Población: | 38.246.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 3,8 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 80 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 84 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 41,8 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 9,40 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,10 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | 5,46 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Canadá | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 84 | 68 |
Derechos Civiles: | 93 | 73 |
Salud: | 78 | 87 |
Clima: | 33 | 74 |
Coste de vida: | 37 | 43 |
Popularidad: | 45 | 68 |
Economía
Detalles para Canadá y EspañaCanadá | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar canadiense (1 CAD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 7,5 % | 14,7 % |
Inflación: | 3,40 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 127,39 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 24,50 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 40.847 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 26 (bien) | 40 (medio) |
CAN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 1.681.184 M € | 43,96 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 1.562.262 M € | 40,85 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 516.738 M € | 13,51 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 515.140 M € | 13,47 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Canadá y EspañaCAN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1.042.300 km | 27,25 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 77.932 km | 2,04 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 636 km | 0,02 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 679 | 0,0178 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 234 | 0,0061 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Canadá y EspañaCAN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 522,20 MM kWh | 13,65 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 649,60 MM kWh | 16,98 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 73,35 MM kWh | 1,92 M kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 2,68 MM kWh | 70.124,78 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 580,21 M t | 15.170,43 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Canadá y EspañaCanadá | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +1 | +34 |
Dominio de Internet: | .ca | .es |
CAN total | CAN por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 13.340.000 | 349 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 32.360.000 | 846 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 8.743.000 | 229 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 37.087.251 | 970 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 16.452.598 | 430 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Canadá y EspañaCanadá | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2,52 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,61 | 4,07 |
Diabetes: | 7,6 % | 6,9 % |
Tuberculosis: | 0,05 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 79,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 13,0 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Canadá y España
Canadá | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 7,5 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | -2,4 °C | 11,2 °C |
Humedad rel.: | 72 % | 68 % |
Días de lluvia: | 8,1 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 5,4 | 7,0 |
Lenguas maternas
Canadá | España | |
---|---|---|
Español: | 1,3 % | 74,0 % |
Inglés: | 58,7 % | n/a |
Francésa: | 22,0 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Punjabi: | 1,4 % | n/a |
Alemán: | 1,3 % | n/a |
Italiano: | 1,3 % | n/a |
Chino: | 1,2 % | n/a |
Tagalog: | 1,2 % | n/a |
Árabe: | 1,1 % | n/a |
Portugués: | 0,7 % | n/a |
Polaco: | 0,7 % | n/a |
Ucranio: | 0,6 % | n/a |
Neerlandés: | 0,5 % | n/a |
Ruso: | 0,4 % | n/a |
Esquimal: | 0,1 % | n/a |
otro: | 7,5 % | 0,0 % |
Religiones
Canadá | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 67,2 % | 94,0 % |
Sin denominación: | 23,9 % | n/a |
Islamismo: | 3,2 % | n/a |
Hinduismo: | 1,5 % | n/a |
Sikhismo: | 1,4 % | n/a |
Budismo: | 1,1 % | n/a |
Judaísmo: | 1,1 % | n/a |
otro: | 0,6 % | 6,0 % |