Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Canadá y de los EE.UU.. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Canadá | EE.UU. | |
---|---|---|
Región: | Norteamérica | Norteamérica |
Superficie: | 9.984.670 km² | 9.831.510 km² |
Idioma nacional: | Inglés | Inglés |
Modalidad de gobierno: | Democracia Parlamentaria Federal (bajo la monarquía constitucional) | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1867 d.C. | 1776 d.C. |
Capital: | Ottawa | Washington, D.C. |
Población
Detalles para Canadá y los EE.UU.Canadá | EE.UU. | |
---|---|---|
Población: | 38.246.000 | 331.894.000 |
Habitantes/km²: | 3,8 | 33,8 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 80 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 84 años | Ø 80 años |
Media de edad: | Ø 41,8 años | Ø 38,5 años |
Tasa de natalidad: | 9,40 ‰ | 10,90 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,10 ‰ | 10,30 ‰ |
Tasa de migración: | 5,46 ‰ | 3,02 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Canadá | EE.UU. | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 84 | 65 |
Derechos Civiles: | 93 | 83 |
Salud: | 78 | 71 |
Clima: | 33 | 66 |
Coste de vida: | 37 | 37 |
Popularidad: | 45 | 71 |
Economía
Detalles para Canadá y los EE.UU.Canadá | EE.UU. | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar canadiense (1 CAD = 100 Cents) | Dólar estadounidense (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 7,5 % | 5,4 % |
Inflación: | 3,40 % | 4,70 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 127,39 % | 120,58 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 24,50 % | 36,60 % |
Ingreso promedio: | 40.847 € | 59.973 € |
Índice de corrupción: | 26 (bien) | 31 (medio) |
CAN: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 1.681.184 M € | 43,96 M € | 19.713.436 M € | 59,40 M € |
Producto nacional bruto: | 1.562.262 M € | 40,85 M € | 19.903.541 M € | 59,97 M € |
Exportaciones: | 516.738 M € | 13,51 M € | 2.161.696 M € | 6,51 M € |
Importaciones: | 515.140 M € | 13,47 M € | 2.876.205 M € | 8,67 M € |
Infraestructura
Detalles para Canadá y los EE.UU.CAN: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1.042.300 km | 27,25 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Red ferroviaria: | 77.932 km | 2,04 km | 293.564 km | 0,88 km |
Vías navegables: | 636 km | 0,02 km | 41.009 km | 0,12 km |
Puertos: | 679 | 0,0178 | 3.627 | 0,0109 |
Aeropuertos de pasajeros: | 234 | 0,0061 | 436 | 0,0013 |
Presupuesto energético
Detalles para Canadá y los EE.UU.CAN: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 522,20 MM kWh | 13,65 M kWh | 3,902 bn kWh | 11,76 M kWh |
Producción de energía: | 649,60 MM kWh | 16,98 M kWh | 4,095 bn kWh | 12,34 M kWh |
Exportación de energía: | 73,35 MM kWh | 1,92 M kWh | 9,70 MM kWh | 29.211,16 kWh |
Importación de energía: | 2,68 MM kWh | 70.124,78 kWh | 72,72 MM kWh | 219.106,27 kWh |
Emisiones de CO2: | 580,21 M t | 15.170,43 t | 4,82 MM t | 14.515,85 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Canadá y los EE.UU.Canadá | EE.UU. | |
---|---|---|
Código telefónica: | +1 | +1 |
Dominio de Internet: | .ca | .us |
CAN total | CAN por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 12.928.000 | 338 | 101.526.000 | 306 |
Teléfonos móviles: | 32.723.000 | 856 | 351.477.000 | 1059 |
Servidor web: | 8.743.000 | 229 | 505.000.000 | 1522 |
Usuarios de Internet: | 35.301.158 | 923 | 301.691.414 | 909 |
Internet de banda ancha: | 16.452.598 | 430 | 127.032.000 | 383 |
Sistema de salud
Detalles para Canadá y los EE.UU.Canadá | EE.UU. | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2,52 | 2,87 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,61 | 2,59 |
Diabetes: | 7,6 % | 10,8 % |
Tuberculosis: | 0,05 ‰ | 0,03 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 79,0 % | 74,0 % |
Fumadores: | 13,0 % | 23,0 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Canadá y EE.UU.
Canadá | EE.UU. | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 7,5 °C | 18,9 °C |
Temperatura de la noche: | -2,4 °C | 7,3 °C |
Humedad rel.: | 72 % | 67 % |
Días de lluvia: | 8,1 | 7,1 |
Horas de sol al día: | 5,4 | 7,2 |
Lenguas maternas
Canadá | EE.UU. | |
---|---|---|
Inglés: | 58,7 % | 82,1 % |
Francésa: | 22,0 % | 0,7 % |
Español: | 1,3 % | 10,7 % |
Punjabi: | 1,4 % | n/a |
Alemán: | 1,3 % | 0,6 % |
Italiano: | 1,3 % | 0,6 % |
Tagalog: | 1,2 % | 0,4 % |
Chino: | 1,2 % | 0,9 % |
Árabe: | 1,1 % | n/a |
Portugués: | 0,7 % | 0,2 % |
Polaco: | 0,7 % | 0,3 % |
Ucranio: | 0,6 % | n/a |
Neerlandés: | 0,5 % | n/a |
Ruso: | 0,4 % | 0,2 % |
Coreano: | n/a | 0,3 % |
Vietnamita: | n/a | 0,2 % |
Japonés: | n/a | 0,2 % |
Esquimal: | 0,1 % | 0,0 % |
otro: | 7,5 % | 2,6 % |
Religiones
Canadá | EE.UU. | |
---|---|---|
Cristianismo: | 67,2 % | 78,5 % |
Sin denominación: | 23,9 % | n/a |
Islamismo: | 3,2 % | 1,1 % |
Judaísmo: | 1,1 % | 1,8 % |
Sikhismo: | 1,4 % | 1,6 % |
Hinduismo: | 1,5 % | 1,0 % |
Budismo: | 1,1 % | 0,7 % |
otro: | 0,6 % | 15,3 % |