Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Suiza y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Suiza | España | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Europa Meridional |
Superficie: | 41.290 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Alemán | Español |
Modalidad de gobierno: | República Federal | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1499 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Bern | Madrid |
Población
Detalles para Suiza y EspañaSuiza | España | |
---|---|---|
Población: | 8.703.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 210,8 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 81 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 42,7 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 9,90 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,80 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | 4,52 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Suiza | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 91 | 68 |
Derechos Civiles: | 99 | 73 |
Salud: | 93 | 87 |
Clima: | 35 | 74 |
Coste de vida: | 44 | 43 |
Popularidad: | 40 | 68 |
Economía
Detalles para Suiza y EspañaSuiza | España | |
---|---|---|
Moneda: | Franco suizo (1 CHF = 100 Rappen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 5,3 % | 14,7 % |
Inflación: | 0,58 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 171,70 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 28,80 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 76.604 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 16 (bien) | 39 (medio) |
CHE: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 676.960 M € | 77,78 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 666.705 M € | 76,60 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 483.111 M € | 55,51 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 406.292 M € | 46,68 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Suiza y EspañaCHE: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 71.557 km | 8,22 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 3.236 km | 0,37 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 1.292 km | 0,15 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 20 | 0,0023 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 5 | 0,0006 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Suiza y EspañaCHE: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 58,46 MM kWh | 6,72 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 59,01 MM kWh | 6,78 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 30,17 MM kWh | 3,47 M kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 34,10 MM kWh | 3,92 M kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 37,38 M t | 4.294,87 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Suiza y EspañaSuiza | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +41 | +34 |
Dominio de Internet: | .ch | .es |
CHE total | CHE por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 3.071.296 | 353 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 11.017.913 | 1266 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 5.301.000 | 609 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 8.193.255 | 941 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 4.007.000 | 460 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Suiza y EspañaSuiza | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4,63 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 4,24 | 4,07 |
Diabetes: | 5,7 % | 6,9 % |
VIH: | 0,05 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,05 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 74,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 25,5 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Suiza y España
Suiza | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 15,3 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 6,5 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 10,8 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 68 % |
Días de lluvia: | 9,5 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 5,3 | 7,0 |
Lenguas maternas
Suiza | España | |
---|---|---|
Español: | 1,1 % | 74,0 % |
Alemán: | 62,5 % | n/a |
Francésa: | 21,3 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Italiano: | 8,3 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Croata: | 1,4 % | n/a |
Albanés: | 1,3 % | n/a |
Portugués: | 1,2 % | n/a |
Retorrománico: | 0,5 % | n/a |
otro: | 2,4 % | 0,0 % |
Religiones
Suiza | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 70,8 % | 94,0 % |
Sin denominación: | 21,4 % | n/a |
Islamismo: | 4,9 % | n/a |
Judaísmo: | 0,2 % | n/a |
otro: | 2,7 % | 6,0 % |