Información general
Suiza | España | |
---|---|---|
Region: | Europa Occidental | Europa Meridional |
Superficie: | 41,290 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Alemán | Español |
Modalidad de gobierno: | República Federal | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1499 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Bern | Madrid |
Población
Suiza | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 8,575,000 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 207.7 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 82 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 86 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 42.0 años | Ø 41.4 años |
Tasa de natalidad: | 10.00 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 7.80 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | 4.55 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Suiza | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 93 | 65 |
Derechos Civiles: | 99 | 75 |
Salud: | 93 | 88 |
Clima: | 26 | 73 |
Coste de vida: | 42 | 43 |
Popularidad: | 52 | 72 |
Economía
Suiza | España | |
---|---|---|
Moneda: | Franco suizo (1 CHF = 100 Rappen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 4.9 % | 15.7 % |
Inflación: | 0.36 % | 0.70 % |
Coste de vida: | 153.23 % | 89.70 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 28.80 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 74,856 € | 26,607 € |
Índice de corrupción: | 85 (bien) | 62 (medio) |
CHE: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 615,551 M € | 71.79 M € | 1,220,006 M € | 25.92 M € |
Producto nacional bruto: | 641,854 M € | 74.85 M € | 1,252,641 M € | 26.61 M € |
Exportaciones: | 418,787 M € | 48.84 M € | 425,626 M € | 9.04 M € |
Importaciones: | 344,944 M € | 40.23 M € | 388,993 M € | 8.26 M € |
Infraestructura
CHE: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 71,557 km | 8.35 km | 683,175 km | 14.51 km |
Red ferroviaria: | 5,690 km | 0.66 km | 15,333 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 1,292 km | 0.15 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 32 | 0.004 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 63 | 0.007 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
CHE: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 58.46 MM kWh | 6.82 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 59.01 MM kWh | 6.88 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 30.17 MM kWh | 3.52 M kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 34.10 MM kWh | 3.98 M kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 34.48 M t | 4,020.74 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Suiza | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +41 | +34 |
Dominio de Internet: | .ch | .es |
CHE total | CHE por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 3,100,000 | 362 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 10,927,300 | 1274 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 5,301,000 | 618 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 7,987,122 | 931 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Suiza | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4.70 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 4.24 | 4.07 |
Diabetes: | 5.7 % | 6.9 % |
VIH: | 0.05 % | 0.12 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 82.0 % | 45.0 % |
Fumadores: | 25.1 % | 27.9 % |
Clima
Detalles climáticos para: Suiza y EspañaSuiza | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 13.8 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 5.3 °C | 11.2 °C |
temperatura del agua: | 10.8 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 68 % |
Días de lluvia: | 10.1 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 5.1 | 7.0 |
Lenguas maternas
Suiza | España | |
---|---|---|
Español: | 1.1 % | 74.0 % |
Alemán: | 62.5 % | n/a |
Francesa: | 21.3 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Italiano: | 8.3 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Croata: | 1.4 % | n/a |
Albanés: | 1.3 % | n/a |
Portugués: | 1.2 % | n/a |
Retorrománico: | 0.5 % | n/a |
otro: | 2.4 % | 0.0 % |
Religiones
Suiza | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 70.8 % | 94.0 % |
sin denominación: | 21.4 % | n/a |
Islamismo: | 4.9 % | n/a |
Judaísmo: | 0.2 % | n/a |
otro: | 2.7 % | 6.0 % |