Información general
Suiza | España | |
---|---|---|
Region: | Europa Occidental | Europa Meridional |
Superficie: | 41,290 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Alemán | Español |
Modalidad de gobierno: | República Federal | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1499 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Bern | Madrid |
Población
Suiza | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 8,637,000 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 209.2 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 81 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 42.7 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 10.00 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 7.90 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | 4.55 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Suiza | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 91 | 63 |
Derechos Civiles: | 99 | 73 |
Salud: | 93 | 87 |
Clima: | 34 | 74 |
Coste de vida: | 42 | 41 |
Popularidad: | 46 | 60 |
Economía
Suiza | España | |
---|---|---|
Moneda: | Franco suizo (1 CHF = 100 Rappen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 5.3 % | 14.7 % |
Inflación: | 0.58 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 172.17 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 28.80 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 69,857 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 84 (bien) | 61 (medio) |
CHE: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 636,043 M € | 73.64 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 603,357 M € | 69.86 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 396,282 M € | 45.88 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 352,222 M € | 40.78 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
CHE: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 71,557 km | 8.29 km | 683,175 km | 14.43 km |
Red ferroviaria: | 3,236 km | 0.37 km | 15,718 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 1,292 km | 0.15 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 28 | 0.003 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 63 | 0.007 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
CHE: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 58.46 MM kWh | 6.77 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 59.01 MM kWh | 6.83 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 30.17 MM kWh | 3.49 M kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 34.10 MM kWh | 3.95 M kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 37.48 M t | 4,339.52 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Suiza | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +41 | +34 |
Dominio de Internet: | .ch | .es |
CHE total | CHE por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 2,952,000 | 342 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 10,900,000 | 1262 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 5,301,000 | 614 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 8,044,931 | 931 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 4,028,238 | 466 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Suiza | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4.63 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 4.24 | 4.07 |
Diabetes: | 5.7 % | 6.9 % |
VIH: | 0.05 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.0 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 68.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 25.7 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Suiza y EspañaSuiza | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 15.1 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 6.4 °C | 11.1 °C |
temperatura del agua: | 10.8 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 68 % |
Días de lluvia: | 9.5 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 5.2 | 7.0 |
Lenguas maternas
Suiza | España | |
---|---|---|
Español: | 1.1 % | 74.0 % |
Alemán: | 62.5 % | n/a |
Francesa: | 21.3 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Italiano: | 8.3 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Croata: | 1.4 % | n/a |
Albanés: | 1.3 % | n/a |
Portugués: | 1.2 % | n/a |
Retorrománico: | 0.5 % | n/a |
otro: | 2.4 % | 0.0 % |
Religiones
Suiza | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 70.8 % | 94.0 % |
Sin denominación: | 21.4 % | n/a |
Islamismo: | 4.9 % | n/a |
Judaísmo: | 0.2 % | n/a |
otro: | 2.7 % | 6.0 % |