Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Suiza y de los Países Bajos. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Suiza | Países Bajos | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Europa Occidental |
Superficie: | 41.290 km² | 41.543 km² |
Idioma nacional: | Alemán | Neerlandés |
Modalidad de gobierno: | República Federal | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1499 d.C. | 1648 d.C. |
Capital: | Bern | Ámsterdam |
Población
Detalles para Suiza y Países BajosSuiza | Países Bajos | |
---|---|---|
Población: | 8.703.000 | 17.533.000 |
Habitantes/km²: | 210,8 | 422,0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 81 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 83 años |
Media de edad: | Ø 42,7 años | Ø 42,8 años |
Tasa de natalidad: | 9,90 ‰ | 9,70 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,80 ‰ | 9,70 ‰ |
Tasa de migración: | 4,52 ‰ | 1,90 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Suiza | Países Bajos | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 91 | 86 |
Derechos Civiles: | 99 | 99 |
Salud: | 93 | 84 |
Clima: | 35 | 21 |
Coste de vida: | 44 | 40 |
Popularidad: | 40 | 36 |
Economía
Detalles para Suiza y Países BajosSuiza | Países Bajos | |
---|---|---|
Moneda: | Franco suizo (1 CHF = 100 Rappen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 5,3 % | 4,0 % |
Inflación: | 0,58 % | 2,68 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 171,70 % | 119,42 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 28,80 % | 41,20 % |
Ingreso promedio: | 76.604 € | 46.673 € |
Índice de corrupción: | 18 (bien) | 20 (bien) |
CHE: total | por 1000 inh. | NLD: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 676.960 M € | 77,78 M € | 856.385 M € | 48,84 M € |
Producto nacional bruto: | 666.705 M € | 76,60 M € | 818.329 M € | 46,67 M € |
Exportaciones: | 483.111 M € | 55,51 M € | 709.940 M € | 40,49 M € |
Importaciones: | 406.292 M € | 46,68 M € | 622.092 M € | 35,48 M € |
Infraestructura
Detalles para Suiza y Países BajosCHE: total | por 1000 inh. | NLD: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 71.557 km | 8,22 km | 139.124 km | 7,93 km |
Red ferroviaria: | 3.236 km | 0,37 km | 3.058 km | 0,17 km |
Vías navegables: | 1.292 km | 0,15 km | 6.237 km | 0,36 km |
Puertos: | 20 | 0,0023 | 1.199 | 0,0684 |
Aeropuertos de pasajeros: | 5 | 0,0006 | 5 | 0,0003 |
Presupuesto energético
Detalles para Suiza y Países BajosCHE: total | por 1000 inh. | NLD: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 58,46 MM kWh | 6,72 M kWh | 108,80 MM kWh | 6,21 M kWh |
Producción de energía: | 59,01 MM kWh | 6,78 M kWh | 109,30 MM kWh | 6,23 M kWh |
Exportación de energía: | 30,17 MM kWh | 3,47 M kWh | 19,34 MM kWh | 1,10 M kWh |
Importación de energía: | 34,10 MM kWh | 3,92 M kWh | 24,26 MM kWh | 1,38 M kWh |
Emisiones de CO2: | 37,38 M t | 4.294,87 t | 146,34 M t | 8.346,53 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Suiza y Países BajosSuiza | Países Bajos | |
---|---|---|
Código telefónica: | +41 | +31 |
Dominio de Internet: | .ch | .nl |
CHE total | CHE por 1000 inh. | NLD total | NLD por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 2.956.500 | 340 | 5.024.000 | 287 |
Teléfonos móviles: | 11.060.700 | 1271 | 21.888.000 | 1248 |
Servidor web: | 5.301.000 | 609 | 13.699.000 | 781 |
Usuarios de Internet: | 8.317.789 | 956 | 16.139.690 | 921 |
Internet de banda ancha: | 4.007.000 | 460 | 7.615.000 | 434 |
Sistema de salud
Detalles para Suiza y Países BajosSuiza | Países Bajos | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4,63 | 3,17 |
Médicos por 1000 hab.: | 4,24 | 3,51 |
Diabetes: | 5,7 % | 5,4 % |
VIH: | 0,05 % | 0,02 % |
Tuberculosis: | 0,05 ‰ | 0,04 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 74,0 % | 83,0 % |
Fumadores: | 25,5 % | 22,2 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Suiza y Países Bajos
Suiza | Países Bajos | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 15,3 °C | 14,4 °C |
Temperatura de la noche: | 6,5 °C | 6,9 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 80 % |
Días de lluvia: | 9,5 | 10,7 |
Horas de sol al día: | 5,3 | 4,9 |
Lenguas maternas
Suiza | Países Bajos | |
---|---|---|
Neerlandés: | n/a | 95,6 % |
Alemán: | 62,5 % | n/a |
Francésa: | 21,3 % | n/a |
Italiano: | 8,3 % | n/a |
Fries: | n/a | 3,7 % |
Croata: | 1,4 % | n/a |
Albanés: | 1,3 % | n/a |
Portugués: | 1,2 % | n/a |
Español: | 1,1 % | n/a |
Árabe: | n/a | 0,9 % |
Turco: | n/a | 0,8 % |
Retorrománico: | 0,5 % | n/a |
otro: | 2,4 % | -1,0 % |
Religiones
Suiza | Países Bajos | |
---|---|---|
Cristianismo: | 70,8 % | 47,0 % |
Sin denominación: | 21,4 % | 42,0 % |
Islamismo: | 4,9 % | 5,0 % |
Judaísmo: | 0,2 % | 0,2 % |
otro: | 2,7 % | 5,8 % |