Información general
Suiza | USA | |
---|---|---|
Region: | Europa Occidental | Norteamérica |
Superficie: | 41,290 km² | 9,831,510 km² |
Idioma oficial: | Alemán | Inglés |
Modalidad de gobierno: | República Federal | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1499 d.C. | 1776 d.C. |
Capital: | Bern | Washington, D.C. |
Población
Suiza | USA | |
---|---|---|
Habitantes: | 8,637,000 | 329,484,000 |
Habitantes/km²: | 209.2 | 33.5 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 81 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 80 años |
Edad media: | Ø 42.7 años | Ø 38.5 años |
Tasa de natalidad: | 10.00 ‰ | 11.40 ‰ |
Tasas de muerte: | 7.90 ‰ | 8.70 ‰ |
Tasa de migración: | 4.55 ‰ | 3.03 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Suiza | USA | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 91 | 63 |
Derechos Civiles: | 99 | 81 |
Salud: | 93 | 71 |
Clima: | 34 | 66 |
Coste de vida: | 42 | 38 |
Popularidad: | 46 | 67 |
Economía
Suiza | USA | |
---|---|---|
Moneda: | Franco suizo (1 CHF = 100 Rappen) | Dólar estadounidenses (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 5.3 % | 5.5 % |
Inflación: | 0.58 % | 4.70 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 172.17 % | 118.98 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 28.80 % | 36.60 % |
Ingreso promedio: | 69,857 € | 54,232 € |
Índice de corrupción: | 84 (bien) | 67 (medio) |
CHE: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 636,043 M € | 73.64 M € | 17,716,268 M € | 53.77 M € |
Producto nacional bruto: | 603,357 M € | 69.86 M € | 17,977,106 M € | 54.56 M € |
Exportaciones: | 396,282 M € | 45.88 M € | 1,804,722 M € | 5.48 M € |
Importaciones: | 352,222 M € | 40.78 M € | 2,376,870 M € | 7.21 M € |
Infraestructura
CHE: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 71,557 km | 8.29 km | 6,586,610 km | 19.99 km |
Red ferroviaria: | 3,236 km | 0.37 km | 293,564 km | 0.89 km |
Vías navegables: | 1,292 km | 0.15 km | 41,009 km | 0.12 km |
Puertos: | 28 | 0.003 | 3,627 | 0.011 |
Aeropuertos: | 63 | 0.007 | 13,513 | 0.041 |
Presupuesto energético
CHE: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 58.46 MM kWh | 6.77 M kWh | 3,902.00 MM kWh | 11.84 M kWh |
Producción de energía: | 59.01 MM kWh | 6.83 M kWh | 4,095.00 MM kWh | 12.43 M kWh |
Exportación de energía: | 30.17 MM kWh | 3.49 M kWh | 9.70 MM kWh | 29,424.79 kWh |
Importación de energía: | 34.10 MM kWh | 3.95 M kWh | 72.72 MM kWh | 220,708.66 kWh |
Emisiones de CO2: | 37.48 M t | 4,339.52 t | 4.98 MM t | 15,118.48 t |
Telecomunicaciones
Suiza | USA | |
---|---|---|
Código telefónica: | +41 | +1 |
Dominio de Internet: | .ch | .us |
CHE total | CHE por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 2,952,000 | 342 | 103,052,000 | 313 |
Teléfonos móviles: | 10,900,000 | 1262 | 442,457,000 | 1343 |
Servidor web: | 5,301,000 | 614 | 505,000,000 | 1533 |
Usuarios de Internet: | 8,044,931 | 931 | 294,658,590 | 894 |
Internet de banda ancha: | 4,028,238 | 466 | 121,176,000 | 368 |
Sistema de salud
Suiza | USA | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4.63 | 2.87 |
Médicos por 1000 hab.: | 4.24 | 2.59 |
Diabetes: | 5.7 % | 10.8 % |
VIH: | 0.05 % | 0.20 % |
Tuberculosis: | 0.0 % | 0.0 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 68.0 % | 75.0 % |
Fumadores: | 25.7 % | 23.4 % |
Clima
Detalles climáticos para: Suiza y USASuiza | USA | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 15.1 °C | 18.7 °C |
Temperatura de la noche: | 6.3 °C | 7.2 °C |
temperatura del agua: | 10.8 °C | 17.7 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 67 % |
Días de lluvia: | 9.5 | 7.1 |
Horas de sol al día: | 5.2 | 7.2 |
Lenguas maternas
Suiza | USA | |
---|---|---|
Inglés: | n/a | 82.1 % |
Alemán: | 62.5 % | 0.6 % |
Francesa: | 21.3 % | 0.7 % |
Español: | 1.1 % | 10.7 % |
Italiano: | 8.3 % | 0.6 % |
Croata: | 1.4 % | n/a |
Albanés: | 1.3 % | n/a |
Portugués: | 1.2 % | 0.2 % |
Chino: | n/a | 0.9 % |
Retorrománico: | 0.5 % | n/a |
Tagalog: | n/a | 0.4 % |
Coreano: | n/a | 0.3 % |
Polaco: | n/a | 0.3 % |
Vietnamita: | n/a | 0.2 % |
Japonés: | n/a | 0.2 % |
Ruso: | n/a | 0.2 % |
Esquimal: | n/a | 0.0 % |
otro: | 2.4 % | 2.6 % |
Religiones
Suiza | USA | |
---|---|---|
Cristianismo: | 70.8 % | 78.5 % |
Sin denominación: | 21.4 % | n/a |
Islamismo: | 4.9 % | 1.1 % |
Judaísmo: | 0.2 % | 1.8 % |
Sikhismo: | n/a | 1.6 % |
Hinduismo: | n/a | 1.0 % |
Budismo: | n/a | 0.7 % |
otro: | 2.7 % | 15.3 % |