Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Suiza y de los EE.UU.. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Suiza | EE.UU. | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Norteamérica |
Superficie: | 41.290 km² | 9.831.510 km² |
Idioma nacional: | Alemán | Inglés |
Modalidad de gobierno: | República Federal | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1499 d.C. | 1776 d.C. |
Capital: | Bern | Washington, D.C. |
Población
Detalles para Suiza y los EE.UU.Suiza | EE.UU. | |
---|---|---|
Población: | 8.703.000 | 331.894.000 |
Habitantes/km²: | 210,8 | 33,8 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 81 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 80 años |
Media de edad: | Ø 42,7 años | Ø 38,5 años |
Tasa de natalidad: | 9,90 ‰ | 10,90 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,80 ‰ | 10,30 ‰ |
Tasa de migración: | 4,52 ‰ | 3,02 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Suiza | EE.UU. | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 91 | 65 |
Derechos Civiles: | 99 | 83 |
Salud: | 93 | 71 |
Clima: | 35 | 66 |
Coste de vida: | 44 | 37 |
Popularidad: | 40 | 71 |
Economía
Detalles para Suiza y los EE.UU.Suiza | EE.UU. | |
---|---|---|
Moneda: | Franco suizo (1 CHF = 100 Rappen) | Dólar estadounidense (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 5,1 % | 5,4 % |
Inflación: | 0,58 % | 4,70 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 171,70 % | 120,58 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 28,80 % | 36,60 % |
Ingreso promedio: | 76.604 € | 59.973 € |
Índice de corrupción: | 18 (bien) | 31 (medio) |
CHE: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 676.960 M € | 77,78 M € | 19.713.436 M € | 59,40 M € |
Producto nacional bruto: | 666.705 M € | 76,60 M € | 19.903.541 M € | 59,97 M € |
Exportaciones: | 483.111 M € | 55,51 M € | 2.161.696 M € | 6,51 M € |
Importaciones: | 406.292 M € | 46,68 M € | 2.876.205 M € | 8,67 M € |
Infraestructura
Detalles para Suiza y los EE.UU.CHE: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 71.557 km | 8,22 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Red ferroviaria: | 3.236 km | 0,37 km | 293.564 km | 0,88 km |
Vías navegables: | 1.292 km | 0,15 km | 41.009 km | 0,12 km |
Puertos: | 20 | 0,0023 | 3.627 | 0,0109 |
Aeropuertos de pasajeros: | 5 | 0,0006 | 436 | 0,0013 |
Presupuesto energético
Detalles para Suiza y los EE.UU.CHE: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 58,46 MM kWh | 6,72 M kWh | 3,902 bn kWh | 11,76 M kWh |
Producción de energía: | 59,01 MM kWh | 6,78 M kWh | 4,095 bn kWh | 12,34 M kWh |
Exportación de energía: | 30,17 MM kWh | 3,47 M kWh | 9,70 MM kWh | 29.211,16 kWh |
Importación de energía: | 34,10 MM kWh | 3,92 M kWh | 72,72 MM kWh | 219.106,27 kWh |
Emisiones de CO2: | 37,38 M t | 4.294,87 t | 4,82 MM t | 14.515,85 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Suiza y los EE.UU.Suiza | EE.UU. | |
---|---|---|
Código telefónica: | +41 | +1 |
Dominio de Internet: | .ch | .us |
CHE total | CHE por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 2.956.500 | 340 | 101.526.000 | 306 |
Teléfonos móviles: | 11.060.700 | 1271 | 351.477.000 | 1059 |
Servidor web: | 5.301.000 | 609 | 505.000.000 | 1522 |
Usuarios de Internet: | 8.317.789 | 956 | 301.691.414 | 909 |
Internet de banda ancha: | 4.007.000 | 460 | 127.032.000 | 383 |
Sistema de salud
Detalles para Suiza y los EE.UU.Suiza | EE.UU. | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4,63 | 2,87 |
Médicos por 1000 hab.: | 4,24 | 2,59 |
Diabetes: | 5,7 % | 10,8 % |
VIH: | 0,05 % | 0,20 % |
Tuberculosis: | 0,05 ‰ | 0,03 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 74,0 % | 74,0 % |
Fumadores: | 25,5 % | 23,0 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Suiza y EE.UU.
Suiza | EE.UU. | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 15,3 °C | 18,9 °C |
Temperatura de la noche: | 6,5 °C | 7,3 °C |
temperatura del agua: | 10,8 °C | 17,7 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 67 % |
Días de lluvia: | 9,5 | 7,1 |
Horas de sol al día: | 5,3 | 7,2 |
Lenguas maternas
Suiza | EE.UU. | |
---|---|---|
Inglés: | n/a | 82,1 % |
Alemán: | 62,5 % | 0,6 % |
Francésa: | 21,3 % | 0,7 % |
Español: | 1,1 % | 10,7 % |
Italiano: | 8,3 % | 0,6 % |
Croata: | 1,4 % | n/a |
Albanés: | 1,3 % | n/a |
Portugués: | 1,2 % | 0,2 % |
Chino: | n/a | 0,9 % |
Retorrománico: | 0,5 % | n/a |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Coreano: | n/a | 0,3 % |
Polaco: | n/a | 0,3 % |
Vietnamita: | n/a | 0,2 % |
Japonés: | n/a | 0,2 % |
Ruso: | n/a | 0,2 % |
Esquimal: | n/a | 0,0 % |
otro: | 2,4 % | 2,6 % |
Religiones
Suiza | EE.UU. | |
---|---|---|
Cristianismo: | 70,8 % | 78,5 % |
Sin denominación: | 21,4 % | n/a |
Islamismo: | 4,9 % | 1,1 % |
Judaísmo: | 0,2 % | 1,8 % |
Sikhismo: | n/a | 1,6 % |
Hinduismo: | n/a | 1,0 % |
Budismo: | n/a | 0,7 % |
otro: | 2,7 % | 15,3 % |