Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Chile y de Perú. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Chile | Perú | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Sudamérica |
Superficie: | 756.700 km² | 1.285.220 km² |
Idioma nacional: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República presidencial |
Independiente desde: | 1810 d.C. | 1821 d.C. |
Capital: | Santiago | Lima |
Población
Detalles para Chile y PerúChile | Perú | |
---|---|---|
Población: | 19.493.000 | 33.715.000 |
Habitantes/km²: | 25,8 | 26,2 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 77 años | Ø 71 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 82 años | Ø 77 años |
Media de edad: | Ø 35,5 años | Ø 29,1 años |
Tasa de natalidad: | 11,83 ‰ | 17,83 ‰ |
Tasas de muerte: | 7,22 ‰ | 7,33 ‰ |
Tasa de migración: | 0,33 ‰ | -0,75 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Chile | Perú | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 66 | 55 |
Derechos Civiles: | 77 | 42 |
Salud: | 66 | 48 |
Clima: | 47 | 59 |
Coste de vida: | 53 | 50 |
Popularidad: | 33 | 34 |
Economía
Detalles para Chile y PerúChile | Perú | |
---|---|---|
Moneda: | Peso chileno (1 CLP = 100 Centavos) | Nuevo Sol (1 PEN =100 Céntimos) |
Tasa de desempleo: | 9,1 % | 4,8 % |
Inflación: | 4,52 % | 4,27 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 75,87 % | 58,77 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 34,00 % | 36,80 % |
Ingreso promedio: | 12.497 € | 5.462 € |
Índice de corrupción: | 33 (medio) | 64 (malo) |
CHL: total | por 1000 inh. | PER: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 268.080 M € | 13,75 M € | 188.763 M € | 5,60 M € |
Producto nacional bruto: | 243.616 M € | 12,50 M € | 184.115 M € | 5,46 M € |
Exportaciones: | 85.089 M € | 4,37 M € | 55.887 M € | 1,66 M € |
Importaciones: | 86.316 M € | 4,43 M € | 49.557 M € | 1,47 M € |
Infraestructura
Detalles para Chile y PerúCHL: total | por 1000 inh. | PER: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 77.801 km | 3,99 km | 140.672 km | 4,17 km |
Red ferroviaria: | 7.282 km | 0,37 km | 1.854 km | 0,05 km |
Puertos: | 231 | 0,0119 | 98 | 0,0029 |
Aeropuertos de pasajeros: | 17 | 0,0009 | 23 | 0,0007 |
Presupuesto energético
Detalles para Chile y PerúCHL: total | por 1000 inh. | PER: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 73,22 MM kWh | 3,76 M kWh | 44,61 MM kWh | 1,32 M kWh |
Producción de energía: | 76,09 MM kWh | 3,90 M kWh | 50,13 MM kWh | 1,49 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 55,00 M kWh | 1.631,30 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 22,00 M kWh | 652,52 kWh |
Emisiones de CO2: | 91,37 M t | 4.687,28 t | 56,75 M t | 1.683,20 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Chile y PerúChile | Perú | |
---|---|---|
Código telefónica: | +56 | +51 |
Dominio de Internet: | .cl | .pe |
CHL total | CHL por 1000 inh. | PER total | PER por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 2.567.938 | 132 | 2.470.000 | 73 |
Teléfonos móviles: | 25.068.249 | 1286 | 44.000.000 | 1305 |
Servidor web: | 2.152.000 | 110 | 234.102 | 7 |
Usuarios de Internet: | 16.964.516 | 870 | 21.767.019 | 646 |
Internet de banda ancha: | 4.280.463 | 220 | 3.063.286 | 91 |
Sistema de salud
Detalles para Chile y PerúChile | Perú | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2,06 | 1,59 |
Médicos por 1000 hab.: | 1,08 | 1,27 |
Diabetes: | 8,6 % | 6,6 % |
VIH: | 0,37 % | 0,29 % |
Tuberculosis: | 0,16 ‰ | 1,30 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 77,0 % | 85,0 % |
Fumadores: | 29,2 % | 8,1 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Chile y Perú
Chile | Perú | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 18,4 °C | 24,4 °C |
Temperatura de la noche: | 8,7 °C | 16,2 °C |
temperatura del agua: | 14,9 °C | 18,1 °C |
Humedad rel.: | 80 % | 75 % |
Días de lluvia: | 4,8 | 3,0 |
Horas de sol al día: | 6,6 | 5,1 |
Lenguas maternas
Chile | Perú | |
---|---|---|
Español: | 89,7 % | 84,1 % |
Quechua: | 0,8 % | 13,0 % |
Inglés: | 5,2 % | n/a |
Aymara: | 0,8 % | 1,7 % |
Mapudungun: | 0,6 % | n/a |
Ashaninka: | n/a | 0,3 % |
Rapa Nui: | 0,2 % | n/a |
otro: | 2,7 % | 0,9 % |
Religiones
Chile | Perú | |
---|---|---|
Cristianismo: | 84,1 % | 93,8 % |
Sin denominación: | 11,5 % | 2,9 % |
Judaísmo: | 0,1 % | n/a |
otro: | 4,3 % | 3,3 % |