Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Chile y de Perú. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: Chile y Perú
Temperaturas máximas diarias en comparación
Perú
Chile
Información general
Chile | Perú | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Sudamérica |
Superficie: | 756.700 km² | 1.285.220 km² |
Idioma oficial: | Español | Español, Quechua, Aymara |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República presidencial |
Independiente desde: | 1810 d.C. | 1821 d.C. |
Capital: | Santiago | Lima |
Población
Detalles para Chile y PerúChile | Perú | |
---|---|---|
Población: | 19.493.000 | 33.715.000 |
Habitantes/km²: | 25,8 | 26,2 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 76 años | Ø 70 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 81 años | Ø 75 años |
Media de edad: | Ø 35,5 años | Ø 29,1 años |
Tasa de natalidad: | 11,79 ‰ | 17,62 ‰ |
Tasas de muerte: | 7,43 ‰ | 7,99 ‰ |
Tasa de migración: | 0,32 ‰ | -0,89 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Chile | Perú | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 63 | 55 |
Derechos Civiles: | 77 | 42 |
Salud: | 65 | 46 |
Clima: | 47 | 60 |
Coste de vida: | 45 | 47 |
Popularidad: | 33 | 34 |
Economía
Detalles para Chile y PerúChile | Perú | |
---|---|---|
Moneda: | Peso chileno (1 CLP = 100 Centavos) | Nuevo Sol (1 PEN =100 Céntimos) |
Tasa de desempleo: | 7,8 % | 3,7 % |
Inflación: | 11,64 % | 8,33 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 75,90 % | 65,74 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 34,00 % | 36,80 % |
Ingreso promedio: | 14.036 € | 6.135 € |
Deuda pública (% del PIB): | 36,29 % | 33,70 % |
Deuda pública (% del PIB): | 36,29 % | 32,43 % |
Índice de corrupción: | 33 (medio) | 64 (malo) |
CHL: total | por 1000 inh. | PER: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 301.100 M € | 15,45 M € | 212.013 M € | 6,29 M € |
Producto nacional bruto: | 273.623 M € | 14,04 M € | 206.792 M € | 6,13 M € |
Exportaciones: | 95.569 M € | 4,90 M € | 67.213 M € | 1,99 M € |
Importaciones: | 96.947 M € | 4,97 M € | 66.006 M € | 1,96 M € |
Infraestructura
Detalles para Chile y PerúCHL: total | por 1000 inh. | PER: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 77.801 km | 3,99 km | 140.672 km | 4,17 km |
Red ferroviaria: | 7.282 km | 0,37 km | 1.854 km | 0,05 km |
Puertos: | 231 | 0,0119 | 98 | 0,0029 |
Aeropuertos de pasajeros: | 17 | 0,0009 | 23 | 0,0007 |
Presupuesto energético
Detalles para Chile y PerúCHL: total | por 1000 inh. | PER: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 261,12 MM kWh | 13,40 M kWh | 134,38 MM kWh | 3,99 M kWh |
Presupuesto energético: | 75,30 MM kWh | 3,86 M kWh | 49,12 MM kWh | 1,46 M kWh |
Producción de energía: | 79,92 MM kWh | 4,10 M kWh | 55,47 MM kWh | 1,65 M kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 60,00 M kWh | 1.779,60 kWh |
Emisiones de CO2: | 91,37 M t | 4.687,25 t | 56,75 M t | 1.683,09 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Chile y PerúChile | Perú | |
---|---|---|
Código telefónica: | +56 | +51 |
Dominio de Internet: | .cl | .pe |
CHL total | CHL por 1000 inh. | PER total | PER por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 2.510.972 | 129 | 2.266.025 | 67 |
Teléfonos móviles: | 26.571.823 | 1363 | 43.129.394 | 1279 |
Servidor web: | 2.152.000 | 110 | 234.102 | 7 |
Usuarios de Internet: | 17.212.481 | 883 | 23.974.339 | 711 |
Internet de banda ancha: | 4.283.126 | 220 | 3.013.195 | 89 |
Sistema de salud
Detalles para Chile y PerúChile | Perú | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2,06 | 1,59 |
Médicos por 1000 hab.: | 1,08 | 1,27 |
Diabetes: | 8,6 % | 6,6 % |
VIH: | 0,37 % | 0,29 % |
Tuberculosis: | 0,16 ‰ | 1,30 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 77,0 % | 85,0 % |
Fumadores: | 29,2 % | 8,1 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Chile y Perú
Chile | Perú | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 18,4 °C | 24,4 °C |
Temperatura de la noche: | 8,7 °C | 16,2 °C |
temperatura del agua: | 14,9 °C | 18,1 °C |
Humedad rel.: | 80 % | 75 % |
Días de lluvia: | 4,8 | 3,0 |
Horas de sol al día: | 6,6 | 5,1 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
Perú
Chile
Lenguas maternas
Chile | Perú | |
---|---|---|
Español: | 89,7 % | 84,1 % |
Quechua: | 0,8 % | 13,0 % |
Inglés: | 5,2 % | n/a |
Aymara: | 0,8 % | 1,7 % |
Mapudungun: | 0,6 % | n/a |
Ashaninka: | n/a | 0,3 % |
Rapa Nui: | 0,2 % | n/a |
otro: | 2,7 % | 0,9 % |
Religiones
Chile | Perú | |
---|---|---|
Cristianismo: | 84,1 % | 93,8 % |
Sin denominación: | 11,5 % | 2,9 % |
Judaísmo: | 0,1 % | n/a |
otro: | 4,3 % | 3,3 % |