Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Chile y de los EE.UU.. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Chile | EE.UU. | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Norteamérica |
Superficie: | 756.700 km² | 9.831.510 km² |
Idioma nacional: | Español | Inglés |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1810 d.C. | 1776 d.C. |
Capital: | Santiago | Washington, D.C. |
Población
Detalles para Chile y los EE.UU.Chile | EE.UU. | |
---|---|---|
Población: | 19.493.000 | 331.894.000 |
Habitantes/km²: | 25,8 | 33,8 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 77 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 82 años | Ø 80 años |
Media de edad: | Ø 35,5 años | Ø 38,5 años |
Tasa de natalidad: | 11,83 ‰ | 10,90 ‰ |
Tasas de muerte: | 7,22 ‰ | 10,30 ‰ |
Tasa de migración: | 0,33 ‰ | 3,02 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Chile | EE.UU. | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 66 | 65 |
Derechos Civiles: | 77 | 83 |
Salud: | 66 | 71 |
Clima: | 47 | 66 |
Coste de vida: | 53 | 37 |
Popularidad: | 33 | 71 |
Economía
Detalles para Chile y los EE.UU.Chile | EE.UU. | |
---|---|---|
Moneda: | Peso chileno (1 CLP = 100 Centavos) | Dólar estadounidense (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 9,1 % | 5,5 % |
Inflación: | 4,52 % | 4,70 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 75,87 % | 120,58 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 34,00 % | 36,60 % |
Ingreso promedio: | 12.497 € | 59.973 € |
Índice de corrupción: | 33 (medio) | 31 (medio) |
CHL: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 268.080 M € | 13,75 M € | 19.713.436 M € | 59,40 M € |
Producto nacional bruto: | 243.616 M € | 12,50 M € | 19.903.541 M € | 59,97 M € |
Exportaciones: | 85.089 M € | 4,37 M € | 2.161.696 M € | 6,51 M € |
Importaciones: | 86.316 M € | 4,43 M € | 2.876.205 M € | 8,67 M € |
Infraestructura
Detalles para Chile y los EE.UU.CHL: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 77.801 km | 3,99 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Red ferroviaria: | 7.282 km | 0,37 km | 293.564 km | 0,88 km |
Puertos: | 231 | 0,0119 | 3.627 | 0,0109 |
Aeropuertos de pasajeros: | 17 | 0,0009 | 436 | 0,0013 |
Presupuesto energético
Detalles para Chile y los EE.UU.CHL: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 73,22 MM kWh | 3,76 M kWh | 3,902 bn kWh | 11,76 M kWh |
Producción de energía: | 76,09 MM kWh | 3,90 M kWh | 4,095 bn kWh | 12,34 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 9,70 MM kWh | 29.211,16 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 72,72 MM kWh | 219.106,27 kWh |
Emisiones de CO2: | 91,37 M t | 4.687,28 t | 4,82 MM t | 14.515,85 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Chile y los EE.UU.Chile | EE.UU. | |
---|---|---|
Código telefónica: | +56 | +1 |
Dominio de Internet: | .cl | .us |
CHL total | CHL por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 2.510.972 | 129 | 101.526.000 | 306 |
Teléfonos móviles: | 26.571.823 | 1363 | 351.477.000 | 1059 |
Servidor web: | 2.152.000 | 110 | 505.000.000 | 1522 |
Usuarios de Internet: | 17.212.481 | 883 | 301.691.414 | 909 |
Internet de banda ancha: | 4.280.463 | 220 | 127.032.000 | 383 |
Sistema de salud
Detalles para Chile y los EE.UU.Chile | EE.UU. | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2,06 | 2,87 |
Médicos por 1000 hab.: | 1,08 | 2,59 |
Diabetes: | 8,6 % | 10,8 % |
VIH: | 0,37 % | 0,20 % |
Tuberculosis: | 0,16 ‰ | 0,03 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 77,0 % | 74,0 % |
Fumadores: | 29,2 % | 23,0 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Chile y EE.UU.
Chile | EE.UU. | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 18,4 °C | 18,9 °C |
Temperatura de la noche: | 8,7 °C | 7,3 °C |
temperatura del agua: | 14,9 °C | 17,7 °C |
Humedad rel.: | 80 % | 67 % |
Días de lluvia: | 4,8 | 7,1 |
Horas de sol al día: | 6,6 | 7,2 |
Lenguas maternas
Chile | EE.UU. | |
---|---|---|
Español: | 89,7 % | 10,7 % |
Inglés: | 5,2 % | 82,1 % |
Chino: | n/a | 0,9 % |
Quechua: | 0,8 % | n/a |
Aymara: | 0,8 % | n/a |
Francésa: | n/a | 0,7 % |
Italiano: | n/a | 0,6 % |
Alemán: | n/a | 0,6 % |
Mapudungun: | 0,6 % | n/a |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Coreano: | n/a | 0,3 % |
Polaco: | n/a | 0,3 % |
Rapa Nui: | 0,2 % | n/a |
Ruso: | n/a | 0,2 % |
Portugués: | n/a | 0,2 % |
Japonés: | n/a | 0,2 % |
Vietnamita: | n/a | 0,2 % |
Esquimal: | n/a | 0,0 % |
otro: | 2,7 % | 2,6 % |
Religiones
Chile | EE.UU. | |
---|---|---|
Cristianismo: | 84,1 % | 78,5 % |
Sin denominación: | 11,5 % | n/a |
Judaísmo: | 0,1 % | 1,8 % |
Sikhismo: | n/a | 1,6 % |
Islamismo: | n/a | 1,1 % |
Hinduismo: | n/a | 1,0 % |
Budismo: | n/a | 0,7 % |
otro: | 4,3 % | 15,3 % |