Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de China y de Francia. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
China | Francia | |
---|---|---|
Región: | Extremo Oriente-Asia | Europa Occidental |
Superficie: | 9.562.910 km² | 549.087 km² |
Idioma nacional: | Chino | Francésa |
Modalidad de gobierno: | República Popular (sistema comunista de un solo partido) | República semipresidencial |
Independiente desde: | 1523 a.C. | 843 d.C. |
Capital: | Pekín | París |
Población
Detalles para China y FranciaChina | Francia | |
---|---|---|
Población: | 1.412.360.000 | 67.750.000 |
Habitantes/km²: | 147,7 | 123,4 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 75 años | Ø 79 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 81 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 38,4 años | Ø 41,7 años |
Tasa de natalidad: | 8,52 ‰ | 10,90 ‰ |
Tasas de muerte: | 7,07 ‰ | 9,90 ‰ |
Tasa de migración: | -0,11 ‰ | 1,06 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
China | Francia | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 69 | 74 |
Derechos Civiles: | 37 | 85 |
Salud: | 69 | 92 |
Clima: | 54 | 41 |
Coste de vida: | 38 | 30 |
Popularidad: | 73 | 71 |
Economía
Detalles para China y FranciaChina | Francia | |
---|---|---|
Moneda: | Yuan Renminbi (1 CNY = 100 Fen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 4,6 % | 7,9 % |
Inflación: | 0,98 % | 1,64 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 76,15 % | 116,04 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 59,20 % | 60,70 % |
Ingreso promedio: | 10.045 € | 37.338 € |
Índice de corrupción: | 55 (malo) | 28 (bien) |
CHN: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 14.994.557 M € | 10,62 M € | 2.500.955 M € | 36,91 M € |
Producto nacional bruto: | 14.192.203 M € | 10,05 M € | 2.529.427 M € | 37,33 M € |
Exportaciones: | 3.005.239 M € | 2,13 M € | 778.612 M € | 11,49 M € |
Importaciones: | 2.613.924 M € | 1,85 M € | 809.772 M € | 11,95 M € |
Infraestructura
Detalles para China y FranciaCHN: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 5.200.000 km | 3,68 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Red ferroviaria: | 68.141 km | 0,05 km | 29.640 km | 0,44 km |
Puertos: | 6.662 | 0,0047 | 548 | 0,0081 |
Aeropuertos de pasajeros: | 214 | 0,0002 | 61 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para China y FranciaCHN: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 5,564 bn kWh | 3,94 M kWh | 450,80 MM kWh | 6,65 M kWh |
Producción de energía: | 5,883 bn kWh | 4,17 M kWh | 529,10 MM kWh | 7,81 M kWh |
Exportación de energía: | 18,91 MM kWh | 13.388,94 kWh | 61,41 MM kWh | 906.425,59 kWh |
Importación de energía: | 6,19 MM kWh | 4.379,20 kWh | 19,90 MM kWh | 293.728,53 kWh |
Emisiones de CO2: | 10,71 MM t | 7.581,08 t | 300,52 M t | 4.435,74 t |
Telecomunicaciones
Detalles para China y FranciaChina | Francia | |
---|---|---|
Código telefónica: | +86 | +33 |
Dominio de Internet: | .cn | .fr |
CHN total | CHN por 1000 inh. | FRA total | FRA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 180.700.500 | 128 | 37.759.000 | 557 |
Teléfonos móviles: | 1.732.661.400 | 1227 | 72.751.000 | 1074 |
Servidor web: | 20.602.000 | 15 | 17.266.000 | 255 |
Usuarios de Internet: | 1.031.774.760 | 731 | 58.329.375 | 861 |
Internet de banda ancha: | 535.786.000 | 379 | 30.627.000 | 452 |
Sistema de salud
Detalles para China y FranciaChina | Francia | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4,31 | 5,91 |
Médicos por 1000 hab.: | 1,79 | 3,23 |
Diabetes: | 9,2 % | 4,8 % |
Tuberculosis: | 0,55 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 95,0 % | 37,0 % |
Fumadores: | 25,6 % | 33,4 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: China y Francia
China | Francia | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 19,2 °C | 16,9 °C |
Temperatura de la noche: | 9,4 °C | 7,9 °C |
temperatura del agua: | 17,9 °C | 15,4 °C |
Humedad rel.: | 69 % | 78 % |
Días de lluvia: | 6,4 | 8,9 |
Horas de sol al día: | 5,9 | 5,5 |
Lenguas maternas
China | Francia | |
---|---|---|
Francésa: | n/a | 93,6 % |
Chino: | 92,0 % | n/a |
Árabe: | n/a | 2,5 % |
Hakka: | 1,8 % | n/a |
Zhuang: | 1,4 % | n/a |
Portugués: | n/a | 1,2 % |
Mantšu: | 0,9 % | n/a |
Hui: | 0,8 % | n/a |
Uigur: | 0,6 % | n/a |
Yi: | 0,6 % | n/a |
Tujia: | 0,5 % | n/a |
Turco: | n/a | 0,4 % |
Mongol: | 0,4 % | n/a |
Español: | n/a | 0,4 % |
Italiano: | n/a | 0,4 % |
Tibetano: | 0,4 % | n/a |
Puyi: | 0,2 % | n/a |
Dong: | 0,2 % | n/a |
otro: | 0,2 % | 1,5 % |
Religiones
China | Francia | |
---|---|---|
Cristianismo: | 2,3 % | 64,0 % |
Sin denominación: | 58,5 % | 24,0 % |
Creencias locales chinas: | 17,5 % | n/a |
Islamismo: | 1,7 % | 8,0 % |
Budismo: | 6,2 % | 0,6 % |
Taoísmo: | 4,4 % | n/a |
Judaísmo: | n/a | 0,7 % |
Hinduismo: | 0,1 % | n/a |
otro: | 9,3 % | 2,7 % |