Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de China y de India. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: China y India
Temperaturas máximas diarias en comparación
India
China
Información general
China | India | |
---|---|---|
Región: | Extremo Oriente-Asia | Asia Meridional |
Superficie: | 9.562.910 km² | 3.287.259 km² |
Idioma nacional: | Chino | Hindi |
Modalidad de gobierno: | República Popular (sistema comunista de un solo partido) | República Parlamentaria Federal |
Independiente desde: | 1523 a.C. | 1947 d.C. |
Capital: | Pekín | New Delhi |
Población
Detalles para China y IndiaChina | India | |
---|---|---|
Población: | 1.425.671.000 | 1.425.776.000 |
Habitantes/km²: | 149,1 | 433,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 75 años | Ø 69 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 81 años | Ø 72 años |
Media de edad: | Ø 38,4 años | Ø 28,7 años |
Tasa de natalidad: | 8,52 ‰ | 16,57 ‰ |
Tasas de muerte: | 7,07 ‰ | 7,35 ‰ |
Tasa de migración: | -0,11 ‰ | 0,12 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
China | India | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 69 | 56 |
Derechos Civiles: | 37 | 46 |
Salud: | 69 | 36 |
Clima: | 54 | 62 |
Coste de vida: | 37 | 43 |
Popularidad: | 72 | 49 |
Economía
Detalles para China y IndiaChina | India | |
---|---|---|
Moneda: | Yuan Renminbi (1 CNY = 100 Fen) | Rupia india (1 INR =100 Paise) |
Tasa de desempleo: | 4,9 % | 7,3 % |
Inflación: | 1,97 % | 5,13 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 76,21 % | 36,05 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 59,20 % | 49,70 % |
Ingreso promedio: | 11.282 € | 2.042 € |
Índice de corrupción: | 55 (malo) | 60 (malo) |
CHN: total | por 1000 inh. | IND: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 16.841.465 M € | 11,81 M € | 3.016.425 M € | 2,12 M € |
Producto nacional bruto: | 15.940.284 M € | 11,18 M € | 2.871.248 M € | 2,01 M € |
Exportaciones: | 3.375.400 M € | 2,37 M € | 610.712 M € | 0,43 M € |
Importaciones: | 2.935.886 M € | 2,06 M € | 681.025 M € | 0,48 M € |
Infraestructura
Detalles para China y IndiaCHN: total | por 1000 inh. | IND: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 5.200.000 km | 3,65 km | 6.371.847 km | 4,47 km |
Red ferroviaria: | 68.141 km | 0,05 km | 68.155 km | 0,05 km |
Vías navegables: | 110.000 km | 0,08 km | 14.500 km | 0,01 km |
Puertos: | 6.662 | 0,0047 | 1.801 | 0,0013 |
Aeropuertos de pasajeros: | 214 | 0,0002 | 82 | 0,0001 |
Presupuesto energético
Detalles para China y IndiaCHN: total | por 1000 inh. | IND: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 19,429 bn kWh | 13,63 M kWh | 3,791 bn kWh | 2,66 M kWh |
Presupuesto energético: | 6,875 bn kWh | 4,82 M kWh | 1,229 bn kWh | 862.258,76 kWh |
Producción de energía: | 7,225 bn kWh | 5,07 M kWh | 1,504 bn kWh | 1,05 M kWh |
Exportación de energía: | 21,66 MM kWh | 15.189,34 kWh | 9,49 MM kWh | 6.656,73 kWh |
Importación de energía: | 4,86 MM kWh | 3.407,52 kWh | 5,79 MM kWh | 4.063,75 kWh |
Emisiones de CO2: | 10,71 MM t | 7.510,30 t | 2,46 MM t | 1.722,78 t |
Telecomunicaciones
Detalles para China y IndiaChina | India | |
---|---|---|
Código telefónica: | +86 | +91 |
Dominio de Internet: | .cn | .in |
CHN total | CHN por 1000 inh. | IND total | IND por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 180.700.500 | 127 | 23.773.751 | 17 |
Teléfonos móviles: | 1.732.661.400 | 1215 | 1.154.046.584 | 809 |
Servidor web: | 20.602.000 | 14 | 6.746.000 | 5 |
Usuarios de Internet: | 1.041.498.877 | 731 | 613.083.616 | 430 |
Internet de banda ancha: | 535.786.600 | 376 | 27.560.000 | 19 |
Sistema de salud
Detalles para China y IndiaChina | India | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4,31 | 0,53 |
Médicos por 1000 hab.: | 1,79 | 0,78 |
Diabetes: | 9,2 % | 10,4 % |
Tuberculosis: | 0,55 ‰ | 2,10 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 95,0 % | 85,0 % |
Fumadores: | 25,6 % | 27,2 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: China y India
China | India | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 19,2 °C | 31,7 °C |
Temperatura de la noche: | 9,4 °C | 21,2 °C |
temperatura del agua: | 17,9 °C | 27,3 °C |
Humedad rel.: | 69 % | 66 % |
Días de lluvia: | 6,4 | 7,9 |
Horas de sol al día: | 5,9 | 6,2 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
India
China
Lenguas maternas
China | India | |
---|---|---|
Chino: | 92,0 % | n/a |
Hindi: | n/a | 41,0 % |
Bengalí: | n/a | 8,1 % |
Telugu: | n/a | 7,2 % |
Marathi: | n/a | 7,0 % |
Tamil: | n/a | 5,9 % |
Urdu: | n/a | 5,0 % |
Gujarati: | n/a | 4,5 % |
Kannada: | n/a | 3,7 % |
Oriya: | n/a | 3,2 % |
Malayalam: | n/a | 3,2 % |
Punjabi: | n/a | 2,8 % |
Hakka: | 1,8 % | n/a |
Zhuang: | 1,4 % | n/a |
Asamés: | n/a | 1,3 % |
Maithili: | n/a | 1,2 % |
Mantšu: | 0,9 % | n/a |
Hui: | 0,8 % | n/a |
Yi: | 0,6 % | n/a |
Uigur: | 0,6 % | n/a |
Tujia: | 0,5 % | n/a |
Tibetano: | 0,4 % | n/a |
Mongol: | 0,4 % | n/a |
Puyi: | 0,2 % | n/a |
Dong: | 0,2 % | n/a |
otro: | 0,2 % | 5,9 % |
Religiones
China | India | |
---|---|---|
Hinduismo: | 0,1 % | 79,8 % |
Sin denominación: | 58,5 % | n/a |
Creencias locales chinas: | 17,5 % | n/a |
Islamismo: | 1,7 % | 13,0 % |
Budismo: | 6,2 % | 0,7 % |
Taoísmo: | 4,4 % | n/a |
Cristianismo: | 2,3 % | 2,3 % |
Sikhismo: | n/a | 1,7 % |
Jainismo: | n/a | 0,4 % |
Bahaísmo: | n/a | 0,2 % |
otro: | 9,3 % | 1,9 % |