Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de China y de Japón. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
China | Japón | |
---|---|---|
Región: | Extremo Oriente-Asia | Extremo Oriente-Asia |
Superficie: | 9.562.910 km² | 377.970 km² |
Idioma nacional: | Chino | Japonés |
Modalidad de gobierno: | República Popular (sistema comunista de un solo partido) | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1523 a.C. | 660 a.C. |
Capital: | Pekín | Tokio |
Población
Detalles para China y JapónChina | Japón | |
---|---|---|
Población: | 1.412.360.000 | 125.682.000 |
Habitantes/km²: | 147,7 | 332,5 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 75 años | Ø 82 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 81 años | Ø 88 años |
Media de edad: | Ø 38,4 años | Ø 48,6 años |
Tasa de natalidad: | 8,52 ‰ | 6,80 ‰ |
Tasas de muerte: | 7,07 ‰ | 11,10 ‰ |
Tasa de migración: | -0,11 ‰ | 0,74 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
China | Japón | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 69 | 87 |
Derechos Civiles: | 37 | 88 |
Salud: | 69 | 92 |
Clima: | 54 | 54 |
Coste de vida: | 38 | 27 |
Popularidad: | 73 | 41 |
Economía
Detalles para China y JapónChina | Japón | |
---|---|---|
Moneda: | Yuan Renminbi (1 CNY = 100 Fen) | Yen japonés (1 JPY =100 Sen) |
Tasa de desempleo: | 4,6 % | 2,8 % |
Inflación: | 0,98 % | -0,23 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 76,15 % | 122,92 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 59,20 % | 46,70 % |
Ingreso promedio: | 10.045 € | 36.062 € |
Índice de corrupción: | 55 (malo) | 27 (bien) |
CHN: total | por 1000 inh. | JPN: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 14.994.557 M € | 10,62 M € | 4.177.626 M € | 33,24 M € |
Producto nacional bruto: | 14.192.203 M € | 10,05 M € | 4.532.581 M € | 36,06 M € |
Exportaciones: | 3.005.239 M € | 2,13 M € | 777.169 M € | 6,18 M € |
Importaciones: | 2.613.924 M € | 1,85 M € | 796.205 M € | 6,34 M € |
Infraestructura
Detalles para China y JapónCHN: total | por 1000 inh. | JPN: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 5.200.000 km | 3,68 km | 1.218.772 km | 9,70 km |
Red ferroviaria: | 68.141 km | 0,05 km | 27.311 km | 0,22 km |
Vías navegables: | 110.000 km | 0,08 km | 1.770 km | 0,01 km |
Puertos: | 6.662 | 0,0047 | 5.201 | 0,0414 |
Aeropuertos de pasajeros: | 214 | 0,0002 | 80 | 0,0006 |
Presupuesto energético
Detalles para China y JapónCHN: total | por 1000 inh. | JPN: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 5,564 bn kWh | 3,94 M kWh | 943,70 MM kWh | 7,51 M kWh |
Producción de energía: | 5,883 bn kWh | 4,17 M kWh | 989,30 MM kWh | 7,87 M kWh |
Exportación de energía: | 18,91 MM kWh | 13.388,94 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importación de energía: | 6,19 MM kWh | 4.379,20 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Emisiones de CO2: | 10,71 MM t | 7.581,08 t | 1,08 MM t | 8.605,64 t |
Telecomunicaciones
Detalles para China y JapónChina | Japón | |
---|---|---|
Código telefónica: | +86 | +81 |
Dominio de Internet: | .cn | .jp |
CHN total | CHN por 1000 inh. | JPN total | JPN por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 180.700.500 | 128 | 61.583.600 | 490 |
Teléfonos móviles: | 1.732.661.400 | 1227 | 200.478.808 | 1595 |
Servidor web: | 20.602.000 | 15 | 64.453.000 | 513 |
Usuarios de Internet: | 1.031.774.760 | 731 | 113.389.252 | 902 |
Internet de banda ancha: | 535.786.000 | 379 | 44.965.598 | 358 |
Sistema de salud
Detalles para China y JapónChina | Japón | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4,31 | 12,98 |
Médicos por 1000 hab.: | 1,79 | 2,41 |
Diabetes: | 9,2 % | 5,6 % |
Tuberculosis: | 0,55 ‰ | 0,11 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 95,0 % | 65,0 % |
Fumadores: | 25,6 % | 20,1 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: China y Japón
China | Japón | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 19,2 °C | 19,2 °C |
Temperatura de la noche: | 9,4 °C | 11,5 °C |
temperatura del agua: | 17,9 °C | 18,0 °C |
Humedad rel.: | 69 % | 69 % |
Días de lluvia: | 6,4 | 10,0 |
Horas de sol al día: | 5,9 | 5,3 |
Lenguas maternas
China | Japón | |
---|---|---|
Japonés: | n/a | 99,1 % |
Chino: | 92,0 % | 0,2 % |
Hakka: | 1,8 % | n/a |
Zhuang: | 1,4 % | n/a |
Mantšu: | 0,9 % | n/a |
Hui: | 0,8 % | n/a |
Uigur: | 0,6 % | n/a |
Yi: | 0,6 % | n/a |
Coreano: | n/a | 0,5 % |
Tujia: | 0,5 % | n/a |
Tibetano: | 0,4 % | n/a |
Mongol: | 0,4 % | n/a |
Puyi: | 0,2 % | n/a |
Dong: | 0,2 % | n/a |
Inglés: | n/a | 0,1 % |
Filipino: | n/a | 0,1 % |
otro: | 0,2 % | 0,0 % |
Religiones
China | Japón | |
---|---|---|
Sintoísmo: | n/a | 79,2 % |
Budismo: | 6,2 % | 66,8 % |
Sin denominación: | 58,5 % | n/a |
Creencias locales chinas: | 17,5 % | n/a |
Taoísmo: | 4,4 % | n/a |
Cristianismo: | 2,3 % | 1,5 % |
Islamismo: | 1,7 % | n/a |
Hinduismo: | 0,1 % | n/a |
otro: | 9,3 % | -47,5 % |