Información general
Costa de Marfil | España | |
---|---|---|
Region: | Oeste de África | Europa Meridional |
Superficie: | 322,460 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Francesa | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1960 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Yamoussoukro | Madrid |
Población
Costa de Marfil | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 25,717,000 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 79.8 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 56 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 59 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 19.0 años | Ø 41.4 años |
Tasa de natalidad: | 35.74 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 10.05 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | 1.21 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Costa de Marfil | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 51 | 65 |
Derechos Civiles: | 37 | 75 |
Salud: | 12 | 88 |
Clima: | 47 | 73 |
Coste de vida: | 29 | 45 |
Popularidad: | 35 | 72 |
Economía
Costa de Marfil | España | |
---|---|---|
Moneda: | Franco de África Occidental | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 3.5 % | 15.7 % |
Inflación: | -1.11 % | 0.70 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 50.10 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 2,046 € | 27,146 € |
Índice de corrupción: | 35 (malo) | 62 (medio) |
CIV: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 52,291 M € | 2.03 M € | 1,244,744 M € | 26.44 M € |
Producto nacional bruto: | 52,676 M € | 2.05 M € | 1,278,041 M € | 27.15 M € |
Exportaciones: | 11,650 M € | 0.45 M € | 434,208 M € | 9.22 M € |
Importaciones: | 11,553 M € | 0.45 M € | 399,530 M € | 8.49 M € |
Infraestructura
CIV: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 81,996 km | 3.19 km | 683,175 km | 14.51 km |
Red ferroviaria: | 660 km | 0.03 km | 15,333 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 980 km | 0.04 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 15 | 0.001 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 27 | 0.001 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
CIV: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 6.25 MM kWh | 242,839.78 kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 9.73 MM kWh | 378,355.66 kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 872.00 M kWh | 33,908.13 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 19.00 M kWh | 738.82 kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 9.67 M t | 376.16 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Costa de Marfil | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +225 | +34 |
Dominio de Internet: | .ci | .es |
CIV total | CIV por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 271,724 | 11 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 37,376,600 | 1453 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 9,115 | 0 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 9,374,658 | 365 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Costa de Marfil | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0.40 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.23 | 4.07 |
Diabetes: | 2.4 % | 6.9 % |
VIH: | 0.80 % | 0.12 % |
Tuberculosis: | 1.4 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 84.0 % | 45.0 % |
Fumadores: | 13.0 % | 27.9 % |
Clima
Detalles climáticos para: Costa de Marfil y EspañaCosta de Marfil | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 32.1 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 22.0 °C | 11.2 °C |
temperatura del agua: | 26.6 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 78 % | 68 % |
Días de lluvia: | 8.4 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 6.2 | 7.0 |
Lenguas maternas
Costa de Marfil | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Akan: | 30.0 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gur: | 11.7 % | n/a |
Malinke: | 11.4 % | n/a |
Kru: | 10.5 % | n/a |
Bambara: | 8.4 % | n/a |
Mande del Sur: | 7.7 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Francesa: | 2.1 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
otro: | 18.2 % | 0.0 % |
Religiones
Costa de Marfil | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 32.8 % | 94.0 % |
Islamismo: | 38.6 % | n/a |
sin denominación: | 16.7 % | n/a |
Religiones nativas: | 11.9 % | n/a |
otro: | 0.0 % | 6.0 % |