Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Camerún y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Camerún | España | |
---|---|---|
Región: | África Central | Europa Meridional |
Superficie: | 475.440 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Francésa | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1960 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Yaundé | Madrid |
Población
Detalles para Camerún y EspañaCamerún | España | |
---|---|---|
Población: | 27.199.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 57,2 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 59 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 63 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 18,5 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 35,51 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,42 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -0,31 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Camerún | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 43 | 68 |
Derechos Civiles: | 19 | 73 |
Salud: | 12 | 87 |
Clima: | 60 | 74 |
Coste de vida: | 50 | 43 |
Popularidad: | 34 | 68 |
Economía
Detalles para Camerún y EspañaCamerún | España | |
---|---|---|
Moneda: | Franco CFA de África Central | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 3,9 % | 14,7 % |
Inflación: | 2,27 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 50,56 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 57,70 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 1.344 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 73 (muy malo) | 39 (medio) |
CMR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 38.335 M € | 1,41 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 36.540 M € | 1,34 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 6.298 M € | 0,23 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 7.633 M € | 0,28 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Camerún y EspañaCMR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 77.589 km | 2,85 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 987 km | 0,04 km | 15.718 km | 0,33 km |
Puertos: | 94 | 0,0035 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 6 | 0,0002 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Camerún y EspañaCMR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 6,41 MM kWh | 235.710,42 kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 8,11 MM kWh | 298.103,27 kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 55,00 M kWh | 2.022,16 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 9,43 M t | 346,71 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Camerún y EspañaCamerún | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +237 | +34 |
Dominio de Internet: | .cm | .es |
CMR total | CMR por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 964.378 | 35 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 22.350.310 | 822 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 10.207 | 0 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 10.290.771 | 378 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 722.579 | 27 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Camerún y EspañaCamerún | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,30 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,09 | 4,07 |
Diabetes: | 6,0 % | 6,9 % |
VIH: | 0,77 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 1,64 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 86,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 7,3 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Camerún y España
Camerún | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 30,9 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 20,3 °C | 11,2 °C |
Humedad rel.: | 71 % | 68 % |
Días de lluvia: | 10,4 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 6,3 | 7,0 |
Lenguas maternas
Camerún | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74,0 % |
Fang: | 19,7 % | n/a |
Bamileke-bamum: | 18,6 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Duala: | 10,9 % | n/a |
Fula: | 9,6 % | n/a |
Tikar: | 7,4 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Mandara: | 5,7 % | n/a |
Maka: | 4,9 % | n/a |
Masana: | 3,9 % | n/a |
Francésa: | 3,0 % | n/a |
Inglés: | 2,0 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
otro: | 14,3 % | 0,0 % |
Religiones
Camerún | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 40,0 % | 94,0 % |
Religiones nativas: | 40,0 % | n/a |
Islamismo: | 20,0 % | n/a |
otro: | 0,0 % | 6,0 % |