Información general
Camerún | España | |
---|---|---|
Region: | África Central | Europa Meridional |
Superficie: | 475,440 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Francesa | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1960 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Yaoundé | Madrid |
Población
Camerún | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 25,876,000 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 54.4 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 58 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 60 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 18.3 años | Ø 41.4 años |
Tasa de natalidad: | 35.39 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 9.27 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | -0.32 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Camerún | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 36 | 65 |
Derechos Civiles: | 19 | 75 |
Salud: | 6 | 88 |
Clima: | 56 | 73 |
Coste de vida: | 32 | 45 |
Popularidad: | 33 | 72 |
Economía
Camerún | España | |
---|---|---|
Moneda: | Franco centroafricano | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 3.6 % | 15.7 % |
Inflación: | 2.45 % | 0.70 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 57.70 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 1,340 € | 27,146 € |
Índice de corrupción: | 25 (muy malo) | 62 (medio) |
CMR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 34,844 M € | 1.35 M € | 1,244,744 M € | 26.44 M € |
Producto nacional bruto: | 34,732 M € | 1.34 M € | 1,278,041 M € | 27.15 M € |
Exportaciones: | 6,522 M € | 0.25 M € | 434,208 M € | 9.22 M € |
Importaciones: | 7,523 M € | 0.29 M € | 399,530 M € | 8.49 M € |
Infraestructura
CMR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 77,589 km | 3.00 km | 683,175 km | 14.51 km |
Red ferroviaria: | 987 km | 0.04 km | 15,333 km | 0.33 km |
Puertos: | 29 | 0.001 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 33 | 0.001 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
CMR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 6.41 MM kWh | 247,754.90 kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 8.11 MM kWh | 313,335.95 kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 55.00 M kWh | 2,125.49 kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 8.29 M t | 320.41 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Camerún | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +237 | +34 |
Dominio de Internet: | .cm | .es |
CMR total | CMR por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 925,978 | 36 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 21,155,300 | 818 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 10,207 | 0 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 6,004,096 | 232 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Camerún | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.30 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.09 | 4.07 |
Diabetes: | 6.0 % | 6.9 % |
VIH: | 1.10 % | 0.12 % |
Tuberculosis: | 1.8 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 84.0 % | 45.0 % |
Fumadores: | 9.3 % | 27.9 % |
Clima
Detalles climáticos para: Camerún y EspañaCamerún | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 30.8 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 20.6 °C | 11.2 °C |
Humedad rel.: | 71 % | 68 % |
Días de lluvia: | 11.0 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 6.3 | 7.0 |
Lenguas maternas
Camerún | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Fang: | 19.7 % | n/a |
Bamileke-bamum: | 18.6 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Duala: | 10.9 % | n/a |
Fula: | 9.6 % | n/a |
Tikar: | 7.4 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Mandara: | 5.7 % | n/a |
Maka: | 4.9 % | n/a |
Masana: | 3.9 % | n/a |
Francesa: | 3.0 % | n/a |
Inglés: | 2.0 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
otro: | 14.3 % | 0.0 % |
Religiones
Camerún | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 40.0 % | 94.0 % |
Religiones nativas: | 40.0 % | n/a |
Islamismo: | 20.0 % | n/a |
otro: | 0.0 % | 6.0 % |