Información general
Congo (Rep. Democr.) | España | |
---|---|---|
Region: | África Central | Europa Meridional |
Superficie: | 2,344,860 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Francesa | Español |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1960 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Kinshasa | Madrid |
Población
Congo (Rep. Democr.) | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 89,561,000 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 38.2 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 59 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 63 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 16.7 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 40.64 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 9.29 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | -0.78 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Congo (Rep. Democr.) | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 32 | 63 |
Derechos Civiles: | 7 | 73 |
Salud: | 6 | 87 |
Clima: | 54 | 74 |
Coste de vida: | 59 | 41 |
Popularidad: | 36 | 60 |
Economía
Congo (Rep. Democr.) | España | |
---|---|---|
Moneda: | Franco congoleño (1 CDF = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 5.4 % | 14.7 % |
Inflación: | 2.89 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 37.58 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 50.70 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 465 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 19 (muy malo) | 61 (medio) |
COD: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 41,191 M € | 0.46 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 41,689 M € | 0.47 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 11,780 M € | 0.13 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 12,308 M € | 0.14 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
COD: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 152,373 km | 1.70 km | 683,175 km | 14.43 km |
Red ferroviaria: | 3,641 km | 0.04 km | 15,718 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 15,000 km | 0.17 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 22 | 0.000 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 198 | 0.002 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
COD: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 7.43 MM kWh | 82,959.84 kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 9.05 MM kWh | 101,003.33 kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 422.00 M kWh | 4,711.85 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 20.00 M kWh | 223.31 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 2.20 M t | 24.56 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Congo (Rep. Democr.) | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +242 | +34 |
Dominio de Internet: | .cd | .es |
COD total | COD por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos móviles: | 40,798,396 | 456 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 2,515 | 0 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 11,195,176 | 125 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 31,000 | 0 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Congo (Rep. Democr.) | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0.80 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.09 | 4.07 |
Diabetes: | 6.0 % | 6.9 % |
VIH: | 0.21 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 3.2 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 92.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 13.0 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Congo (Rep. Democr.) y EspañaCongo (Rep. Democr.) | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 30.2 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 20.0 °C | 11.1 °C |
Humedad rel.: | 80 % | 68 % |
Días de lluvia: | 8.8 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 5.6 | 7.0 |
Lenguas maternas
Congo (Rep. Democr.) | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Luba: | 18.0 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Kongo: | 16.0 % | n/a |
Mongo: | 13.5 % | n/a |
Kinyarwanda: | 10.3 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Zande: | 6.1 % | n/a |
Ngala y Bangi: | 5.8 % | n/a |
Francesa: | 4.3 % | n/a |
Rundi: | 3.8 % | n/a |
Teke: | 2.7 % | n/a |
Boa: | 2.3 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Chokwe: | 1.8 % | n/a |
otro: | 15.4 % | 0.0 % |
Religiones
Congo (Rep. Democr.) | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 80.0 % | 94.0 % |
Islamismo: | 10.0 % | n/a |
otro: | 10.0 % | 6.0 % |