Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Colombia y de Costa Rica. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Colombia | Costa Rica | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | América Central |
Superficie: | 1.141.749 km² | 51.100 km² |
Idioma nacional: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República presidencial |
Independiente desde: | 1810 d.C. | 1821 d.C. |
Capital: | Bogotá | San José |
Población
Detalles para Colombia y Costa RicaColombia | Costa Rica | |
---|---|---|
Población: | 51.517.000 | 5.154.000 |
Habitantes/km²: | 45,1 | 100,9 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 72 años | Ø 77 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 82 años |
Media de edad: | Ø 31,2 años | Ø 32,6 años |
Tasa de natalidad: | 14,44 ‰ | 12,15 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,61 ‰ | 5,63 ‰ |
Tasa de migración: | -1,58 ‰ | 0,77 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Colombia | Costa Rica | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 46 | 72 |
Derechos Civiles: | 44 | 67 |
Salud: | 57 | 62 |
Clima: | 54 | 52 |
Coste de vida: | 46 | 46 |
Popularidad: | 28 | 32 |
Economía
Detalles para Colombia y Costa RicaColombia | Costa Rica | |
---|---|---|
Moneda: | Peso colombiano (1 COP = 100 Centavos) | Colón (1 CRC =100 Céntimos) |
Tasa de desempleo: | 14,3 % | 18,0 % |
Inflación: | 3,50 % | 1,73 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 50,49 % | 69,54 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 71,20 % | 58,30 % |
Ingreso promedio: | 5.234 € | 10.408 € |
Índice de corrupción: | 61 (malo) | 42 (medio) |
COL: total | por 1000 inh. | CRI: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 265.887 M € | 5,16 M € | 54.352 M € | 10,55 M € |
Producto nacional bruto: | 269.664 M € | 5,23 M € | 53.665 M € | 10,41 M € |
Exportaciones: | 42.946 M € | 0,83 M € | 20.091 M € | 3,90 M € |
Importaciones: | 59.897 M € | 1,16 M € | 18.854 M € | 3,66 M € |
Infraestructura
Detalles para Colombia y Costa RicaCOL: total | por 1000 inh. | CRI: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 205.379 km | 3,99 km | 5.035 km | 0,98 km |
Red ferroviaria: | 2.141 km | 0,04 km | 278 km | 0,05 km |
Vías navegables: | 24.725 km | 0,48 km | 730 km | 0,14 km |
Puertos: | 122 | 0,0024 | 11 | 0,0021 |
Aeropuertos de pasajeros: | 51 | 0,0010 | 14 | 0,0027 |
Presupuesto energético
Detalles para Colombia y Costa RicaCOL: total | por 1000 inh. | CRI: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 68,25 MM kWh | 1,32 M kWh | 9,81 MM kWh | 1,90 M kWh |
Producción de energía: | 74,92 MM kWh | 1,45 M kWh | 10,79 MM kWh | 2,09 M kWh |
Exportación de energía: | 460,00 M kWh | 8.929,17 kWh | 643,00 M kWh | 124.758,51 kWh |
Importación de energía: | 378,00 M kWh | 7.337,45 kWh | 807,00 M kWh | 156.578,72 kWh |
Emisiones de CO2: | 81,04 M t | 1.573,09 t | 8,24 M t | 1.598,77 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Colombia y Costa RicaColombia | Costa Rica | |
---|---|---|
Código telefónica: | +57 | +506 |
Dominio de Internet: | .co | .cr |
COL total | COL por 1000 inh. | CRI total | CRI por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7.248.026 | 141 | 559.882 | 109 |
Teléfonos móviles: | 67.672.570 | 1314 | 7.512.370 | 1458 |
Servidor web: | 4.410.000 | 86 | 147.258 | 29 |
Usuarios de Internet: | 35.778.430 | 695 | 4.138.489 | 803 |
Internet de banda ancha: | 8.434.168 | 164 | 1.058.767 | 205 |
Sistema de salud
Detalles para Colombia y Costa RicaColombia | Costa Rica | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,71 | 1,10 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,08 | 1,15 |
Diabetes: | 7,4 % | 9,1 % |
Malaria: | 8,5 % | 0,0 % |
VIH: | 0,30 % | 0,37 % |
Tuberculosis: | 0,41 ‰ | 0,11 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 71,0 % | 84,0 % |
Fumadores: | 8,5 % | 8,8 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Colombia y Costa Rica
Colombia | Costa Rica | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 30,3 °C | 28,6 °C |
Temperatura de la noche: | 22,0 °C | 19,4 °C |
temperatura del agua: | 27,1 °C | 27,4 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 85 % |
Días de lluvia: | 12,1 | 13,1 |
Horas de sol al día: | 5,4 | 5,4 |
Lenguas maternas
Colombia | Costa Rica | |
---|---|---|
Español: | 99,0 % | 97,5 % |
Criollo-inglés: | 0,1 % | 2,0 % |
Chibcha: | 0,4 % | 0,3 % |
Chino: | n/a | 0,2 % |
Quechua: | 0,1 % | n/a |
Arawakan: | 0,1 % | n/a |
otro: | 0,3 % | 0,0 % |
Religiones
Colombia | Costa Rica | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90,0 % | 92,0 % |
Sin denominación: | n/a | 3,2 % |
otro: | 10,0 % | 4,8 % |