Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Colombia y de Cuba. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Colombia | Cuba | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | El Caribe |
Superficie: | 1.141.749 km² | 109.880 km² |
Idioma nacional: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República (sistema comunista de partido único) |
Independiente desde: | 1810 d.C. | 1902 d.C. |
Capital: | Bogotá | la Habana |
Población
Detalles para Colombia y CubaColombia | Cuba | |
---|---|---|
Población: | 51.517.000 | 11.256.000 |
Habitantes/km²: | 45,1 | 102,4 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 72 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 80 años |
Media de edad: | Ø 31,2 años | Ø 42,1 años |
Tasa de natalidad: | 14,44 ‰ | 9,34 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,61 ‰ | 10,23 ‰ |
Tasa de migración: | -1,58 ‰ | -2,92 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Colombia | Cuba | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 46 | 70 |
Derechos Civiles: | 44 | 29 |
Salud: | 57 | 83 |
Clima: | 54 | 75 |
Coste de vida: | 46 | 13 |
Popularidad: | 28 | 24 |
Economía
Colombia | Cuba | |
---|---|---|
Moneda: | Peso colombiano (1 COP = 100 Centavos) | Peso cubano (1 CUP =100 Centavos) |
Tasa de desempleo: | 14,3 % | 2,8 % |
Ingreso promedio: | 5.234 € | 7.542 € |
Índice de corrupción: | 61 (malo) | 55 (malo) |
COL: total | por 1000 inh. | CUB: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 265.887 M € | 5,16 M € | 90.769 M € | 8,06 M € |
Producto nacional bruto: | 269.664 M € | 5,23 M € | 85.341 M € | 7,58 M € |
Exportaciones: | 42.946 M € | 0,83 M € | 2.224 M € | 0,20 M € |
Importaciones: | 59.897 M € | 1,16 M € | 9.351 M € | 0,83 M € |
Infraestructura
Detalles para Colombia y CubaCOL: total | por 1000 inh. | CUB: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 205.379 km | 3,99 km | 60.000 km | 5,33 km |
Red ferroviaria: | 2.141 km | 0,04 km | 8.367 km | 0,74 km |
Vías navegables: | 24.725 km | 0,48 km | 240 km | 0,02 km |
Puertos: | 122 | 0,0024 | 59 | 0,0052 |
Aeropuertos de pasajeros: | 51 | 0,0010 | 17 | 0,0015 |
Presupuesto energético
Detalles para Colombia y CubaCOL: total | por 1000 inh. | CUB: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 68,25 MM kWh | 1,32 M kWh | 16,16 MM kWh | 1,44 M kWh |
Producción de energía: | 74,92 MM kWh | 1,45 M kWh | 19,28 MM kWh | 1,71 M kWh |
Exportación de energía: | 460,00 M kWh | 8.929,17 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importación de energía: | 378,00 M kWh | 7.337,45 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Emisiones de CO2: | 81,04 M t | 1.573,09 t | 25,91 M t | 2.301,81 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Colombia y CubaColombia | Cuba | |
---|---|---|
Código telefónica: | +57 | +53 |
Dominio de Internet: | .co | .cu |
COL total | COL por 1000 inh. | CUB total | CUB por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7.248.026 | 141 | 1.502.230 | 133 |
Teléfonos móviles: | 67.672.570 | 1314 | 6.661.763 | 592 |
Servidor web: | 4.410.000 | 86 | 3.244 | 0 |
Usuarios de Internet: | 35.778.430 | 695 | 8.374.949 | 744 |
Internet de banda ancha: | 8.434.168 | 164 | 297.321 | 26 |
Sistema de salud
Detalles para Colombia y CubaColombia | Cuba | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,71 | 5,33 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,08 | 8,19 |
Diabetes: | 7,4 % | 9,6 % |
VIH: | 0,30 % | 0,35 % |
Tuberculosis: | 0,41 ‰ | 0,07 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 71,0 % | 79,0 % |
Fumadores: | 8,5 % | 17,9 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Colombia y Cuba
Colombia | Cuba | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 30,3 °C | 30,0 °C |
Temperatura de la noche: | 22,0 °C | 22,2 °C |
temperatura del agua: | 27,1 °C | 26,6 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 78 % |
Días de lluvia: | 12,1 | 7,5 |
Horas de sol al día: | 5,4 | 7,8 |
Lenguas maternas
Colombia | Cuba | |
---|---|---|
Español: | 99,0 % | 100,0 % |
Chibcha: | 0,4 % | n/a |
Quechua: | 0,1 % | n/a |
Arawakan: | 0,1 % | n/a |
Criollo-inglés: | 0,1 % | n/a |
otro: | 0,3 % | 0,0 % |
Religiones
Colombia | Cuba | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90,0 % | 71,0 % |
Sin denominación: | n/a | 24,0 % |
Judaísmo: | n/a | 1,0 % |
otro: | 10,0 % | 4,0 % |