Información general
Colombia | Cuba | |
---|---|---|
Region: | Sudamérica | El Caribe |
Superficie: | 1,141,749 km² | 109,880 km² |
Idioma oficial: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República (sistema comunista de partido único) |
Independiente desde: | 1810 n.Chr. | 1902 n.Chr. |
Capital: | Bogotá | la Habana |
Población
Colombia | Cuba | |
---|---|---|
Habitantes: | 50,339,000 | 11,333,000 |
Habitantes/km²: | 44.1 | 103.1 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 74 años | Ø 77 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 80 años | Ø 81 años |
Edad media: | Ø 27.7 años | Ø 40.1 años |
Tasa de natalidad: | 14.88 ‰ | 10.17 ‰ |
Tasas de muerte: | 5.56 ‰ | 8.99 ‰ |
Tasa de migración: | -0.60 ‰ | -3.32 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Colombia | Cuba | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 41 | 71 |
Derechos Civiles: | 46 | 31 |
Salud: | 62 | 85 |
Clima: | 57 | 71 |
Coste de vida: | 49 | 53 |
Popularidad: | 28 | 26 |
Economía
Colombia | Cuba | |
---|---|---|
Moneda: | Peso colombiano (1 COP = 100 Centavos) | Peso cubano (1 CUP =100 Centavos) |
Tasa de desempleo: | 15.4 % | 3.9 % |
Coste de vida: | 46.20 % | 64.60 % |
Ingreso promedio: | 5,815 € | 6,682 € |
Índice de corrupción: | 37 (malo) | 48 (malo) |
COL: total | por 1000 inh. | CUB: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 289,072 M € | 5.74 M € | 89,346 M € | 7.88 M € |
Producto nacional bruto: | 292,730 M € | 5.82 M € | 75,758 M € | 6.68 M € |
Exportaciones: | 46,757 M € | 0.93 M € | 2,349 M € | 0.21 M € |
Importaciones: | 57,792 M € | 1.15 M € | 9,879 M € | 0.87 M € |
Infraestructura
COL: total | por 1000 inh. | CUB: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 206,500 km | 4.10 km | 60,000 km | 5.29 km |
Red ferroviaria: | 2,141 km | 0.04 km | 8,367 km | 0.74 km |
Vías navegables: | 24,725 km | 0.49 km | 240 km | 0.02 km |
Puertos: | 115 | 0.002 | 52 | 0.005 |
Aeropuertos: | 836 | 0.017 | 133 | 0.012 |
Presupuesto energético
COL: total | por 1000 inh. | CUB: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 68.25 MM kWh | 1.36 M kWh | 16.16 MM kWh | 1.43 M kWh |
Producción de energía: | 74.92 MM kWh | 1.49 M kWh | 19.28 MM kWh | 1.70 M kWh |
Exportación de energía: | 460.00 M kWh | 9,137.96 kWh | 0.00 kWh | 0.00 kWh |
Importación de energía: | 378.00 M kWh | 7,509.02 kWh | 0.00 kWh | 0.00 kWh |
Emisiones de CO2: | 97.81 M t | 1,943.08 t | 28.28 M t | 2,495.58 t |
Telecomunicaciones
Colombia | Cuba | |
---|---|---|
Código telefónica: | +57 | +53 |
Dominio de Internet: | .co | .cu |
COL total | COL por 1000 inh. | CUB total | CUB por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7,012,310 | 139 | 1,508,070 | 133 |
Teléfonos móviles: | 66,283,200 | 1317 | 6,042,630 | 533 |
Servidor web: | 4,410,000 | 88 | 3,244 | 0 |
Usuarios de Internet: | 32,724,111 | 650 | 7,008,207 | 618 |
Sistema de salud
Colombia | Cuba | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.50 | 5.20 |
Médicos por 1000 hab.: | 2.08 | 8.19 |
Diabetes: | 7.4 % | 9.6 % |
VIH: | 0.40 % | 0.26 % |
Tuberculosis: | 0.4 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 74.0 % | 82.0 % |
Fumadores: | 7.9 % | 27.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Colombia y CubaColombia | Cuba | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 29.4 °C | 29.9 °C |
Temperatura de la noche: | 21.5 °C | 22.5 °C |
temperatura del agua: | 27.2 °C | 26.6 °C |
Humedad rel.: | 77 % | 78 % |
Días de lluvia: | 11.1 | 7.3 |
Horas de sol al día: | 5.7 | 7.8 |
Lenguas maternas
Colombia | Cuba | |
---|---|---|
Español: | 99.0 % | 100.0 % |
Chibcha: | 0.4 % | n/a |
Quechua: | 0.1 % | n/a |
Arawakan: | 0.1 % | n/a |
Criollo-inglés: | 0.1 % | n/a |
otro: | 0.3 % | 0.0 % |
Religiones
Colombia | Cuba | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90.0 % | 71.0 % |
sin denominación: | n/a | 24.0 % |
Judaísmo: | n/a | 1.0 % |
otro: | 10.0 % | 4.0 % |