Información general
Colombia | Alemania | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Europa Occidental |
Superficie: | 1,141,749 km² | 357,580 km² |
Idioma oficial: | Español | Alemán |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República Parlamentaria Federal |
Independiente desde: | 1810 d.C. | 1955 d.C. |
Capital: | Bogotá | Berlín |
Población
Colombia | Alemania | |
---|---|---|
Habitantes: | 51,266,000 | 83,129,000 |
Habitantes/km²: | 44.9 | 232.5 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 75 años | Ø 79 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 80 años | Ø 83 años |
Edad media: | Ø 31.2 años | Ø 47.8 años |
Tasa de natalidad: | 14.42 ‰ | 9.30 ‰ |
Tasas de muerte: | 5.71 ‰ | 11.90 ‰ |
Tasa de migración: | -1.58 ‰ | 1.78 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Colombia | Alemania | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 47 | 82 |
Derechos Civiles: | 46 | 94 |
Salud: | 62 | 96 |
Clima: | 61 | 21 |
Coste de vida: | 46 | 44 |
Popularidad: | 28 | 42 |
Economía
Colombia | Alemania | |
---|---|---|
Moneda: | Peso colombiano (1 COP = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 14.3 % | 3.5 % |
Inflación: | 3.50 % | 3.14 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 50.49 % | 111.28 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 71.20 % | 48.80 % |
Ingreso promedio: | 5,208 € | 43,155 € |
Índice de corrupción: | 61 (malo) | 20 (bien) |
COL: total | por 1000 inh. | DEU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 265,767 M € | 5.18 M € | 3,570,742 M € | 42.95 M € |
Producto nacional bruto: | 266,958 M € | 5.21 M € | 3,587,435 M € | 43.15 M € |
Exportaciones: | 42,594 M € | 0.83 M € | 1,693,973 M € | 20.38 M € |
Importaciones: | 59,928 M € | 1.17 M € | 1,500,426 M € | 18.05 M € |
Infraestructura
COL: total | por 1000 inh. | DEU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 206,500 km | 4.03 km | 625,000 km | 7.52 km |
Red ferroviaria: | 2,141 km | 0.04 km | 33,422 km | 0.40 km |
Vías navegables: | 24,725 km | 0.48 km | 7,467 km | 0.09 km |
Puertos: | 122 | 0.002 | 599 | 0.007 |
Aeropuertos: | 836 | 0.016 | 539 | 0.006 |
Presupuesto energético
COL: total | por 1000 inh. | DEU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 68.25 MM kWh | 1.33 M kWh | 536.50 MM kWh | 6.45 M kWh |
Producción de energía: | 74.92 MM kWh | 1.46 M kWh | 612.80 MM kWh | 7.37 M kWh |
Exportación de energía: | 460.00 M kWh | 8,972.84 kWh | 78.86 MM kWh | 948,642.83 kWh |
Importación de energía: | 378.00 M kWh | 7,373.33 kWh | 28.34 MM kWh | 340,914.76 kWh |
Emisiones de CO2: | 81.04 M t | 1,580.78 t | 657.40 M t | 7,908.16 t |
Telecomunicaciones
Colombia | Alemania | |
---|---|---|
Código telefónica: | +57 | +49 |
Dominio de Internet: | .co | .de |
COL total | COL por 1000 inh. | DEU total | DEU por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7,248,026 | 141 | 38,300,000 | 461 |
Teléfonos móviles: | 67,672,570 | 1320 | 107,400,000 | 1292 |
Servidor web: | 4,410,000 | 86 | 20,043,000 | 241 |
Usuarios de Internet: | 35,778,430 | 698 | 74,660,856 | 898 |
Internet de banda ancha: | 7,764,772 | 151 | 36,215,303 | 436 |
Sistema de salud
Colombia | Alemania | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.71 | 8.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 2.08 | 4.21 |
Diabetes: | 7.4 % | 10.4 % |
VIH: | 0.31 % | 0.06 % |
Tuberculosis: | 0.4 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 75.0 % | 69.0 % |
Fumadores: | 8.5 % | 22.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Colombia y AlemaniaColombia | Alemania | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 29.2 °C | 13.6 °C |
Temperatura de la noche: | 21.0 °C | 5.5 °C |
temperatura del agua: | 27.3 °C | 9.9 °C |
Humedad rel.: | 77 % | 79 % |
Días de lluvia: | 11.1 | 9.8 |
Horas de sol al día: | 5.6 | 4.7 |
Lenguas maternas
Colombia | Alemania | |
---|---|---|
Español: | 99.0 % | n/a |
Alemán: | n/a | 90.1 % |
Ruso: | n/a | 3.6 % |
Turco: | n/a | 2.6 % |
Idiomas Eslavos del Sur: | n/a | 1.4 % |
Italiano: | n/a | 0.7 % |
Chibcha: | 0.4 % | n/a |
Griego: | n/a | 0.4 % |
Polaco: | n/a | 0.3 % |
Quechua: | 0.1 % | n/a |
Arawakan: | 0.1 % | n/a |
Criollo-inglés: | 0.1 % | n/a |
otro: | 0.3 % | 0.9 % |
Religiones
Colombia | Alemania | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90.0 % | 58.5 % |
Sin denominación: | n/a | 31.0 % |
Islamismo: | n/a | 4.7 % |
Budismo: | n/a | 0.3 % |
Yazidismo: | n/a | 0.3 % |
Judaísmo: | n/a | 0.1 % |
Hinduismo: | n/a | 0.1 % |
otro: | 10.0 % | 5.1 % |