Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Colombia y de Ecuador. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Colombia | Ecuador | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Sudamérica |
Superficie: | 1.141.749 km² | 256.370 km² |
Idioma nacional: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República presidencial |
Independiente desde: | 1810 d.C. | 1822 d.C. |
Capital: | Bogotá | Quito |
Población
Detalles para Colombia y EcuadorColombia | Ecuador | |
---|---|---|
Población: | 51.517.000 | 17.798.000 |
Habitantes/km²: | 45,1 | 69,4 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 72 años | Ø 69 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 76 años |
Media de edad: | Ø 31,2 años | Ø 28,8 años |
Tasa de natalidad: | 14,44 ‰ | 17,04 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,61 ‰ | 7,53 ‰ |
Tasa de migración: | -1,58 ‰ | 0,00 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Colombia | Ecuador | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 45 | 65 |
Derechos Civiles: | 44 | 38 |
Salud: | 57 | 51 |
Clima: | 54 | 60 |
Coste de vida: | 46 | 61 |
Popularidad: | 28 | 25 |
Economía
Detalles para Colombia y EcuadorColombia | Ecuador | |
---|---|---|
Moneda: | Peso colombiano (1 COP = 100 Centavos) | Dólar estadounidense (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 13,9 % | 4,5 % |
Inflación: | 3,50 % | 0,13 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 50,49 % | 62,56 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 71,20 % | 34,40 % |
Ingreso promedio: | 5.234 € | 5.039 € |
Índice de corrupción: | 61 (malo) | 64 (malo) |
COL: total | por 1000 inh. | ECU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 265.887 M € | 5,16 M € | 89.766 M € | 5,04 M € |
Producto nacional bruto: | 269.664 M € | 5,23 M € | 89.661 M € | 5,04 M € |
Exportaciones: | 42.946 M € | 0,83 M € | 24.795 M € | 1,39 M € |
Importaciones: | 59.897 M € | 1,16 M € | 24.154 M € | 1,36 M € |
Infraestructura
Detalles para Colombia y EcuadorCOL: total | por 1000 inh. | ECU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 205.379 km | 3,99 km | 43.950 km | 2,47 km |
Red ferroviaria: | 2.141 km | 0,04 km | 965 km | 0,05 km |
Vías navegables: | 24.725 km | 0,48 km | 1.500 km | 0,08 km |
Puertos: | 122 | 0,0024 | 145 | 0,0081 |
Aeropuertos de pasajeros: | 51 | 0,0010 | 14 | 0,0008 |
Presupuesto energético
Detalles para Colombia y EcuadorCOL: total | por 1000 inh. | ECU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 68,25 MM kWh | 1,32 M kWh | 22,68 MM kWh | 1,27 M kWh |
Producción de energía: | 74,92 MM kWh | 1,45 M kWh | 26,50 MM kWh | 1,49 M kWh |
Exportación de energía: | 460,00 M kWh | 8.929,17 kWh | 211,00 M kWh | 11.855,44 kWh |
Importación de energía: | 378,00 M kWh | 7.337,45 kWh | 82,00 M kWh | 4.607,33 kWh |
Emisiones de CO2: | 81,04 M t | 1.573,09 t | 39,29 M t | 2.207,58 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Colombia y EcuadorColombia | Ecuador | |
---|---|---|
Código telefónica: | +57 | +593 |
Dominio de Internet: | .co | .ec |
COL total | COL por 1000 inh. | ECU total | ECU por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7.567.395 | 147 | 1.846.666 | 104 |
Teléfonos móviles: | 75.056.111 | 1457 | 16.789.600 | 943 |
Servidor web: | 4.410.000 | 86 | 170.538 | 10 |
Usuarios de Internet: | 35.953.409 | 698 | 12.583.000 | 707 |
Internet de banda ancha: | 8.434.168 | 164 | 2.480.572 | 139 |
Sistema de salud
Detalles para Colombia y EcuadorColombia | Ecuador | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,71 | 1,39 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,08 | 2,05 |
Diabetes: | 7,4 % | 5,5 % |
Malaria: | 8,5 % | 3,3 % |
VIH: | 0,30 % | 0,19 % |
Tuberculosis: | 0,41 ‰ | 0,48 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 71,0 % | 70,0 % |
Fumadores: | 8,5 % | 11,3 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Colombia y Ecuador
Colombia | Ecuador | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 30,3 °C | 25,6 °C |
Temperatura de la noche: | 22,0 °C | 17,3 °C |
temperatura del agua: | 27,1 °C | 23,4 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 76 % |
Días de lluvia: | 12,1 | 10,3 |
Horas de sol al día: | 5,4 | 4,1 |
Lenguas maternas
Colombia | Ecuador | |
---|---|---|
Español: | 99,0 % | 93,0 % |
Quechua: | 0,1 % | 4,1 % |
Chibcha: | 0,4 % | n/a |
Arawakan: | 0,1 % | n/a |
Criollo-inglés: | 0,1 % | n/a |
otro: | 0,3 % | 2,9 % |
Religiones
Colombia | Ecuador | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90,0 % | 85,6 % |
Sin denominación: | n/a | 7,9 % |
otro: | 10,0 % | 6,5 % |