Información general
Colombia | Ecuador | |
---|---|---|
Region: | Sudamérica | Sudamérica |
Superficie: | 1,141,749 km² | 256,370 km² |
Idioma oficial: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República presidencial |
Independiente desde: | 1810 d.C. | 1822 d.C. |
Capital: | Bogotá | Quito |
Población
Colombia | Ecuador | |
---|---|---|
Habitantes: | 50,883,000 | 17,643,000 |
Habitantes/km²: | 44.6 | 68.8 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 75 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 80 años | Ø 80 años |
Edad media: | Ø 31.2 años | Ø 28.8 años |
Tasa de natalidad: | 14.42 ‰ | 19.19 ‰ |
Tasas de muerte: | 5.71 ‰ | 5.14 ‰ |
Tasa de migración: | -0.60 ‰ | 0.00 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Colombia | Ecuador | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 46 | 61 |
Derechos Civiles: | 46 | 36 |
Salud: | 62 | 60 |
Clima: | 61 | 57 |
Coste de vida: | 45 | 57 |
Popularidad: | 28 | 28 |
Economía
Colombia | Ecuador | |
---|---|---|
Moneda: | Peso colombiano (1 COP = 100 Centavos) | Dólar estadounidenses (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 14.3 % | 6.4 % |
Inflación: | 3.50 % | 0.13 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 48.63 % | 61.73 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 71.20 % | 34.40 % |
Ingreso promedio: | 4,896 € | 4,676 € |
Índice de corrupción: | 39 (malo) | 36 (malo) |
COL: total | por 1000 inh. | ECU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 229,507 M € | 4.51 M € | 83,544 M € | 4.74 M € |
Producto nacional bruto: | 248,914 M € | 4.89 M € | 82,562 M € | 4.68 M € |
Exportaciones: | 42,594 M € | 0.84 M € | 18,822 M € | 1.07 M € |
Importaciones: | 59,928 M € | 1.18 M € | 16,797 M € | 0.95 M € |
Infraestructura
COL: total | por 1000 inh. | ECU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 206,500 km | 4.06 km | 43,216 km | 2.45 km |
Red ferroviaria: | 2,141 km | 0.04 km | 965 km | 0.05 km |
Vías navegables: | 24,725 km | 0.49 km | 1,500 km | 0.09 km |
Puertos: | 122 | 0.002 | 145 | 0.008 |
Aeropuertos: | 836 | 0.016 | 432 | 0.024 |
Presupuesto energético
COL: total | por 1000 inh. | ECU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 68.25 MM kWh | 1.34 M kWh | 22.68 MM kWh | 1.29 M kWh |
Producción de energía: | 74.92 MM kWh | 1.47 M kWh | 26.50 MM kWh | 1.50 M kWh |
Exportación de energía: | 460.00 M kWh | 9,040.37 kWh | 211.00 M kWh | 11,959.38 kWh |
Importación de energía: | 378.00 M kWh | 7,428.82 kWh | 82.00 M kWh | 4,647.72 kWh |
Emisiones de CO2: | 79.49 M t | 1,562.21 t | 39.53 M t | 2,240.54 t |
Telecomunicaciones
Colombia | Ecuador | |
---|---|---|
Código telefónica: | +57 | +593 |
Dominio de Internet: | .co | .ec |
COL total | COL por 1000 inh. | ECU total | ECU por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7,248,026 | 142 | 2,063,044 | 117 |
Teléfonos móviles: | 67,672,570 | 1330 | 15,485,366 | 878 |
Servidor web: | 4,410,000 | 87 | 170,538 | 10 |
Usuarios de Internet: | 33,077,386 | 650 | 10,104,569 | 573 |
Internet de banda ancha: | 7,764,772 | 153 | 2,371,297 | 134 |
Sistema de salud
Colombia | Ecuador | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.71 | 1.39 |
Médicos por 1000 hab.: | 2.08 | 2.05 |
Diabetes: | 7.4 % | 5.5 % |
Malaria: | 8.5 % | 3.3 % |
VIH: | 0.31 % | 0.20 % |
Tuberculosis: | 0.4 % | 0.5 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 75.0 % | 80.0 % |
Fumadores: | 8.5 % | 11.3 % |
Clima
Detalles climáticos para: Colombia y EcuadorColombia | Ecuador | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 29.2 °C | 24.3 °C |
Temperatura de la noche: | 21.0 °C | 15.4 °C |
temperatura del agua: | 27.3 °C | 23.4 °C |
Humedad rel.: | 77 % | 76 % |
Días de lluvia: | 11.1 | 11.8 |
Horas de sol al día: | 5.6 | 3.8 |
Lenguas maternas
Colombia | Ecuador | |
---|---|---|
Español: | 99.0 % | 93.0 % |
Quechua: | 0.1 % | 4.1 % |
Chibcha: | 0.4 % | n/a |
Arawakan: | 0.1 % | n/a |
Criollo-inglés: | 0.1 % | n/a |
otro: | 0.3 % | 2.9 % |
Religiones
Colombia | Ecuador | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90.0 % | 85.6 % |
Sin denominación: | n/a | 7.9 % |
otro: | 10.0 % | 6.5 % |