Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Colombia y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Colombia | España | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Europa Meridional |
Superficie: | 1.141.749 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1810 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Bogotá | Madrid |
Población
Detalles para Colombia y EspañaColombia | España | |
---|---|---|
Población: | 51.517.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 45,1 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 72 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 31,2 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 14,44 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,61 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -1,58 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Colombia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 46 | 68 |
Derechos Civiles: | 44 | 73 |
Salud: | 57 | 87 |
Clima: | 54 | 74 |
Coste de vida: | 46 | 43 |
Popularidad: | 28 | 68 |
Economía
Detalles para Colombia y EspañaColombia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Peso colombiano (1 COP = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 14,3 % | 14,7 % |
Inflación: | 3,50 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 50,49 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 71,20 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 5.234 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 61 (malo) | 40 (medio) |
COL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 265.887 M € | 5,16 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 269.664 M € | 5,23 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 42.946 M € | 0,83 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 59.897 M € | 1,16 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Colombia y EspañaCOL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 205.379 km | 3,99 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 2.141 km | 0,04 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 24.725 km | 0,48 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 122 | 0,0024 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 51 | 0,0010 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Colombia y EspañaCOL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 68,25 MM kWh | 1,32 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 74,92 MM kWh | 1,45 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 460,00 M kWh | 8.929,17 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 378,00 M kWh | 7.337,45 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 81,04 M t | 1.573,09 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Colombia y EspañaColombia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +57 | +34 |
Dominio de Internet: | .co | .es |
COL total | COL por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7.248.026 | 141 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 67.672.570 | 1314 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 4.410.000 | 86 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 35.778.430 | 695 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 8.434.168 | 164 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Colombia y EspañaColombia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,71 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,08 | 4,07 |
Diabetes: | 7,4 % | 6,9 % |
VIH: | 0,30 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,41 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 71,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 8,5 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Colombia y España
Colombia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 30,3 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 22,0 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 27,1 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 68 % |
Días de lluvia: | 12,1 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 5,4 | 7,0 |
Lenguas maternas
Colombia | España | |
---|---|---|
Español: | 99,0 % | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Chibcha: | 0,4 % | n/a |
Quechua: | 0,1 % | n/a |
Arawakan: | 0,1 % | n/a |
Criollo-inglés: | 0,1 % | n/a |
otro: | 0,3 % | 0,0 % |
Religiones
Colombia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90,0 % | 94,0 % |
otro: | 10,0 % | 6,0 % |