Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Colombia y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: Colombia y España
Temperaturas máximas diarias en comparación
Colombia
España
Información general
Colombia | España | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Europa Meridional |
Superficie: | 1.141.749 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1810 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Bogotá | Madrid |
Población
Detalles para Colombia y EspañaColombia | España | |
---|---|---|
Población: | 51.517.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 45,1 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 72 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 31,2 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 14,44 ‰ | 7,20 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,61 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -1,85 ‰ | 4,23 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Colombia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 43 | 65 |
Derechos Civiles: | 44 | 73 |
Salud: | 58 | 87 |
Clima: | 55 | 74 |
Coste de vida: | 45 | 43 |
Popularidad: | 27 | 68 |
Economía
Detalles para Colombia y EspañaColombia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Peso colombiano (1 COP = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 10,7 % | 13,0 % |
Inflación: | 10,18 % | 8,39 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 49,45 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 71,20 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 5.878 € | 28.196 € |
Índice de corrupción: | 61 (malo) | 40 (medio) |
COL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 298.636 M € | 5,80 M € | 1.355.537 M € | 28,59 M € |
Producto nacional bruto: | 302.879 M € | 5,88 M € | 1.337.071 M € | 28,20 M € |
Exportaciones: | 68.848 M € | 1,34 M € | 472.809 M € | 9,97 M € |
Importaciones: | 84.592 M € | 1,64 M € | 452.686 M € | 9,55 M € |
Infraestructura
Detalles para Colombia y EspañaCOL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 205.379 km | 3,99 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 2.141 km | 0,04 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 24.725 km | 0,48 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 122 | 0,0024 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 51 | 0,0010 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Colombia y EspañaCOL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 173,18 MM kWh | 3,36 M kWh | 1,015 bn kWh | 21,40 M kWh |
Presupuesto energético: | 69,86 MM kWh | 1,36 M kWh | 233,27 MM kWh | 4,92 M kWh |
Producción de energía: | 74,53 MM kWh | 1,45 M kWh | 253,99 MM kWh | 5,36 M kWh |
Exportación de energía: | 251,00 M kWh | 4.872,22 kWh | 14,65 MM kWh | 308.947,98 kWh |
Importación de energía: | 1,30 MM kWh | 25.273,43 kWh | 17,93 MM kWh | 378.102,21 kWh |
Emisiones de CO2: | 81,04 M t | 1.573,07 t | 239,98 M t | 5.061,14 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Colombia y EspañaColombia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +57 | +34 |
Dominio de Internet: | .co | .es |
COL total | COL por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7.567.395 | 147 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 75.056.111 | 1457 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 4.410.000 | 86 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 35.953.409 | 698 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 8.434.168 | 164 | 16.710.090 | 352 |
Sistema de salud
Detalles para Colombia y EspañaColombia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,71 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,08 | 4,07 |
Diabetes: | 7,4 % | 6,9 % |
VIH: | 0,30 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,41 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 71,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 8,5 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Colombia y España
Colombia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 30,3 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 22,0 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 27,1 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 68 % |
Días de lluvia: | 12,1 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 5,4 | 7,0 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
Colombia
España
Lenguas maternas
Colombia | España | |
---|---|---|
Español: | 99,0 % | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Chibcha: | 0,4 % | n/a |
Quechua: | 0,1 % | n/a |
Arawakan: | 0,1 % | n/a |
Criollo-inglés: | 0,1 % | n/a |
otro: | 0,3 % | 0,0 % |
Religiones
Colombia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90,0 % | 94,0 % |
otro: | 10,0 % | 6,0 % |