Información general
Colombia | España | |
---|---|---|
Region: | Sudamérica | Europa Meridional |
Superficie: | 1,141,749 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1810 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Bogotá | Madrid |
Población
Colombia | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 50,883,000 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 44.6 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 75 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 80 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 31.2 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 14.66 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 5.63 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | -0.60 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Colombia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 46 | 63 |
Derechos Civiles: | 46 | 73 |
Salud: | 62 | 87 |
Clima: | 61 | 74 |
Coste de vida: | 45 | 41 |
Popularidad: | 28 | 60 |
Economía
Colombia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Peso colombiano (1 COP = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 14.3 % | 14.7 % |
Inflación: | 3.50 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 48.63 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 71.20 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 4,896 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 39 (malo) | 61 (medio) |
COL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 229,507 M € | 4.51 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 248,914 M € | 4.89 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 42,594 M € | 0.84 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 59,928 M € | 1.18 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
COL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 206,500 km | 4.06 km | 683,175 km | 14.43 km |
Red ferroviaria: | 2,141 km | 0.04 km | 15,718 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 24,725 km | 0.49 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 122 | 0.002 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 836 | 0.016 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
COL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 68.25 MM kWh | 1.34 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 74.92 MM kWh | 1.47 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 460.00 M kWh | 9,040.37 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 378.00 M kWh | 7,428.82 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 79.49 M t | 1,562.21 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Colombia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +57 | +34 |
Dominio de Internet: | .co | .es |
COL total | COL por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7,248,026 | 142 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 67,672,570 | 1330 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 4,410,000 | 87 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 33,077,386 | 650 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 7,764,772 | 153 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Colombia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.71 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 2.08 | 4.07 |
Diabetes: | 7.4 % | 6.9 % |
VIH: | 0.31 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.4 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 75.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 8.8 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Colombia y EspañaColombia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 29.2 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 21.0 °C | 11.1 °C |
temperatura del agua: | 27.3 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 77 % | 68 % |
Días de lluvia: | 11.1 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 5.6 | 7.0 |
Lenguas maternas
Colombia | España | |
---|---|---|
Español: | 99.0 % | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Chibcha: | 0.4 % | n/a |
Quechua: | 0.1 % | n/a |
Arawakan: | 0.1 % | n/a |
Criollo-inglés: | 0.1 % | n/a |
otro: | 0.3 % | 0.0 % |
Religiones
Colombia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90.0 % | 94.0 % |
otro: | 10.0 % | 6.0 % |