Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Colombia y de Francia. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: Colombia y Francia
Temperaturas máximas diarias en comparación
Colombia
Francia
Información general
Colombia | Francia | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Europa Occidental |
Superficie: | 1.141.749 km² | 549.087 km² |
Idioma nacional: | Español | Francésa |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República semipresidencial |
Independiente desde: | 1810 d.C. | 843 d.C. |
Capital: | Bogotá | París |
Población
Detalles para Colombia y FranciaColombia | Francia | |
---|---|---|
Población: | 51.517.000 | 67.750.000 |
Habitantes/km²: | 45,1 | 123,4 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 69 años | Ø 79 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 76 años | Ø 86 años |
Media de edad: | Ø 31,2 años | Ø 41,7 años |
Tasa de natalidad: | 14,20 ‰ | 10,90 ‰ |
Tasas de muerte: | 7,74 ‰ | 9,70 ‰ |
Tasa de migración: | -1,85 ‰ | 1,06 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Colombia | Francia | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 43 | 72 |
Derechos Civiles: | 44 | 85 |
Salud: | 54 | 91 |
Clima: | 55 | 41 |
Coste de vida: | 45 | 30 |
Popularidad: | 27 | 71 |
Economía
Detalles para Colombia y FranciaColombia | Francia | |
---|---|---|
Moneda: | Peso colombiano (1 COP = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 10,7 % | 7,5 % |
Inflación: | 10,18 % | 5,22 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 49,45 % | 114,97 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 71,20 % | 60,70 % |
Ingreso promedio: | 5.878 € | 41.937 € |
Deuda pública (% del PIB): | 64,60 % | 112,58 % |
Deuda pública (% del PIB): | 51,23 % | 91,76 % |
Índice de corrupción: | 61 (malo) | 28 (bien) |
COL: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 298.636 M € | 5,80 M € | 2.809.003 M € | 41,46 M € |
Producto nacional bruto: | 302.879 M € | 5,88 M € | 2.840.981 M € | 41,93 M € |
Exportaciones: | 68.848 M € | 1,34 M € | 874.515 M € | 12,91 M € |
Importaciones: | 84.592 M € | 1,64 M € | 909.513 M € | 13,42 M € |
Infraestructura
Detalles para Colombia y FranciaCOL: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 205.379 km | 3,99 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Red ferroviaria: | 2.141 km | 0,04 km | 29.640 km | 0,44 km |
Puertos: | 122 | 0,0024 | 548 | 0,0081 |
Aeropuertos de pasajeros: | 51 | 0,0010 | 61 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Colombia y FranciaCOL: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 173,18 MM kWh | 3,36 M kWh | 1,214 bn kWh | 17,92 M kWh |
Presupuesto energético: | 69,86 MM kWh | 1,36 M kWh | 472,70 MM kWh | 6,98 M kWh |
Producción de energía: | 74,53 MM kWh | 1,45 M kWh | 553,71 MM kWh | 8,17 M kWh |
Exportación de energía: | 251,00 M kWh | 4.872,22 kWh | 64,43 MM kWh | 950.927,67 kWh |
Importación de energía: | 1,30 MM kWh | 25.273,43 kWh | 19,61 MM kWh | 289.492,35 kWh |
Emisiones de CO2: | 81,04 M t | 1.573,07 t | 300,52 M t | 4.435,68 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Colombia y FranciaColombia | Francia | |
---|---|---|
Código telefónica: | +57 | +33 |
Dominio de Internet: | .co | .fr |
COL total | COL por 1000 inh. | FRA total | FRA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7.567.395 | 147 | 37.759.000 | 557 |
Teléfonos móviles: | 75.056.111 | 1457 | 72.751.000 | 1074 |
Servidor web: | 4.410.000 | 86 | 17.266.000 | 255 |
Usuarios de Internet: | 35.953.409 | 698 | 58.329.375 | 861 |
Internet de banda ancha: | 8.434.168 | 164 | 31.463.000 | 464 |
Sistema de salud
Detalles para Colombia y FranciaColombia | Francia | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,71 | 5,91 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,08 | 3,23 |
Diabetes: | 7,4 % | 4,8 % |
VIH: | 0,30 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,41 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 71,0 % | 37,0 % |
Fumadores: | 8,5 % | 33,4 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Colombia y Francia
Colombia | Francia | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 30,3 °C | 16,9 °C |
Temperatura de la noche: | 22,0 °C | 7,9 °C |
temperatura del agua: | 27,1 °C | 15,4 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 78 % |
Días de lluvia: | 12,1 | 8,9 |
Horas de sol al día: | 5,4 | 5,5 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
Colombia
Francia
Lenguas maternas
Colombia | Francia | |
---|---|---|
Español: | 99,0 % | 0,4 % |
Francésa: | n/a | 93,6 % |
Árabe: | n/a | 2,5 % |
Portugués: | n/a | 1,2 % |
Chibcha: | 0,4 % | n/a |
Italiano: | n/a | 0,4 % |
Turco: | n/a | 0,4 % |
Quechua: | 0,1 % | n/a |
Arawakan: | 0,1 % | n/a |
Criollo-inglés: | 0,1 % | n/a |
otro: | 0,3 % | 1,5 % |
Religiones
Colombia | Francia | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90,0 % | 64,0 % |
Sin denominación: | n/a | 24,0 % |
Islamismo: | n/a | 8,0 % |
Judaísmo: | n/a | 0,7 % |
Budismo: | n/a | 0,6 % |
otro: | 10,0 % | 2,7 % |