Información general
Colombia | Francia | |
---|---|---|
Region: | Sudamérica | Europa Occidental |
Superficie: | 1,141,749 km² | 549,087 km² |
Idioma oficial: | Español | Francesa |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República semipresidencial |
Independiente desde: | 1810 d.C. | 843 d.C. |
Capital: | Bogotá | París |
Población
Colombia | Francia | |
---|---|---|
Habitantes: | 50,883,000 | 67,392,000 |
Habitantes/km²: | 44.6 | 122.7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 75 años | Ø 79 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 80 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 31.2 años | Ø 41.7 años |
Tasa de natalidad: | 14.66 ‰ | 11.20 ‰ |
Tasas de muerte: | 5.63 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | -0.60 ‰ | 1.06 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Colombia | Francia | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 46 | 72 |
Derechos Civiles: | 46 | 83 |
Salud: | 62 | 91 |
Clima: | 61 | 41 |
Coste de vida: | 45 | 28 |
Popularidad: | 28 | 71 |
Economía
Colombia | Francia | |
---|---|---|
Moneda: | Peso colombiano (1 COP = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 14.3 % | 8.1 % |
Inflación: | 3.50 % | 1.64 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 48.63 % | 115.98 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 71.20 % | 60.70 % |
Ingreso promedio: | 4,896 € | 33,398 € |
Índice de corrupción: | 39 (malo) | 71 (bien) |
COL: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 229,507 M € | 4.51 M € | 2,223,994 M € | 33.00 M € |
Producto nacional bruto: | 248,914 M € | 4.89 M € | 2,250,131 M € | 33.39 M € |
Exportaciones: | 42,594 M € | 0.84 M € | 642,267 M € | 9.53 M € |
Importaciones: | 59,928 M € | 1.18 M € | 683,328 M € | 10.14 M € |
Infraestructura
COL: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 206,500 km | 4.06 km | 1,053,215 km | 15.63 km |
Red ferroviaria: | 2,141 km | 0.04 km | 29,640 km | 0.44 km |
Puertos: | 122 | 0.002 | 548 | 0.008 |
Aeropuertos: | 836 | 0.016 | 464 | 0.007 |
Presupuesto energético
COL: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 68.25 MM kWh | 1.34 M kWh | 450.80 MM kWh | 6.69 M kWh |
Producción de energía: | 74.92 MM kWh | 1.47 M kWh | 529.10 MM kWh | 7.85 M kWh |
Exportación de energía: | 460.00 M kWh | 9,040.37 kWh | 61.41 MM kWh | 911,241.41 kWh |
Importación de energía: | 378.00 M kWh | 7,428.82 kWh | 19.90 MM kWh | 295,289.11 kWh |
Emisiones de CO2: | 79.49 M t | 1,562.21 t | 309.96 M t | 4,599.39 t |
Telecomunicaciones
Colombia | Francia | |
---|---|---|
Código telefónica: | +57 | +33 |
Dominio de Internet: | .co | .fr |
COL total | COL por 1000 inh. | FRA total | FRA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7,248,026 | 142 | 37,759,000 | 560 |
Teléfonos móviles: | 67,672,570 | 1330 | 72,751,000 | 1080 |
Servidor web: | 4,410,000 | 87 | 17,266,000 | 256 |
Usuarios de Internet: | 33,077,386 | 650 | 56,163,972 | 833 |
Internet de banda ancha: | 7,764,772 | 153 | 30,627,000 | 454 |
Sistema de salud
Colombia | Francia | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.71 | 5.91 |
Médicos por 1000 hab.: | 2.08 | 3.23 |
Diabetes: | 7.4 % | 4.8 % |
VIH: | 0.31 % | 0.20 % |
Tuberculosis: | 0.4 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 75.0 % | 12.0 % |
Fumadores: | 8.8 % | 33.6 % |
Clima
Detalles climáticos para: Colombia y FranciaColombia | Francia | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 29.2 °C | 16.7 °C |
Temperatura de la noche: | 21.0 °C | 7.9 °C |
temperatura del agua: | 27.3 °C | 15.4 °C |
Humedad rel.: | 77 % | 78 % |
Días de lluvia: | 11.1 | 8.9 |
Horas de sol al día: | 5.6 | 5.4 |
Lenguas maternas
Colombia | Francia | |
---|---|---|
Español: | 99.0 % | 0.4 % |
Francesa: | n/a | 93.6 % |
Arabic: | n/a | 2.5 % |
Portugués: | n/a | 1.2 % |
Chibcha: | 0.4 % | n/a |
Italiano: | n/a | 0.4 % |
Turco: | n/a | 0.4 % |
Quechua: | 0.1 % | n/a |
Arawakan: | 0.1 % | n/a |
Criollo-inglés: | 0.1 % | n/a |
otro: | 0.3 % | 1.5 % |
Religiones
Colombia | Francia | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90.0 % | 64.0 % |
Sin denominación: | n/a | 24.0 % |
Islamismo: | n/a | 8.0 % |
Judaísmo: | n/a | 0.7 % |
Budismo: | n/a | 0.6 % |
otro: | 10.0 % | 2.7 % |