Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Colombia y de Francia. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Colombia | Francia | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Europa Occidental |
Superficie: | 1.141.749 km² | 549.087 km² |
Idioma nacional: | Español | Francésa |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República semipresidencial |
Independiente desde: | 1810 d.C. | 843 d.C. |
Capital: | Bogotá | París |
Población
Detalles para Colombia y FranciaColombia | Francia | |
---|---|---|
Población: | 51.517.000 | 67.750.000 |
Habitantes/km²: | 45,1 | 123,4 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 72 años | Ø 79 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 31,2 años | Ø 41,7 años |
Tasa de natalidad: | 14,44 ‰ | 10,90 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,61 ‰ | 9,90 ‰ |
Tasa de migración: | -1,58 ‰ | 1,06 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Colombia | Francia | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 46 | 75 |
Derechos Civiles: | 44 | 84 |
Salud: | 57 | 92 |
Clima: | 54 | 41 |
Coste de vida: | 46 | 30 |
Popularidad: | 28 | 71 |
Economía
Detalles para Colombia y FranciaColombia | Francia | |
---|---|---|
Moneda: | Peso colombiano (1 COP = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 14,3 % | 8,1 % |
Inflación: | 3,50 % | 1,64 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 50,49 % | 116,04 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 71,20 % | 60,70 % |
Ingreso promedio: | 5.234 € | 37.338 € |
Índice de corrupción: | 61 (malo) | 29 (bien) |
COL: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 265.887 M € | 5,16 M € | 2.500.955 M € | 36,91 M € |
Producto nacional bruto: | 269.664 M € | 5,23 M € | 2.529.427 M € | 37,33 M € |
Exportaciones: | 42.946 M € | 0,83 M € | 778.612 M € | 11,49 M € |
Importaciones: | 59.897 M € | 1,16 M € | 809.772 M € | 11,95 M € |
Infraestructura
Detalles para Colombia y FranciaCOL: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 205.379 km | 3,99 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Red ferroviaria: | 2.141 km | 0,04 km | 29.640 km | 0,44 km |
Puertos: | 122 | 0,0024 | 548 | 0,0081 |
Aeropuertos de pasajeros: | 51 | 0,0010 | 61 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Colombia y FranciaCOL: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 68,25 MM kWh | 1,32 M kWh | 450,80 MM kWh | 6,65 M kWh |
Producción de energía: | 74,92 MM kWh | 1,45 M kWh | 529,10 MM kWh | 7,81 M kWh |
Exportación de energía: | 460,00 M kWh | 8.929,17 kWh | 61,41 MM kWh | 906.425,59 kWh |
Importación de energía: | 378,00 M kWh | 7.337,45 kWh | 19,90 MM kWh | 293.728,53 kWh |
Emisiones de CO2: | 81,04 M t | 1.573,09 t | 300,52 M t | 4.435,74 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Colombia y FranciaColombia | Francia | |
---|---|---|
Código telefónica: | +57 | +33 |
Dominio de Internet: | .co | .fr |
COL total | COL por 1000 inh. | FRA total | FRA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7.248.026 | 141 | 37.759.000 | 557 |
Teléfonos móviles: | 67.672.570 | 1314 | 72.751.000 | 1074 |
Servidor web: | 4.410.000 | 86 | 17.266.000 | 255 |
Usuarios de Internet: | 35.778.430 | 695 | 57.239.443 | 845 |
Internet de banda ancha: | 8.434.168 | 164 | 30.627.000 | 452 |
Sistema de salud
Detalles para Colombia y FranciaColombia | Francia | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,71 | 5,91 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,08 | 3,23 |
Diabetes: | 7,4 % | 4,8 % |
VIH: | 0,30 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,41 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 71,0 % | 37,0 % |
Fumadores: | 8,5 % | 33,4 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Colombia y Francia
Colombia | Francia | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 30,3 °C | 16,9 °C |
Temperatura de la noche: | 22,0 °C | 7,9 °C |
temperatura del agua: | 27,1 °C | 15,4 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 78 % |
Días de lluvia: | 12,1 | 8,9 |
Horas de sol al día: | 5,4 | 5,5 |
Lenguas maternas
Colombia | Francia | |
---|---|---|
Español: | 99,0 % | 0,4 % |
Francésa: | n/a | 93,6 % |
Árabe: | n/a | 2,5 % |
Portugués: | n/a | 1,2 % |
Chibcha: | 0,4 % | n/a |
Italiano: | n/a | 0,4 % |
Turco: | n/a | 0,4 % |
Quechua: | 0,1 % | n/a |
Arawakan: | 0,1 % | n/a |
Criollo-inglés: | 0,1 % | n/a |
otro: | 0,3 % | 1,5 % |
Religiones
Colombia | Francia | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90,0 % | 64,0 % |
Sin denominación: | n/a | 24,0 % |
Islamismo: | n/a | 8,0 % |
Judaísmo: | n/a | 0,7 % |
Budismo: | n/a | 0,6 % |
otro: | 10,0 % | 2,7 % |