Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Colombia y de Guatemala. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Colombia | Guatemala | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | América Central |
Superficie: | 1.141.749 km² | 108.890 km² |
Idioma nacional: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República presidencial |
Independiente desde: | 1810 d.C. | 1821 d.C. |
Capital: | Bogotá | Ciudad de Guatemala |
Población
Detalles para Colombia y GuatemalaColombia | Guatemala | |
---|---|---|
Población: | 51.517.000 | 17.110.000 |
Habitantes/km²: | 45,1 | 157,1 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 72 años | Ø 68 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 76 años |
Media de edad: | Ø 31,2 años | Ø 23,2 años |
Tasa de natalidad: | 14,44 ‰ | 21,82 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,61 ‰ | 5,34 ‰ |
Tasa de migración: | -1,58 ‰ | -1,66 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Colombia | Guatemala | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 46 | 54 |
Derechos Civiles: | 44 | 26 |
Salud: | 57 | 39 |
Clima: | 54 | 49 |
Coste de vida: | 46 | 45 |
Popularidad: | 28 | 26 |
Economía
Detalles para Colombia y GuatemalaColombia | Guatemala | |
---|---|---|
Moneda: | Peso colombiano (1 COP = 100 Centavos) | Quetzal (1 GTQ =100 Centavos) |
Tasa de desempleo: | 14,3 % | 3,6 % |
Inflación: | 3,50 % | 4,26 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 50,49 % | 71,86 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 71,20 % | 35,20 % |
Ingreso promedio: | 5.234 € | 4.177 € |
Índice de corrupción: | 61 (malo) | 75 (muy malo) |
COL: total | por 1000 inh. | GTM: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 265.887 M € | 5,16 M € | 72.703 M € | 4,25 M € |
Producto nacional bruto: | 269.664 M € | 5,23 M € | 71.476 M € | 4,18 M € |
Exportaciones: | 42.946 M € | 0,83 M € | 12.952 M € | 0,76 M € |
Importaciones: | 59.897 M € | 1,16 M € | 23.157 M € | 1,35 M € |
Infraestructura
Detalles para Colombia y GuatemalaCOL: total | por 1000 inh. | GTM: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 205.379 km | 3,99 km | 17.440 km | 1,02 km |
Red ferroviaria: | 2.141 km | 0,04 km | 800 km | 0,05 km |
Vías navegables: | 24.725 km | 0,48 km | 990 km | 0,06 km |
Puertos: | 122 | 0,0024 | 9 | 0,0005 |
Aeropuertos de pasajeros: | 51 | 0,0010 | 5 | 0,0003 |
Presupuesto energético
Detalles para Colombia y GuatemalaCOL: total | por 1000 inh. | GTM: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 68,25 MM kWh | 1,32 M kWh | 10,10 MM kWh | 590.306,83 kWh |
Producción de energía: | 74,92 MM kWh | 1,45 M kWh | 12,12 MM kWh | 708.368,20 kWh |
Exportación de energía: | 460,00 M kWh | 8.929,17 kWh | 1,86 MM kWh | 108.593,08 kWh |
Importación de energía: | 378,00 M kWh | 7.337,45 kWh | 747,00 M kWh | 43.659,33 kWh |
Emisiones de CO2: | 81,04 M t | 1.573,09 t | 19,31 M t | 1.128,60 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Colombia y GuatemalaColombia | Guatemala | |
---|---|---|
Código telefónica: | +57 | +502 |
Dominio de Internet: | .co | .gt |
COL total | COL por 1000 inh. | GTM total | GTM por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7.248.026 | 141 | 2.272.467 | 133 |
Teléfonos móviles: | 67.672.570 | 1314 | 20.390.671 | 1192 |
Servidor web: | 4.410.000 | 86 | 357.552 | 21 |
Usuarios de Internet: | 35.778.430 | 695 | 8.549.740 | 500 |
Internet de banda ancha: | 8.434.168 | 164 | 612.000 | 36 |
Sistema de salud
Detalles para Colombia y GuatemalaColombia | Guatemala | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,71 | 0,44 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,08 | 0,36 |
Diabetes: | 7,4 % | 10,0 % |
Malaria: | 8,5 % | 0,3 % |
VIH: | 0,30 % | 0,09 % |
Tuberculosis: | 0,41 ‰ | 0,27 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 71,0 % | 89,0 % |
Fumadores: | 8,5 % | 10,9 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Colombia y Guatemala
Colombia | Guatemala | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 30,3 °C | 32,1 °C |
Temperatura de la noche: | 22,0 °C | 21,2 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 75 % |
Días de lluvia: | 12,1 | 10,2 |
Horas de sol al día: | 5,4 | 6,5 |
Lenguas maternas
Colombia | Guatemala | |
---|---|---|
Español: | 99,0 % | 64,7 % |
Quiché: | n/a | 10,1 % |
Cakchiquel: | n/a | 8,9 % |
Kekchí: | n/a | 4,9 % |
Mam: | n/a | 2,7 % |
Chibcha: | 0,4 % | n/a |
Quechua: | 0,1 % | n/a |
Arawakan: | 0,1 % | n/a |
Criollo-inglés: | 0,1 % | n/a |
otro: | 0,3 % | 8,7 % |
Religiones
Colombia | Guatemala | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90,0 % | 87,0 % |
Mayas: | n/a | 9,0 % |
otro: | 10,0 % | 4,0 % |