Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Colombia y de Japón. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: Colombia y Japón
Temperaturas máximas diarias en comparación
Colombia
Japón
Información general
Colombia | Japón | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Extremo Oriente-Asia |
Superficie: | 1.141.749 km² | 377.970 km² |
Idioma nacional: | Español | Japonés |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1810 d.C. | 660 a.C. |
Capital: | Bogotá | Tokio |
Población
Detalles para Colombia y JapónColombia | Japón | |
---|---|---|
Población: | 51.517.000 | 125.682.000 |
Habitantes/km²: | 45,1 | 332,5 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 72 años | Ø 82 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 88 años |
Media de edad: | Ø 31,2 años | Ø 48,6 años |
Tasa de natalidad: | 14,44 ‰ | 6,80 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,61 ‰ | 11,10 ‰ |
Tasa de migración: | -1,85 ‰ | 0,74 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Colombia | Japón | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 43 | 86 |
Derechos Civiles: | 44 | 88 |
Salud: | 58 | 92 |
Clima: | 55 | 54 |
Coste de vida: | 45 | 29 |
Popularidad: | 27 | 41 |
Economía
Detalles para Colombia y JapónColombia | Japón | |
---|---|---|
Moneda: | Peso colombiano (1 COP = 100 Centavos) | Yen japonés (1 JPY =100 Sen) |
Tasa de desempleo: | 10,7 % | 2,6 % |
Inflación: | 10,18 % | 2,50 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 49,45 % | 118,89 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 71,20 % | 46,70 % |
Ingreso promedio: | 5.878 € | 40.503 € |
Índice de corrupción: | 61 (malo) | 27 (bien) |
COL: total | por 1000 inh. | JPN: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 298.636 M € | 5,80 M € | 4.692.192 M € | 37,33 M € |
Producto nacional bruto: | 302.879 M € | 5,88 M € | 5.090.868 M € | 40,51 M € |
Exportaciones: | 68.848 M € | 1,34 M € | 872.895 M € | 6,95 M € |
Importaciones: | 84.592 M € | 1,64 M € | 894.275 M € | 7,12 M € |
Infraestructura
Detalles para Colombia y JapónCOL: total | por 1000 inh. | JPN: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 205.379 km | 3,99 km | 1.218.772 km | 9,70 km |
Red ferroviaria: | 2.141 km | 0,04 km | 27.311 km | 0,22 km |
Vías navegables: | 24.725 km | 0,48 km | 1.770 km | 0,01 km |
Puertos: | 122 | 0,0024 | 5.201 | 0,0414 |
Aeropuertos de pasajeros: | 51 | 0,0010 | 80 | 0,0006 |
Presupuesto energético
Detalles para Colombia y JapónCOL: total | por 1000 inh. | JPN: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 173,18 MM kWh | 3,36 M kWh | 3,054 bn kWh | 24,30 M kWh |
Presupuesto energético: | 69,86 MM kWh | 1,36 M kWh | 903,70 MM kWh | 7,19 M kWh |
Producción de energía: | 74,53 MM kWh | 1,45 M kWh | 947,79 MM kWh | 7,54 M kWh |
Exportación de energía: | 251,00 M kWh | 4.872,22 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importación de energía: | 1,30 MM kWh | 25.273,43 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Emisiones de CO2: | 81,04 M t | 1.573,07 t | 1,08 MM t | 8.605,65 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Colombia y JapónColombia | Japón | |
---|---|---|
Código telefónica: | +57 | +81 |
Dominio de Internet: | .co | .jp |
COL total | COL por 1000 inh. | JPN total | JPN por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7.567.395 | 147 | 61.583.600 | 490 |
Teléfonos móviles: | 75.056.111 | 1457 | 200.478.808 | 1595 |
Servidor web: | 4.410.000 | 86 | 64.453.000 | 513 |
Usuarios de Internet: | 35.953.409 | 698 | 113.389.252 | 902 |
Internet de banda ancha: | 8.434.168 | 164 | 45.168.114 | 359 |
Sistema de salud
Detalles para Colombia y JapónColombia | Japón | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,71 | 12,98 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,08 | 2,41 |
Diabetes: | 7,4 % | 5,6 % |
VIH: | 0,30 % | 0,01 % |
Tuberculosis: | 0,41 ‰ | 0,11 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 71,0 % | 65,0 % |
Fumadores: | 8,5 % | 20,1 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Colombia y Japón
Colombia | Japón | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 30,3 °C | 19,2 °C |
Temperatura de la noche: | 22,0 °C | 11,5 °C |
temperatura del agua: | 27,1 °C | 18,0 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 69 % |
Días de lluvia: | 12,1 | 10,0 |
Horas de sol al día: | 5,4 | 5,3 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
Colombia
Japón
Lenguas maternas
Colombia | Japón | |
---|---|---|
Japonés: | n/a | 99,1 % |
Español: | 99,0 % | n/a |
Coreano: | n/a | 0,5 % |
Chibcha: | 0,4 % | n/a |
Chino: | n/a | 0,2 % |
Quechua: | 0,1 % | n/a |
Arawakan: | 0,1 % | n/a |
Criollo-inglés: | 0,1 % | n/a |
Tagalog: | n/a | 0,1 % |
Inglés: | n/a | 0,1 % |
otro: | 0,3 % | 0,0 % |
Religiones
Colombia | Japón | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90,0 % | 1,5 % |
Sintoísmo: | n/a | 79,2 % |
Budismo: | n/a | 66,8 % |
otro: | 10,0 % | -47,5 % |