Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Colombia y de México. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Colombia | México | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | América Central |
Superficie: | 1.141.749 km² | 1.964.375 km² |
Idioma nacional: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1810 d.C. | 1810 d.C. |
Capital: | Bogotá | Ciudad de México |
Población
Detalles para Colombia y MéxicoColombia | México | |
---|---|---|
Población: | 51.517.000 | 126.705.000 |
Habitantes/km²: | 45,1 | 64,5 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 72 años | Ø 66 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 74 años |
Media de edad: | Ø 31,2 años | Ø 29,3 años |
Tasa de natalidad: | 14,44 ‰ | 15,57 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,61 ‰ | 9,33 ‰ |
Tasa de migración: | -1,58 ‰ | -0,76 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Colombia | México | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 46 | 49 |
Derechos Civiles: | 44 | 33 |
Salud: | 57 | 45 |
Clima: | 54 | 82 |
Coste de vida: | 46 | 34 |
Popularidad: | 28 | 53 |
Economía
Detalles para Colombia y MéxicoColombia | México | |
---|---|---|
Moneda: | Peso colombiano (1 COP = 100 Centavos) | Peso mexicano (1 MXN =100 Centavos) |
Tasa de desempleo: | 14,3 % | 4,4 % |
Inflación: | 3,50 % | 5,69 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 50,49 % | 65,92 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 71,20 % | 55,10 % |
Ingreso promedio: | 5.234 € | 8.109 € |
Índice de corrupción: | 61 (malo) | 69 (malo) |
COL: total | por 1000 inh. | MEX: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 265.887 M € | 5,16 M € | 1.076.215 M € | 8,49 M € |
Producto nacional bruto: | 269.664 M € | 5,23 M € | 1.027.303 M € | 8,11 M € |
Exportaciones: | 42.946 M € | 0,83 M € | 441.562 M € | 3,48 M € |
Importaciones: | 59.897 M € | 1,16 M € | 460.600 M € | 3,64 M € |
Infraestructura
Detalles para Colombia y MéxicoCOL: total | por 1000 inh. | MEX: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 205.379 km | 3,99 km | 704.884 km | 5,56 km |
Red ferroviaria: | 2.141 km | 0,04 km | 20.825 km | 0,16 km |
Vías navegables: | 24.725 km | 0,48 km | 2.900 km | 0,02 km |
Puertos: | 122 | 0,0024 | 671 | 0,0053 |
Aeropuertos de pasajeros: | 51 | 0,0010 | 67 | 0,0005 |
Presupuesto energético
Detalles para Colombia y MéxicoCOL: total | por 1000 inh. | MEX: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 68,25 MM kWh | 1,32 M kWh | 258,70 MM kWh | 2,04 M kWh |
Producción de energía: | 74,92 MM kWh | 1,45 M kWh | 302,70 MM kWh | 2,39 M kWh |
Exportación de energía: | 460,00 M kWh | 8.929,17 kWh | 7,31 MM kWh | 57.677,22 kWh |
Importación de energía: | 378,00 M kWh | 7.337,45 kWh | 3,53 MM kWh | 27.875,74 kWh |
Emisiones de CO2: | 81,04 M t | 1.573,09 t | 449,27 M t | 3.545,79 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Colombia y MéxicoColombia | México | |
---|---|---|
Código telefónica: | +57 | +52 |
Dominio de Internet: | .co | .mx |
COL total | COL por 1000 inh. | MEX total | MEX por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7.248.026 | 141 | 24.500.456 | 193 |
Teléfonos móviles: | 67.672.570 | 1314 | 122.898.392 | 970 |
Servidor web: | 4.410.000 | 86 | 16.233.000 | 128 |
Usuarios de Internet: | 35.778.430 | 695 | 93.747.367 | 740 |
Internet de banda ancha: | 8.434.168 | 164 | 23.315.640 | 184 |
Sistema de salud
Detalles para Colombia y MéxicoColombia | México | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,71 | 0,98 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,08 | 2,25 |
Diabetes: | 7,4 % | 13,5 % |
Malaria: | 8,5 % | 0,3 % |
VIH: | 0,30 % | 0,23 % |
Tuberculosis: | 0,41 ‰ | 0,25 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 71,0 % | 71,0 % |
Fumadores: | 8,5 % | 13,1 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Colombia y México
Colombia | México | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 30,3 °C | 29,8 °C |
Temperatura de la noche: | 22,0 °C | 16,3 °C |
temperatura del agua: | 27,1 °C | 25,5 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 66 % |
Días de lluvia: | 12,1 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 5,4 | 7,5 |
Lenguas maternas
Colombia | México | |
---|---|---|
Español: | 99,0 % | 92,1 % |
Náhuatl: | n/a | 1,8 % |
Yucatec: | n/a | 1,1 % |
Zapotec: | n/a | 0,6 % |
Mixtec: | n/a | 0,6 % |
Chibcha: | 0,4 % | n/a |
Otomí: | n/a | 0,4 % |
Quechua: | 0,1 % | n/a |
Arawakan: | 0,1 % | n/a |
Criollo-inglés: | 0,1 % | n/a |
otro: | 0,3 % | 3,4 % |
Religiones
Colombia | México | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90,0 % | 90,7 % |
Sin denominación: | n/a | 4,7 % |
otro: | 10,0 % | 4,6 % |