Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Colombia y de Puerto Rico. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Colombia | Puerto Rico | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | El Caribe |
Superficie: | 1.141.749 km² | 8.870 km² |
Idioma nacional: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Democracia Presidencial (territorio no incorporado de los EE.UU.) |
Capital: | Bogotá | San Juan |
Población
Detalles para Colombia y Puerto RicoColombia | Puerto Rico | |
---|---|---|
Población: | 51.517.000 | 3.264.000 |
Habitantes/km²: | 45,1 | 367,9 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 72 años | Ø 74 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 83 años |
Media de edad: | Ø 31,2 años | Ø 43,6 años |
Tasa de natalidad: | 14,44 ‰ | 5,60 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,61 ‰ | 9,60 ‰ |
Tasa de migración: | -1,58 ‰ | -11,90 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Colombia | Puerto Rico | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 46 | 67 |
Derechos Civiles: | 44 | 67 |
Salud: | 57 | 86 |
Clima: | 54 | 71 |
Coste de vida: | 46 | 22 |
Popularidad: | 28 | 9 |
Economía
Colombia | Puerto Rico | |
---|---|---|
Moneda: | Peso colombiano (1 COP = 100 Centavos) | Dólar estadounidense (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 14,3 % | 8,3 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 50,49 % | 117,79 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 71,20 % | 64,40 % |
Ingreso promedio: | 5.234 € | 19.092 € |
Índice de corrupción: | 61 (malo) | 37 (medio) |
COL: total | por 1000 inh. | PRI: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 265.887 M € | 5,16 M € | 90.070 M € | 27,60 M € |
Producto nacional bruto: | 269.664 M € | 5,23 M € | 62.296 M € | 19,09 M € |
Exportaciones: | 42.946 M € | 0,83 M € | 61.867 M € | 18,96 M € |
Importaciones: | 59.897 M € | 1,16 M € | 41.439 M € | 12,70 M € |
Infraestructura
COL: total | por 1000 inh. | PRI: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 205.379 km | 3,99 km | 26.862 km | 8,23 km |
Aeropuertos de pasajeros: | 51 | 0,0010 | 6 | 0,0018 |
Presupuesto energético
Detalles para Colombia y Puerto RicoCOL: total | por 1000 inh. | PRI: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 68,25 MM kWh | 1,32 M kWh | 19,48 MM kWh | 5,97 M kWh |
Producción de energía: | 74,92 MM kWh | 1,45 M kWh | 20,95 MM kWh | 6,42 M kWh |
Exportación de energía: | 460,00 M kWh | 8.929,17 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importación de energía: | 378,00 M kWh | 7.337,45 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Emisiones de CO2: | 81,04 M t | 1.573,09 t | 19,85 M t | 6.082,27 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Colombia y Puerto RicoColombia | Puerto Rico | |
---|---|---|
Código telefónica: | +57 | +1809 |
Dominio de Internet: | .co | .pr |
COL total | COL por 1000 inh. | PRI total | PRI por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7.248.026 | 141 | 711.512 | 218 |
Teléfonos móviles: | 67.672.570 | 1314 | 3.483.570 | 1067 |
Servidor web: | 4.410.000 | 86 | 469 | 0 |
Usuarios de Internet: | 35.778.430 | 695 | 2.536.994 | 777 |
Internet de banda ancha: | 8.434.168 | 164 | 671.284 | 206 |
Sistema de salud
Detalles para Colombia y Puerto RicoColombia | Puerto Rico | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,71 | 3,32 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,08 | 1,75 |
Diabetes: | 7,4 % | 13,7 % |
Tuberculosis: | 0,41 ‰ | 0,01 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 71,0 % | 74,0 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Colombia y Puerto Rico
Colombia | Puerto Rico | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 30,3 °C | 30,4 °C |
Temperatura de la noche: | 22,0 °C | 24,1 °C |
temperatura del agua: | 27,1 °C | 27,1 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 75 % |
Días de lluvia: | 12,1 | 13,5 |
Horas de sol al día: | 5,4 | 8,1 |
Lenguas maternas
Colombia | Puerto Rico | |
---|---|---|
Español: | 99,0 % | 51,3 % |
Inglés: | n/a | 47,4 % |
Chibcha: | 0,4 % | n/a |
Quechua: | 0,1 % | n/a |
Arawakan: | 0,1 % | n/a |
Criollo-inglés: | 0,1 % | n/a |
otro: | 0,3 % | 1,3 % |
Religiones
Colombia | Puerto Rico | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90,0 % | 85,0 % |
otro: | 10,0 % | 15,0 % |