Información general
Colombia | Uruguay | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Sudamérica |
Superficie: | 1,141,749 km² | 176,220 km² |
Idioma oficial: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República presidencial |
Independiente desde: | 1810 d.C. | 1828 d.C. |
Capital: | Bogotá | Montevideo |
Población
Colombia | Uruguay | |
---|---|---|
Habitantes: | 51,266,000 | 3,485,000 |
Habitantes/km²: | 44.9 | 19.8 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 75 años | Ø 74 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 80 años | Ø 82 años |
Edad media: | Ø 31.2 años | Ø 35.5 años |
Tasa de natalidad: | 14.42 ‰ | 13.62 ‰ |
Tasas de muerte: | 5.71 ‰ | 9.48 ‰ |
Tasa de migración: | -1.58 ‰ | -0.88 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Colombia | Uruguay | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 47 | 67 |
Derechos Civiles: | 46 | 79 |
Salud: | 62 | 75 |
Clima: | 61 | 77 |
Coste de vida: | 46 | 47 |
Popularidad: | 28 | 30 |
Economía
Colombia | Uruguay | |
---|---|---|
Moneda: | Peso colombiano (1 COP = 100 Centavos) | Peso uruguayo (1 UYU =100 Centesimos) |
Tasa de desempleo: | 14.3 % | 10.5 % |
Inflación: | 3.50 % | 7.75 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 50.49 % | 85.46 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 71.20 % | 41.80 % |
Ingreso promedio: | 5,208 € | 13,359 € |
Índice de corrupción: | 61 (malo) | 27 (bien) |
COL: total | por 1000 inh. | URY: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 265,767 M € | 5.18 M € | 50,156 M € | 14.39 M € |
Producto nacional bruto: | 266,958 M € | 5.21 M € | 46,549 M € | 13.36 M € |
Exportaciones: | 42,594 M € | 0.83 M € | 15,957 M € | 4.58 M € |
Importaciones: | 59,928 M € | 1.17 M € | 12,735 M € | 3.65 M € |
Infraestructura
COL: total | por 1000 inh. | URY: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 206,500 km | 4.03 km | 77,732 km | 22.30 km |
Red ferroviaria: | 2,141 km | 0.04 km | 1,673 km | 0.48 km |
Vías navegables: | 24,725 km | 0.48 km | 1,600 km | 0.46 km |
Puertos: | 122 | 0.002 | 61 | 0.018 |
Aeropuertos: | 836 | 0.016 | 133 | 0.038 |
Presupuesto energético
COL: total | por 1000 inh. | URY: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 68.25 MM kWh | 1.33 M kWh | 10.77 MM kWh | 3.09 M kWh |
Producción de energía: | 74.92 MM kWh | 1.46 M kWh | 13.13 MM kWh | 3.77 M kWh |
Exportación de energía: | 460.00 M kWh | 8,972.84 kWh | 1.32 MM kWh | 379,036.55 kWh |
Importación de energía: | 378.00 M kWh | 7,373.33 kWh | 24.00 M kWh | 6,886.36 kWh |
Emisiones de CO2: | 81.04 M t | 1,580.78 t | 6.49 M t | 1,862.19 t |
Telecomunicaciones
Colombia | Uruguay | |
---|---|---|
Código telefónica: | +57 | +598 |
Dominio de Internet: | .co | .uy |
COL total | COL por 1000 inh. | URY total | URY por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7,248,026 | 141 | 1,224,600 | 351 |
Teléfonos móviles: | 67,672,570 | 1320 | 4,551,276 | 1306 |
Servidor web: | 4,410,000 | 86 | 1,036,000 | 297 |
Usuarios de Internet: | 35,778,430 | 698 | 3,000,716 | 861 |
Internet de banda ancha: | 7,764,772 | 151 | 1,063,701 | 305 |
Sistema de salud
Colombia | Uruguay | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.71 | 2.43 |
Médicos por 1000 hab.: | 2.08 | 5.05 |
Diabetes: | 7.4 % | 7.3 % |
VIH: | 0.31 % | 0.34 % |
Tuberculosis: | 0.4 % | 0.3 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 75.0 % | 73.0 % |
Fumadores: | 8.5 % | 21.5 % |
Clima
Detalles climáticos para: Colombia y UruguayColombia | Uruguay | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 29.2 °C | 23.1 °C |
Temperatura de la noche: | 21.0 °C | 12.6 °C |
Humedad rel.: | 77 % | 70 % |
Días de lluvia: | 11.1 | 6.6 |
Horas de sol al día: | 5.6 | 6.6 |
Lenguas maternas
Colombia | Uruguay | |
---|---|---|
Español: | 99.0 % | 95.7 % |
Chibcha: | 0.4 % | n/a |
Quechua: | 0.1 % | n/a |
Arawakan: | 0.1 % | n/a |
Criollo-inglés: | 0.1 % | n/a |
otro: | 0.3 % | 4.3 % |
Religiones
Colombia | Uruguay | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90.0 % | 58.2 % |
Sin denominación: | n/a | 31.6 % |
Judaísmo: | n/a | 0.5 % |
otro: | 10.0 % | 9.7 % |