Información general
Colombia | USA | |
---|---|---|
Region: | Sudamérica | Norteamérica |
Superficie: | 1,141,749 km² | 9,831,510 km² |
Idioma oficial: | Español | Inglés |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1810 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Capital: | Bogotá | Washington, D.C. |
Población
Colombia | USA | |
---|---|---|
Habitantes: | 50,339,000 | 328,240,000 |
Habitantes/km²: | 44.1 | 33.4 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 74 años | Ø 76 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 80 años | Ø 81 años |
Edad media: | Ø 27.7 años | Ø 37.4 años |
Tasa de natalidad: | 14.88 ‰ | 11.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 5.56 ‰ | 8.60 ‰ |
Tasa de migración: | -0.60 ‰ | 3.03 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Colombia | USA | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 41 | 72 |
Derechos Civiles: | 47 | 83 |
Salud: | 62 | 74 |
Clima: | 56 | 64 |
Coste de vida: | 44 | 34 |
Popularidad: | 28 | 86 |
Economía
Colombia | USA | |
---|---|---|
Moneda: | Peso colombiano (1 COP = 100 Centavos) | Dólar estadounidenses (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 15.4 % | 8.3 % |
Inflación: | 3.53 % | 1.81 % |
Coste de vida: | 51.64 % | 118.33 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 71.20 % | 36.60 % |
Ingreso promedio: | 5,700 € | 57,652 € |
Índice de corrupción: | 39 (malo) | 67 (medio) |
COL: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 283,327 M € | 5.63 M € | 18,764,863 M € | 57.17 M € |
Producto nacional bruto: | 286,912 M € | 5.70 M € | 18,924,722 M € | 57.66 M € |
Exportaciones: | 45,816 M € | 0.91 M € | 2,213,506 M € | 6.74 M € |
Importaciones: | 56,639 M € | 1.13 M € | 2,718,554 M € | 8.28 M € |
Infraestructura
COL: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 206,500 km | 4.10 km | 6,586,610 km | 20.07 km |
Red ferroviaria: | 2,141 km | 0.04 km | 293,564 km | 0.89 km |
Vías navegables: | 24,725 km | 0.49 km | 41,009 km | 0.12 km |
Puertos: | 115 | 0.002 | 3,673 | 0.011 |
Aeropuertos: | 836 | 0.017 | 13,513 | 0.041 |
Presupuesto energético
COL: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 68.25 MM kWh | 1.36 M kWh | 3,902.00 MM kWh | 11.89 M kWh |
Producción de energía: | 74.92 MM kWh | 1.49 M kWh | 4,095.00 MM kWh | 12.48 M kWh |
Exportación de energía: | 460.00 M kWh | 9,137.96 kWh | 9.70 MM kWh | 29,536.36 kWh |
Importación de energía: | 378.00 M kWh | 7,509.02 kWh | 72.72 MM kWh | 221,545.53 kWh |
Emisiones de CO2: | 97.81 M t | 1,943.08 t | 5.01 MM t | 15,251.98 t |
Telecomunicaciones
Colombia | USA | |
---|---|---|
Código telefónica: | +57 | +1 |
Dominio de Internet: | .co | .us |
COL total | COL por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7,012,310 | 139 | 107,281,000 | 327 |
Teléfonos móviles: | 66,283,200 | 1317 | 404,577,000 | 1233 |
Servidor web: | 4,410,000 | 88 | 505,000,000 | 1539 |
Usuarios de Internet: | 32,724,111 | 650 | 286,441,830 | 873 |
Sistema de salud
Colombia | USA | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.50 | 2.90 |
Médicos por 1000 hab.: | 2.08 | 2.59 |
Diabetes: | 7.4 % | 10.8 % |
VIH: | 0.40 % | 0.22 % |
Tuberculosis: | 0.4 % | 0.0 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 74.0 % | 79.0 % |
Fumadores: | 7.9 % | 25.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Colombia y USAColombia | USA | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 29.4 °C | 18.8 °C |
Temperatura de la noche: | 21.5 °C | 7.3 °C |
temperatura del agua: | 27.2 °C | 17.7 °C |
Humedad rel.: | 77 % | 67 % |
Días de lluvia: | 11.1 | 7.1 |
Horas de sol al día: | 5.7 | 7.2 |
Lenguas maternas
Colombia | USA | |
---|---|---|
Español: | 99.0 % | 10.7 % |
Inglés: | n/a | 82.1 % |
Chino: | n/a | 0.9 % |
Francesa: | n/a | 0.7 % |
Italiano: | n/a | 0.6 % |
Alemán: | n/a | 0.6 % |
Tagalog: | n/a | 0.4 % |
Chibcha: | 0.4 % | n/a |
Coreano: | n/a | 0.3 % |
Polaco: | n/a | 0.3 % |
Vietnamita: | n/a | 0.2 % |
Japonés: | n/a | 0.2 % |
Portugués: | n/a | 0.2 % |
Ruso: | n/a | 0.2 % |
Quechua: | 0.1 % | n/a |
Criollo-inglés: | 0.1 % | n/a |
Arawakan: | 0.1 % | n/a |
otro: | 0.3 % | 2.6 % |
Religiones
Colombia | USA | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90.0 % | 78.5 % |
Judaísmo: | n/a | 1.8 % |
Sikhismo: | n/a | 1.6 % |
Islamismo: | n/a | 1.1 % |
Hinduismo: | n/a | 1.0 % |
Budismo: | n/a | 0.7 % |
otro: | 10.0 % | 15.3 % |