Información general
Colombia | USA | |
---|---|---|
Region: | Sudamérica | Norteamérica |
Superficie: | 1,141,749 km² | 9,831,510 km² |
Idioma oficial: | Español | Inglés |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1810 d.C. | 1776 d.C. |
Capital: | Bogotá | Washington, D.C. |
Población
Colombia | USA | |
---|---|---|
Habitantes: | 50,883,000 | 331,501,000 |
Habitantes/km²: | 44.6 | 33.7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 75 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 80 años | Ø 80 años |
Edad media: | Ø 31.2 años | Ø 38.5 años |
Tasa de natalidad: | 14.42 ‰ | 10.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 5.71 ‰ | 10.30 ‰ |
Tasa de migración: | -0.60 ‰ | 3.03 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Colombia | USA | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 46 | 63 |
Derechos Civiles: | 46 | 81 |
Salud: | 62 | 71 |
Clima: | 61 | 66 |
Coste de vida: | 45 | 38 |
Popularidad: | 28 | 67 |
Economía
Colombia | USA | |
---|---|---|
Moneda: | Peso colombiano (1 COP = 100 Centavos) | Dólar estadounidenses (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 14.3 % | 5.5 % |
Inflación: | 3.50 % | 4.70 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 48.63 % | 118.98 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 71.20 % | 36.60 % |
Ingreso promedio: | 4,896 € | 54,232 € |
Índice de corrupción: | 39 (malo) | 67 (medio) |
COL: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 229,507 M € | 4.51 M € | 17,716,268 M € | 53.44 M € |
Producto nacional bruto: | 248,914 M € | 4.89 M € | 17,977,106 M € | 54.23 M € |
Exportaciones: | 42,594 M € | 0.84 M € | 1,804,722 M € | 5.44 M € |
Importaciones: | 59,928 M € | 1.18 M € | 2,376,870 M € | 7.17 M € |
Infraestructura
COL: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 206,500 km | 4.06 km | 6,586,610 km | 19.87 km |
Red ferroviaria: | 2,141 km | 0.04 km | 293,564 km | 0.89 km |
Vías navegables: | 24,725 km | 0.49 km | 41,009 km | 0.12 km |
Puertos: | 122 | 0.002 | 3,627 | 0.011 |
Aeropuertos: | 836 | 0.016 | 13,513 | 0.041 |
Presupuesto energético
COL: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 68.25 MM kWh | 1.34 M kWh | 3,902.00 MM kWh | 11.77 M kWh |
Producción de energía: | 74.92 MM kWh | 1.47 M kWh | 4,095.00 MM kWh | 12.35 M kWh |
Exportación de energía: | 460.00 M kWh | 9,040.37 kWh | 9.70 MM kWh | 29,245.76 kWh |
Importación de energía: | 378.00 M kWh | 7,428.82 kWh | 72.72 MM kWh | 219,365.80 kWh |
Emisiones de CO2: | 79.49 M t | 1,562.21 t | 4.98 MM t | 15,026.50 t |
Telecomunicaciones
Colombia | USA | |
---|---|---|
Código telefónica: | +57 | +1 |
Dominio de Internet: | .co | .us |
COL total | COL por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7,248,026 | 142 | 103,052,000 | 311 |
Teléfonos móviles: | 67,672,570 | 1330 | 442,457,000 | 1335 |
Servidor web: | 4,410,000 | 87 | 505,000,000 | 1523 |
Usuarios de Internet: | 33,077,386 | 650 | 294,658,590 | 889 |
Internet de banda ancha: | 7,764,772 | 153 | 121,176,000 | 366 |
Sistema de salud
Colombia | USA | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.71 | 2.87 |
Médicos por 1000 hab.: | 2.08 | 2.59 |
Diabetes: | 7.4 % | 10.8 % |
VIH: | 0.31 % | 0.20 % |
Tuberculosis: | 0.4 % | 0.0 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 75.0 % | 75.0 % |
Fumadores: | 8.5 % | 23.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Colombia y USAColombia | USA | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 29.2 °C | 18.7 °C |
Temperatura de la noche: | 21.0 °C | 7.1 °C |
temperatura del agua: | 27.3 °C | 17.7 °C |
Humedad rel.: | 77 % | 67 % |
Días de lluvia: | 11.1 | 7.1 |
Horas de sol al día: | 5.6 | 7.2 |
Lenguas maternas
Colombia | USA | |
---|---|---|
Español: | 99.0 % | 10.7 % |
Inglés: | n/a | 82.1 % |
Chino: | n/a | 0.9 % |
Francesa: | n/a | 0.7 % |
Alemán: | n/a | 0.6 % |
Italiano: | n/a | 0.6 % |
Chibcha: | 0.4 % | n/a |
Tagalog: | n/a | 0.4 % |
Coreano: | n/a | 0.3 % |
Polaco: | n/a | 0.3 % |
Ruso: | n/a | 0.2 % |
Portugués: | n/a | 0.2 % |
Vietnamita: | n/a | 0.2 % |
Japonés: | n/a | 0.2 % |
Arawakan: | 0.1 % | n/a |
Criollo-inglés: | 0.1 % | n/a |
Quechua: | 0.1 % | n/a |
Esquimal: | n/a | 0.0 % |
otro: | 0.3 % | 2.6 % |
Religiones
Colombia | USA | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90.0 % | 78.5 % |
Judaísmo: | n/a | 1.8 % |
Sikhismo: | n/a | 1.6 % |
Islamismo: | n/a | 1.1 % |
Hinduismo: | n/a | 1.0 % |
Budismo: | n/a | 0.7 % |
otro: | 10.0 % | 15.3 % |