Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Colombia y de Venezuela. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Colombia | Venezuela | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Sudamérica |
Superficie: | 1.141.749 km² | 912.050 km² |
Idioma nacional: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1810 d.C. | 1811 d.C. |
Capital: | Bogotá | Caracas |
Población
Detalles para Colombia y VenezuelaColombia | Venezuela | |
---|---|---|
Población: | 51.517.000 | 28.200.000 |
Habitantes/km²: | 45,1 | 30,9 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 72 años | Ø 67 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 76 años |
Media de edad: | Ø 31,2 años | Ø 30,0 años |
Tasa de natalidad: | 14,44 ‰ | 16,21 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,61 ‰ | 7,58 ‰ |
Tasa de migración: | -1,58 ‰ | 13,88 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Colombia | Venezuela | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 45 | 23 |
Derechos Civiles: | 44 | 1 |
Salud: | 57 | 44 |
Clima: | 54 | 64 |
Coste de vida: | 46 | 28 |
Popularidad: | 28 | 46 |
Economía
Detalles para Colombia y VenezuelaColombia | Venezuela | |
---|---|---|
Moneda: | Peso colombiano (1 COP = 100 Centavos) | Bolívar digital (1 VED =100 Céntimos) |
Tasa de desempleo: | 13,9 % | 6,5 % |
Inflación: | 3,50 % | 2.959,80 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 71,20 % | 73,30 % |
Ingreso promedio: | 5.234 € | 11.059 € |
Índice de corrupción: | 61 (malo) | 86 (muy malo) |
COL: total | por 1000 inh. | VEN: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 265.887 M € | 5,16 M € | 407.846 M € | 14,46 M € |
Producto nacional bruto: | 269.664 M € | 5,23 M € | 332.227 M € | 11,78 M € |
Exportaciones: | 42.946 M € | 0,83 M € | 24.253 M € | 0,86 M € |
Importaciones: | 59.897 M € | 1,16 M € | 21.823 M € | 0,77 M € |
Infraestructura
Detalles para Colombia y VenezuelaCOL: total | por 1000 inh. | VEN: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 205.379 km | 3,99 km | 96.189 km | 3,41 km |
Red ferroviaria: | 2.141 km | 0,04 km | 447 km | 0,02 km |
Vías navegables: | 24.725 km | 0,48 km | 7.100 km | 0,25 km |
Puertos: | 122 | 0,0024 | 281 | 0,0100 |
Aeropuertos de pasajeros: | 51 | 0,0010 | 25 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Colombia y VenezuelaCOL: total | por 1000 inh. | VEN: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 68,25 MM kWh | 1,32 M kWh | 71,96 MM kWh | 2,55 M kWh |
Producción de energía: | 74,92 MM kWh | 1,45 M kWh | 109,30 MM kWh | 3,88 M kWh |
Exportación de energía: | 460,00 M kWh | 8.929,17 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importación de energía: | 378,00 M kWh | 7.337,45 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Emisiones de CO2: | 81,04 M t | 1.573,09 t | 112,34 M t | 3.983,71 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Colombia y VenezuelaColombia | Venezuela | |
---|---|---|
Código telefónica: | +57 | +58 |
Dominio de Internet: | .co | .ve |
COL total | COL por 1000 inh. | VEN total | VEN por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7.567.395 | 147 | 3.391.077 | 120 |
Teléfonos móviles: | 75.056.111 | 1457 | 16.631.275 | 590 |
Servidor web: | 4.410.000 | 86 | 1.016.000 | 36 |
Usuarios de Internet: | 35.953.409 | 698 | 20.303.904 | 720 |
Internet de banda ancha: | 8.434.168 | 164 | 2.565.909 | 91 |
Sistema de salud
Detalles para Colombia y VenezuelaColombia | Venezuela | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,71 | 0,87 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,08 | 1,93 |
Diabetes: | 7,4 % | 7,0 % |
Malaria: | 8,5 % | 32,7 % |
VIH: | 0,30 % | 0,13 % |
Tuberculosis: | 0,41 ‰ | 0,47 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 71,0 % | 85,0 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Colombia y Venezuela
Colombia | Venezuela | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 30,3 °C | 32,1 °C |
Temperatura de la noche: | 22,0 °C | 23,0 °C |
temperatura del agua: | 27,1 °C | 28,3 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 75 % |
Días de lluvia: | 12,1 | 8,0 |
Horas de sol al día: | 5,4 | 7,0 |
Lenguas maternas
Colombia | Venezuela | |
---|---|---|
Español: | 99,0 % | 96,9 % |
Chibcha: | 0,4 % | n/a |
Goajiro: | n/a | 0,4 % |
Arawakan: | 0,1 % | n/a |
Criollo-inglés: | 0,1 % | n/a |
Quechua: | 0,1 % | n/a |
Warrau: | n/a | 0,1 % |
otro: | 0,3 % | 2,6 % |
Religiones
Colombia | Venezuela | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90,0 % | 98,0 % |
otro: | 10,0 % | 2,0 % |