Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Comores y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: Comores y España
Temperaturas máximas diarias en comparación
Comores
España
Información general
Comores | España | |
---|---|---|
Región: | Este de África | Europa Meridional |
Superficie: | 1.861 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Comorense, Francésa, Árabe | Español |
Modalidad de gobierno: | República Federal Presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1975 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Moroni | Madrid |
Población
Detalles para Comores y EspañaComores | España | |
---|---|---|
Población: | 821.625 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 441,5 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 61 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 66 años | Ø 86 años |
Media de edad: | Ø 20,9 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 29,40 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,72 ‰ | 9,50 ‰ |
Tasa de migración: | -2,22 ‰ | 4,23 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Comores | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 38 | 65 |
Derechos Civiles: | 16 | 73 |
Salud: | 23 | 87 |
Clima: | 62 | 74 |
Coste de vida: | 75 | 41 |
Popularidad: | 33 | 68 |
Economía
Detalles para Comores y EspañaComores | España | |
---|---|---|
Moneda: | Franco comorense (1 KMF = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 8,8 % | 13,0 % |
Inflación: | -8,12 % | 8,39 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 60,35 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 219,60 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 1.500 € | 28.196 € |
Deuda pública (% del PIB): | 26,00 % | 106,22 % |
Índice de corrupción: | 81 (muy malo) | 40 (medio) |
COM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 1.231 M € | 1,50 M € | 1.355.537 M € | 28,59 M € |
Producto nacional bruto: | 1.234 M € | 1,50 M € | 1.337.071 M € | 28,20 M € |
Exportaciones: | 133 M € | 0,16 M € | 472.809 M € | 9,97 M € |
Importaciones: | 387 M € | 0,47 M € | 452.686 M € | 9,55 M € |
Infraestructura
Detalles para Comores y EspañaCOM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 880 km | 1,07 km | 683.175 km | 14,41 km |
Puertos: | 236 | 0,2872 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 4 | 0,0049 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Comores y EspañaCOM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 306,60 M kWh | 373.162,94 kWh | 1,015 bn kWh | 21,40 M kWh |
Presupuesto energético: | 96,25 M kWh | 117.143,47 kWh | 233,27 MM kWh | 4,92 M kWh |
Producción de energía: | 102,30 M kWh | 124.504,49 kWh | 253,99 MM kWh | 5,36 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,65 MM kWh | 308.947,98 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 17,93 MM kWh | 378.102,21 kWh |
Emisiones de CO2: | 320.200,00 t | 389,72 t | 239,98 M t | 5.061,14 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Comores y EspañaComores | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +269 | +34 |
Dominio de Internet: | .km | .es |
COM total | COM por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7.431 | 9 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 853.449 | 1039 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 14 | 0 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 69.659 | 85 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 1.231 | 1 | 16.710.090 | 352 |
Sistema de salud
Detalles para Comores y EspañaComores | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2,20 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,17 | 4,07 |
Diabetes: | 12,3 % | 6,9 % |
VIH: | 0,01 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,35 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 92,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 20,3 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Comores y España
Comores | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 31,1 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 23,4 °C | 11,2 °C |
Días de lluvia: | 7,1 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 6,8 | 7,0 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
Comores
España
Lenguas maternas
Comores | España | |
---|---|---|
Comorense: | 75,0 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Francésa: | 12,9 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Madagassi: | 5,5 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Árabe: | 1,6 % | n/a |
Swahili: | 0,5 % | n/a |
otro: | 4,5 % | 0,0 % |
Religiones
Comores | España | |
---|---|---|
Religión de Estado: | Islam suní | nada |
Islamismo: | 98,0 % | n/a |
Cristianismo: | 2,0 % | 94,0 % |
otro: | 0,0 % | 6,0 % |