Información general
Comores | España | |
---|---|---|
Region: | Este de África | Europa Meridional |
Superficie: | 1,861 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Comorense | Español |
Modalidad de gobierno: | República Federal Presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1975 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Moroni | Madrid |
Población
Comores | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 850,886 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 457.2 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 62 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 66 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 19.1 años | Ø 41.4 años |
Tasa de natalidad: | 31.88 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 7.21 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | -2.28 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Comores | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 35 | 70 |
Derechos Civiles: | 21 | 75 |
Salud: | 24 | 88 |
Clima: | 67 | 73 |
Coste de vida: | 18 | 48 |
Popularidad: | 27 | 72 |
Economía
Comores | España | |
---|---|---|
Moneda: | Franco comorano (1 KMF = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 8.4 % | 15.7 % |
Inflación: | -8.12 % | 0.70 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 219.60 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 1,251 € | 27,146 € |
Índice de corrupción: | 25 (muy malo) | 62 (medio) |
COM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 1,041 M € | 1.22 M € | 1,244,744 M € | 26.44 M € |
Producto nacional bruto: | 1,066 M € | 1.25 M € | 1,278,041 M € | 27.15 M € |
Exportaciones: | 136 M € | 0.16 M € | 434,208 M € | 9.22 M € |
Importaciones: | 313 M € | 0.37 M € | 399,530 M € | 8.49 M € |
Infraestructura
COM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 880 km | 1.03 km | 683,175 km | 14.51 km |
Puertos: | 230 | 0.270 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 4 | 0.005 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
COM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 39.06 M kWh | 45,905.09 kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 42.00 M kWh | 49,360.31 kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 201,685.00 t | 237.03 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Comores | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +269 | +34 |
Dominio de Internet: | .km | .es |
COM total | COM por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 10,042 | 12 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 575,218 | 676 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 14 | 0 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 72,140 | 85 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Comores | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2.20 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.17 | 4.07 |
Diabetes: | 12.3 % | 6.9 % |
VIH: | 0.01 % | 0.12 % |
Tuberculosis: | 0.4 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 94.0 % | 45.0 % |
Fumadores: | 19.5 % | 27.9 % |
Clima
Detalles climáticos para: Comores y EspañaComores | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 27.6 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 20.7 °C | 11.2 °C |
Días de lluvia: | 1.5 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 6.4 | 7.0 |
Lenguas maternas
Comores | España | |
---|---|---|
Comorense: | 75.0 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Francesa: | 12.9 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Madagassi: | 5.5 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Arabic: | 1.6 % | n/a |
Swahili: | 0.5 % | n/a |
otro: | 4.5 % | 0.0 % |
Religiones
Comores | España | |
---|---|---|
Islamismo: | 98.0 % | n/a |
Cristianismo: | 2.0 % | 94.0 % |
otro: | 0.0 % | 6.0 % |