Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Cuba y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Cuba | España | |
---|---|---|
Región: | El Caribe | Europa Meridional |
Superficie: | 109.880 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República (sistema comunista de partido único) | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1902 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | la Habana | Madrid |
Población
Detalles para Cuba y EspañaCuba | España | |
---|---|---|
Población: | 11.256.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 102,4 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 75 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 80 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 42,1 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 9,34 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 10,23 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -2,92 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Cuba | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 70 | 68 |
Derechos Civiles: | 29 | 73 |
Salud: | 83 | 87 |
Clima: | 75 | 74 |
Coste de vida: | 13 | 43 |
Popularidad: | 24 | 68 |
Economía
Cuba | España | |
---|---|---|
Moneda: | Peso cubano (1 CUP = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 2,8 % | 14,7 % |
Ingreso promedio: | 7.542 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 54 (malo) | 39 (medio) |
CUB: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 90.769 M € | 8,06 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 85.341 M € | 7,58 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 2.224 M € | 0,20 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 9.351 M € | 0,83 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Cuba y EspañaCUB: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 60.000 km | 5,33 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 8.367 km | 0,74 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 240 km | 0,02 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 59 | 0,0052 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 17 | 0,0015 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Cuba y EspañaCUB: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 16,16 MM kWh | 1,44 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 19,28 MM kWh | 1,71 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 25,91 M t | 2.301,81 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Cuba y EspañaCuba | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +53 | +34 |
Dominio de Internet: | .cu | .es |
CUB total | CUB por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1.502.230 | 133 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 6.661.763 | 592 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 3.244 | 0 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 8.374.949 | 744 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 297.321 | 26 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Cuba y EspañaCuba | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 5,33 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 8,19 | 4,07 |
Diabetes: | 9,6 % | 6,9 % |
VIH: | 0,35 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,07 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 79,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 17,9 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Cuba y España
Cuba | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 30,0 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 22,2 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 26,6 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 78 % | 68 % |
Días de lluvia: | 7,5 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 7,8 | 7,0 |
Lenguas maternas
Religiones
Cuba | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 71,0 % | 94,0 % |
Sin denominación: | 24,0 % | n/a |
Judaísmo: | 1,0 % | n/a |
otro: | 4,0 % | 6,0 % |