Información general
Cuba | España | |
---|---|---|
Region: | El Caribe | Europa Meridional |
Superficie: | 109,880 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República (sistema comunista de partido único) | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1902 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | la Habana | Madrid |
Población
Cuba | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 11,327,000 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 103.1 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 77 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 81 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 42.1 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 9.96 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 9.15 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | -3.32 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Cuba | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 72 | 63 |
Derechos Civiles: | 29 | 73 |
Salud: | 85 | 87 |
Clima: | 75 | 74 |
Coste de vida: | 13 | 41 |
Popularidad: | 24 | 60 |
Economía
Cuba | España | |
---|---|---|
Moneda: | Peso cubano (1 CUP = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 2.8 % | 14.7 % |
Ingreso promedio: | 7,297 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 46 (malo) | 61 (medio) |
CUB: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 90,769 M € | 8.01 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 82,699 M € | 7.30 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 2,224 M € | 0.20 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 9,351 M € | 0.83 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
CUB: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 60,000 km | 5.30 km | 683,175 km | 14.43 km |
Red ferroviaria: | 8,367 km | 0.74 km | 15,718 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 240 km | 0.02 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 59 | 0.005 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 133 | 0.012 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
CUB: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 16.16 MM kWh | 1.43 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 19.28 MM kWh | 1.70 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 24.97 M t | 2,204.54 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Cuba | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +53 | +34 |
Dominio de Internet: | .cu | .es |
CUB total | CUB por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1,502,230 | 133 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 6,661,763 | 588 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 3,244 | 0 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 7,698,792 | 680 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 231,654 | 20 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Cuba | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 5.33 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 8.19 | 4.07 |
Diabetes: | 9.6 % | 6.9 % |
VIH: | 0.33 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 82.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 18.7 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Cuba y EspañaCuba | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 30.0 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 22.2 °C | 11.1 °C |
temperatura del agua: | 26.6 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 78 % | 68 % |
Días de lluvia: | 7.5 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 7.8 | 7.0 |
Lenguas maternas
Religiones
Cuba | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 71.0 % | 94.0 % |
Sin denominación: | 24.0 % | n/a |
Judaísmo: | 1.0 % | n/a |
otro: | 4.0 % | 6.0 % |