Información general
Cuba | Honduras | |
---|---|---|
Región: | El Caribe | América Central |
Superficie: | 109,880 km² | 112,490 km² |
Idioma oficial: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República (sistema comunista de partido único) | República presidencial |
Independiente desde: | 1902 d.C. | 1838 d.C. |
Capital: | la Habana | Tegucigalpa |
Población
Cuba | Honduras | |
---|---|---|
Habitantes: | 11,317,000 | 10,063,000 |
Habitantes/km²: | 103.0 | 89.5 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 77 años | Ø 73 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 81 años | Ø 78 años |
Edad media: | Ø 42.1 años | Ø 24.4 años |
Tasa de natalidad: | 9.78 ‰ | 21.06 ‰ |
Tasas de muerte: | 9.30 ‰ | 4.47 ‰ |
Tasa de migración: | -2.92 ‰ | -1.34 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Cuba | Honduras | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 72 | 46 |
Derechos Civiles: | 29 | 26 |
Salud: | 85 | 46 |
Clima: | 75 | 78 |
Coste de vida: | 13 | 57 |
Popularidad: | 24 | 23 |
Economía
Cuba | Honduras | |
---|---|---|
Moneda: | Peso cubano (1 CUP = 100 Centavos) | Lempira (1 HNL =100 Centavos) |
Tasa de desempleo: | 2.8 % | 8.5 % |
Ingreso promedio: | 7,297 € | 2,148 € |
Índice de corrupción: | 54 (malo) | 77 (muy malo) |
CUB: total | por 1000 inh. | HND: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 90,769 M € | 8.02 M € | 24,088 M € | 2.39 M € |
Producto nacional bruto: | 82,699 M € | 7.31 M € | 21,597 M € | 2.15 M € |
Exportaciones: | 2,224 M € | 0.20 M € | 6,583 M € | 0.65 M € |
Importaciones: | 9,351 M € | 0.83 M € | 12,256 M € | 1.22 M € |
Infraestructura
CUB: total | por 1000 inh. | HND: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 60,000 km | 5.30 km | 14,742 km | 1.46 km |
Red ferroviaria: | 8,367 km | 0.74 km | 699 km | 0.07 km |
Vías navegables: | 240 km | 0.02 km | 465 km | 0.05 km |
Puertos: | 59 | 0.005 | 505 | 0.050 |
Aeropuertos: | 133 | 0.012 | 103 | 0.010 |
Presupuesto energético
CUB: total | por 1000 inh. | HND: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 16.16 MM kWh | 1.43 M kWh | 7.22 MM kWh | 717,480.30 kWh |
Producción de energía: | 19.28 MM kWh | 1.70 M kWh | 8.50 MM kWh | 844,778.40 kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 536.00 M kWh | 53,264.47 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 195.00 M kWh | 19,377.93 kWh |
Emisiones de CO2: | 25.91 M t | 2,289.38 t | 10.22 M t | 1,015.60 t |
Telecomunicaciones
Cuba | Honduras | |
---|---|---|
Código telefónica: | +53 | +504 |
Dominio de Internet: | .cu | .hn |
CUB total | CUB por 1000 inh. | HND total | HND por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1,502,230 | 133 | 531,763 | 53 |
Teléfonos móviles: | 6,661,763 | 589 | 6,960,654 | 692 |
Servidor web: | 3,244 | 0 | 30,955 | 3 |
Usuarios de Internet: | 8,374,949 | 740 | 4,231,489 | 421 |
Internet de banda ancha: | 231,654 | 20 | 396,916 | 39 |
Sistema de salud
Cuba | Honduras | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 5.33 | 0.64 |
Médicos por 1000 hab.: | 8.19 | 0.31 |
Diabetes: | 9.6 % | 7.3 % |
VIH: | 0.33 % | 0.11 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 0.3 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 82.0 % | 89.0 % |
Fumadores: | 17.9 % | 2.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Cuba y HondurasCuba | Honduras | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 30.0 °C | 29.4 °C |
Temperatura de la noche: | 22.2 °C | 20.5 °C |
Humedad rel.: | 78 % | 70 % |
Días de lluvia: | 7.5 | 8.2 |
Horas de sol al día: | 7.8 | 7.0 |
Lenguas maternas
Cuba | Honduras | |
---|---|---|
Español: | 100.0 % | 97.2 % |
Garifuna: | n/a | 1.3 % |
Criollo-inglés: | n/a | 0.2 % |
Miskito: | n/a | 0.2 % |
otro: | 0.0 % | 1.1 % |
Religiones
Cuba | Honduras | |
---|---|---|
Cristianismo: | 71.0 % | 100.0 % |
Sin denominación: | 24.0 % | n/a |
Judaísmo: | 1.0 % | n/a |
otro: | 4.0 % | 0.0 % |