Información general
Cuba | USA | |
---|---|---|
Region: | El Caribe | Norteamérica |
Superficie: | 109,880 km² | 9,831,510 km² |
Idioma oficial: | Español | Inglés |
Modalidad de gobierno: | República (sistema comunista de partido único) | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1902 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Capital: | la Habana | Washington, D.C. |
Población
Cuba | USA | |
---|---|---|
Habitantes: | 11,333,000 | 328,240,000 |
Habitantes/km²: | 103.1 | 33.4 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 77 años | Ø 76 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 81 años | Ø 81 años |
Edad media: | Ø 40.1 años | Ø 37.4 años |
Tasa de natalidad: | 10.17 ‰ | 11.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 8.99 ‰ | 8.60 ‰ |
Tasa de migración: | -3.32 ‰ | 3.03 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Cuba | USA | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 68 | 73 |
Derechos Civiles: | 31 | 83 |
Salud: | 85 | 74 |
Clima: | 71 | 64 |
Coste de vida: | 74 | 23 |
Popularidad: | 26 | 86 |
Economía
Cuba | USA | |
---|---|---|
Moneda: | Peso cubano (1 CUP = 100 Centavos) | Dólar estadounidenses (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 3.9 % | 8.3 % |
Coste de vida: | 64.60 % | 110.20 % |
Ingreso promedio: | 6,682 € | 58,821 € |
Índice de corrupción: | 48 (malo) | 69 (medio) |
CUB: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 89,346 M € | 7.88 M € | 19,145,356 M € | 58.33 M € |
Producto nacional bruto: | 75,758 M € | 6.68 M € | 19,308,457 M € | 58.82 M € |
Exportaciones: | 2,349 M € | 0.21 M € | 2,258,389 M € | 6.88 M € |
Importaciones: | 9,879 M € | 0.87 M € | 2,773,678 M € | 8.45 M € |
Infraestructura
CUB: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 60,000 km | 5.29 km | 6,586,610 km | 20.07 km |
Red ferroviaria: | 8,367 km | 0.74 km | 293,564 km | 0.89 km |
Vías navegables: | 240 km | 0.02 km | 41,009 km | 0.12 km |
Puertos: | 52 | 0.005 | 3,673 | 0.011 |
Aeropuertos: | 133 | 0.012 | 13,513 | 0.041 |
Presupuesto energético
CUB: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 16.16 MM kWh | 1.43 M kWh | 3,902.00 MM kWh | 11.89 M kWh |
Producción de energía: | 19.28 MM kWh | 1.70 M kWh | 4,095.00 MM kWh | 12.48 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 9.70 MM kWh | 29,536.36 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 72.72 MM kWh | 221,545.53 kWh |
Emisiones de CO2: | 28.28 M t | 2,495.58 t | 5.01 MM t | 15,251.98 t |
Telecomunicaciones
Cuba | USA | |
---|---|---|
Código telefónica: | +53 | +1 |
Dominio de Internet: | .cu | .us |
CUB total | CUB por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1,508,070 | 133 | 107,281,000 | 327 |
Teléfonos móviles: | 6,042,630 | 533 | 404,577,000 | 1233 |
Servidor web: | 3,244 | 0 | 505,000,000 | 1539 |
Usuarios de Internet: | 7,008,207 | 618 | 286,441,830 | 873 |
Sistema de salud
Cuba | USA | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 5.20 | 2.90 |
Médicos por 1000 hab.: | 8.19 | 2.59 |
Diabetes: | 9.6 % | 10.8 % |
VIH: | 0.26 % | 0.22 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 0.0 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 82.0 % | 79.0 % |
Fumadores: | 27.1 % | 25.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Cuba y USACuba | USA | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 29.9 °C | 18.8 °C |
Temperatura de la noche: | 22.5 °C | 7.3 °C |
temperatura del agua: | 26.6 °C | 17.7 °C |
Humedad rel.: | 78 % | 67 % |
Días de lluvia: | 7.3 | 7.1 |
Horas de sol al día: | 7.8 | 7.2 |
Lenguas maternas
Cuba | USA | |
---|---|---|
Español: | 100.0 % | 10.7 % |
Inglés: | n/a | 82.1 % |
Chino: | n/a | 0.9 % |
Francesa: | n/a | 0.7 % |
Alemán: | n/a | 0.6 % |
Italiano: | n/a | 0.6 % |
Tagalog: | n/a | 0.4 % |
Coreano: | n/a | 0.3 % |
Polaco: | n/a | 0.3 % |
Vietnamita: | n/a | 0.2 % |
Japonés: | n/a | 0.2 % |
Portugués: | n/a | 0.2 % |
Ruso: | n/a | 0.2 % |
otro: | 0.0 % | 2.6 % |
Religiones
Cuba | USA | |
---|---|---|
Cristianismo: | 71.0 % | 78.5 % |
sin denominación: | 24.0 % | n/a |
Judaísmo: | 1.0 % | 1.8 % |
Sikhismo: | n/a | 1.6 % |
Islamismo: | n/a | 1.1 % |
Hinduismo: | n/a | 1.0 % |
Budismo: | n/a | 0.7 % |
otro: | 4.0 % | 15.3 % |