Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Alemania y de la República Dominicana. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Alemania | República Dominicana | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | El Caribe |
Superficie: | 357.580 km² | 48.670 km² |
Idioma nacional: | Alemán | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | República presidencial |
Independiente desde: | 1991 d.C. | 1844 d.C. |
Capital: | Berlín | Santo Domingo |
Población
Detalles para Alemania y la República DominicanaAlemania | República Dominicana | |
---|---|---|
Población: | 83.196.000 | 11.118.000 |
Habitantes/km²: | 232,7 | 228,4 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 69 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 83 años | Ø 77 años |
Media de edad: | Ø 47,8 años | Ø 27,9 años |
Tasa de natalidad: | 9,30 ‰ | 18,78 ‰ |
Tasas de muerte: | 11,90 ‰ | 6,46 ‰ |
Tasa de migración: | 1,78 ‰ | -2,68 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Alemania | República Dominicana | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 84 | 53 |
Derechos Civiles: | 95 | 43 |
Salud: | 96 | 49 |
Clima: | 22 | 61 |
Coste de vida: | 45 | 49 |
Popularidad: | 42 | 30 |
Economía
Detalles para Alemania y la República DominicanaAlemania | República Dominicana | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Peso dominicano (1 DOP =100 Centavos) |
Tasa de desempleo: | 3,5 % | 8,5 % |
Inflación: | 3,14 % | 8,24 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 111,28 % | 55,23 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 48,80 % | 48,80 % |
Ingreso promedio: | 43.680 € | 6.849 € |
Índice de corrupción: | 20 (bien) | 70 (muy malo) |
DEU: total | por 1000 inh. | DOM: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 3.601.873 M € | 43,29 M € | 79.685 M € | 7,17 M € |
Producto nacional bruto: | 3.634.332 M € | 43,68 M € | 76.102 M € | 6,85 M € |
Exportaciones: | 1.694.208 M € | 20,36 M € | 17.341 M € | 1,56 M € |
Importaciones: | 1.500.942 M € | 18,04 M € | 24.132 M € | 2,17 M € |
Infraestructura
Detalles para Alemania y la República DominicanaDEU: total | por 1000 inh. | DOM: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 625.000 km | 7,51 km | 19.705 km | 1,77 km |
Red ferroviaria: | 33.422 km | 0,40 km | 496 km | 0,04 km |
Puertos: | 599 | 0,0072 | 38 | 0,0034 |
Aeropuertos de pasajeros: | 37 | 0,0004 | 8 | 0,0007 |
Presupuesto energético
Detalles para Alemania y la República DominicanaDEU: total | por 1000 inh. | DOM: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 536,50 MM kWh | 6,45 M kWh | 15,64 MM kWh | 1,41 M kWh |
Producción de energía: | 612,80 MM kWh | 7,37 M kWh | 18,03 MM kWh | 1,62 M kWh |
Exportación de energía: | 78,86 MM kWh | 947.881,22 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importación de energía: | 28,34 MM kWh | 340.641,06 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Emisiones de CO2: | 657,40 M t | 7.901,82 t | 27,23 M t | 2.449,21 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Alemania y la República DominicanaAlemania | República Dominicana | |
---|---|---|
Código telefónica: | +49 | +1809 |
Dominio de Internet: | .de | .do |
DEU total | DEU por 1000 inh. | DOM total | DOM por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 38.300.000 | 460 | 1.155.493 | 104 |
Teléfonos móviles: | 107.400.000 | 1291 | 8.989.587 | 809 |
Servidor web: | 20.043.000 | 241 | 404.500 | 36 |
Usuarios de Internet: | 74.660.856 | 897 | 8.423.406 | 758 |
Internet de banda ancha: | 36.880.564 | 443 | 1.084.919 | 98 |
Sistema de salud
Detalles para Alemania y la República DominicanaAlemania | República Dominicana | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 8,00 | 1,56 |
Médicos por 1000 hab.: | 4,21 | 1,56 |
Diabetes: | 10,4 % | 8,6 % |
VIH: | 0,06 % | 0,67 % |
Tuberculosis: | 0,05 ‰ | 0,45 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 74,0 % | 84,0 % |
Fumadores: | 22,0 % | 10,6 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Alemania y República Dominicana
Alemania | República Dominicana | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 13,9 °C | 31,7 °C |
Temperatura de la noche: | 5,6 °C | 22,8 °C |
temperatura del agua: | 9,9 °C | 27,3 °C |
Humedad rel.: | 79 % | 83 % |
Días de lluvia: | 9,8 | 10,4 |
Horas de sol al día: | 4,7 | 7,6 |
Lenguas maternas
Alemania | República Dominicana | |
---|---|---|
Español: | n/a | 98,0 % |
Alemán: | 90,1 % | n/a |
Ruso: | 3,6 % | n/a |
Turco: | 2,6 % | n/a |
Criollo-francés: | n/a | 2,0 % |
Idiomas Eslavos del Sur: | 1,4 % | n/a |
Italiano: | 0,7 % | n/a |
Griego: | 0,4 % | n/a |
Polaco: | 0,3 % | n/a |
otro: | 0,9 % | 0,0 % |
Religiones
Alemania | República Dominicana | |
---|---|---|
Cristianismo: | 58,5 % | 95,0 % |
Sin denominación: | 31,0 % | n/a |
Islamismo: | 4,7 % | n/a |
Budismo: | 0,3 % | n/a |
Yazidismo: | 0,3 % | n/a |
Hinduismo: | 0,1 % | n/a |
Judaísmo: | 0,1 % | n/a |
otro: | 5,1 % | 5,0 % |