Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Alemania y de Gambia. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Alemania | Gambia | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Oeste de África |
Superficie: | 357.580 km² | 11.300 km² |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | República presidencial |
Independiente desde: | 1991 d.C. | 1965 d.C. |
Capital: | Berlín | Banjul |
Población
Detalles para Alemania y GambiaAlemania | Gambia | |
---|---|---|
Población: | 83.196.000 | 2.640.000 |
Habitantes/km²: | 232,7 | 233,6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 61 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 83 años | Ø 64 años |
Media de edad: | Ø 47,8 años | Ø 21,8 años |
Tasa de natalidad: | 9,30 ‰ | 33,72 ‰ |
Tasas de muerte: | 11,90 ‰ | 7,37 ‰ |
Tasa de migración: | 1,78 ‰ | -0,04 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Alemania | Gambia | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 83 | 46 |
Derechos Civiles: | 95 | 36 |
Salud: | 96 | 21 |
Clima: | 22 | 57 |
Coste de vida: | 30 | 94 |
Popularidad: | 42 | 32 |
Economía
Detalles para Alemania y GambiaAlemania | Gambia | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Dalasi (1 GMD =100 Bututs) |
Tasa de desempleo: | 3,6 % | 5,0 % |
Inflación: | 3,14 % | 7,37 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 111,28 % | 41,54 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 48,80 % | 48,40 % |
Ingreso promedio: | 43.680 € | 626 € |
Índice de corrupción: | 21 (bien) | 66 (malo) |
DEU: total | por 1000 inh. | GMB: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 3.601.873 M € | 43,29 M € | 1.724 M € | 0,65 M € |
Producto nacional bruto: | 3.634.332 M € | 43,68 M € | 1.650 M € | 0,63 M € |
Exportaciones: | 1.694.208 M € | 20,36 M € | 115 M € | 0,04 M € |
Importaciones: | 1.500.942 M € | 18,04 M € | 614 M € | 0,23 M € |
Infraestructura
Detalles para Alemania y GambiaDEU: total | por 1000 inh. | GMB: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 625.000 km | 7,51 km | 2.977 km | 1,13 km |
Vías navegables: | 7.467 km | 0,09 km | 390 km | 0,15 km |
Puertos: | 599 | 0,0072 | 8 | 0,0030 |
Aeropuertos de pasajeros: | 37 | 0,0004 | 1 | 0,0004 |
Presupuesto energético
Detalles para Alemania y GambiaDEU: total | por 1000 inh. | GMB: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 536,50 MM kWh | 6,45 M kWh | 282,80 M kWh | 107.124,62 kWh |
Producción de energía: | 612,80 MM kWh | 7,37 M kWh | 304,10 M kWh | 115.193,06 kWh |
Exportación de energía: | 78,86 MM kWh | 947.881,22 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importación de energía: | 28,34 MM kWh | 340.641,06 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Emisiones de CO2: | 657,40 M t | 7.901,82 t | 580.000,00 t | 219,70 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Alemania y GambiaAlemania | Gambia | |
---|---|---|
Código telefónica: | +49 | +220 |
Dominio de Internet: | .de | .gm |
DEU total | DEU por 1000 inh. | GMB total | GMB por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 38.600.000 | 464 | 60.000 | 23 |
Teléfonos móviles: | 106.400.000 | 1279 | 2.677.954 | 1014 |
Servidor web: | 20.043.000 | 241 | 656 | 0 |
Usuarios de Internet: | 76.066.681 | 914 | 963.569 | 365 |
Internet de banda ancha: | 36.880.564 | 443 | 5.000 | 2 |
Sistema de salud
Detalles para Alemania y GambiaAlemania | Gambia | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 8,00 | 1,10 |
Médicos por 1000 hab.: | 4,21 | 0,11 |
Diabetes: | 10,4 % | 1,9 % |
VIH: | 0,06 % | 1,40 % |
Tuberculosis: | 0,05 ‰ | 1,49 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 74,0 % | 87,0 % |
Fumadores: | 22,0 % | 11,1 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Alemania y Gambia
Alemania | Gambia | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 13,9 °C | 32,9 °C |
Temperatura de la noche: | 5,6 °C | 20,7 °C |
temperatura del agua: | 9,9 °C | 24,6 °C |
Humedad rel.: | 79 % | 66 % |
Días de lluvia: | 9,8 | 5,1 |
Horas de sol al día: | 4,7 | 7,6 |
Lenguas maternas
Alemania | Gambia | |
---|---|---|
Alemán: | 90,1 % | n/a |
Malinke: | n/a | 32,1 % |
Bambara: | n/a | 21,1 % |
Fula: | n/a | 15,2 % |
Wolof: | n/a | 12,6 % |
Diola: | n/a | 9,2 % |
Soninke: | n/a | 7,6 % |
Ruso: | 3,6 % | n/a |
Turco: | 2,6 % | n/a |
Idiomas Eslavos del Sur: | 1,4 % | n/a |
Italiano: | 0,7 % | n/a |
Griego: | 0,4 % | n/a |
Polaco: | 0,3 % | n/a |
otro: | 0,9 % | 2,2 % |
Religiones
Alemania | Gambia | |
---|---|---|
Islamismo: | 4,7 % | 90,0 % |
Cristianismo: | 58,5 % | 8,0 % |
Sin denominación: | 31,0 % | n/a |
Religiones nativas: | n/a | 2,0 % |
Budismo: | 0,3 % | n/a |
Yazidismo: | 0,3 % | n/a |
Judaísmo: | 0,1 % | n/a |
Hinduismo: | 0,1 % | n/a |
otro: | 5,1 % | 0,0 % |