Información general
Alemania | Guayana | |
---|---|---|
Region: | Europa Occidental | Sudamérica |
Superficie: | 357,580 km² | 214,970 km² |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | República Parlamentaria |
Independiente desde: | 1955 d.C. | 1966 d.C. |
Capital: | Berlín | Georgetown |
Población
Alemania | Guayana | |
---|---|---|
Habitantes: | 83,161,000 | 786,559 |
Habitantes/km²: | 232.6 | 3.7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 67 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 83 años | Ø 73 años |
Edad media: | Ø 47.8 años | Ø 27.5 años |
Tasa de natalidad: | 9.30 ‰ | 19.47 ‰ |
Tasas de muerte: | 11.90 ‰ | 7.65 ‰ |
Tasa de migración: | 1.50 ‰ | -7.84 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Alemania | Guayana | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 80 | 50 |
Derechos Civiles: | 94 | 43 |
Salud: | 96 | 40 |
Clima: | 21 | 59 |
Coste de vida: | 31 | 60 |
Popularidad: | 42 | 14 |
Economía
Alemania | Guayana | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Dólar de Guyana (1 GYD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 3.5 % | 16.4 % |
Inflación: | 3.14 % | 5.03 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 109.63 % | 65.25 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 48.80 % | 30.60 % |
Ingreso promedio: | 40,179 € | 6,029 € |
Índice de corrupción: | 80 (bien) | 39 (malo) |
DEU: total | por 1000 inh. | GUY: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 3,252,231 M € | 39.11 M € | 4,626 M € | 5.88 M € |
Producto nacional bruto: | 3,341,453 M € | 40.18 M € | 4,745 M € | 6.03 M € |
Exportaciones: | 1,415,157 M € | 17.02 M € | 2,364 M € | 3.01 M € |
Importaciones: | 1,227,401 M € | 14.76 M € | 3,119 M € | 3.97 M € |
Infraestructura
DEU: total | por 1000 inh. | GUY: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 625,000 km | 7.52 km | 3,995 km | 5.08 km |
Vías navegables: | 7,467 km | 0.09 km | 330 km | 0.42 km |
Puertos: | 599 | 0.007 | 56 | 0.071 |
Aeropuertos: | 539 | 0.006 | 117 | 0.149 |
Presupuesto energético
DEU: total | por 1000 inh. | GUY: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 536.50 MM kWh | 6.45 M kWh | 790.10 M kWh | 1.00 M kWh |
Producción de energía: | 612.80 MM kWh | 7.37 M kWh | 1.01 MM kWh | 1.28 M kWh |
Exportación de energía: | 78.86 MM kWh | 948,282.52 kWh | 0.00 kWh | 0.00 kWh |
Importación de energía: | 28.34 MM kWh | 340,785.27 kWh | 0.00 kWh | 0.00 kWh |
Emisiones de CO2: | 709.54 M t | 8,532.14 t | 2.44 M t | 3,102.12 t |
Telecomunicaciones
Alemania | Guayana | |
---|---|---|
Código telefónica: | +49 | +592 |
Dominio de Internet: | .de | .gy |
DEU total | DEU por 1000 inh. | GUY total | GUY por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 38,300,000 | 461 | 135,795 | 173 |
Teléfonos móviles: | 107,500,000 | 1293 | 643,210 | 818 |
Servidor web: | 20,043,000 | 241 | 24,936 | 32 |
Usuarios de Internet: | 74,760,764 | 899 | 293,589 | 373 |
Internet de banda ancha: | 36,215,303 | 435 | 95,000 | 121 |
Sistema de salud
Alemania | Guayana | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 8.00 | 1.71 |
Médicos por 1000 hab.: | 4.21 | 0.80 |
Diabetes: | 10.4 % | 11.6 % |
VIH: | 0.06 % | 0.72 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 0.8 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 69.0 % | 71.0 % |
Fumadores: | 22.0 % | 12.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Alemania y GuayanaAlemania | Guayana | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 13.6 °C | 31.6 °C |
Temperatura de la noche: | 5.5 °C | 23.2 °C |
Días de lluvia: | 9.8 | 14.8 |
Horas de sol al día: | 4.7 | 6.7 |
Lenguas maternas
Alemania | Guayana | |
---|---|---|
Criollo-inglés: | n/a | 96.4 % |
Alemán: | 90.1 % | n/a |
Ruso: | 3.6 % | n/a |
Turco: | 2.6 % | n/a |
Caribe: | n/a | 2.2 % |
Idiomas Eslavos del Sur: | 1.4 % | n/a |
Arawakan: | n/a | 1.4 % |
Italiano: | 0.7 % | n/a |
Griego: | 0.4 % | n/a |
Polaco: | 0.3 % | n/a |
otro: | 0.9 % | 0.0 % |
Religiones
Alemania | Guayana | |
---|---|---|
Cristianismo: | 58.5 % | 57.4 % |
Sin denominación: | 31.0 % | 4.3 % |
Hinduismo: | 0.1 % | 28.4 % |
Islamismo: | 4.7 % | 7.2 % |
Budismo: | 0.3 % | n/a |
Yazidismo: | 0.3 % | n/a |
Judaísmo: | 0.1 % | n/a |
otro: | 5.1 % | 2.7 % |