Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Alemania y de Haití. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Alemania | Haití | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | El Caribe |
Superficie: | 357.580 km² | 27.750 km² |
Idioma oficial: | Alemán | Criollo haitiano |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | República semipresidencial |
Independiente desde: | 1991 d.C. | 1804 d.C. |
Capital: | Berlín | Port-au-Prince |
Población
Detalles para Alemania y HaitíAlemania | Haití | |
---|---|---|
Población: | 83.196.000 | 11.448.000 |
Habitantes/km²: | 232,7 | 412,5 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 61 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 83 años | Ø 67 años |
Media de edad: | Ø 47,8 años | Ø 24,1 años |
Tasa de natalidad: | 9,30 ‰ | 23,94 ‰ |
Tasas de muerte: | 11,90 ‰ | 8,18 ‰ |
Tasa de migración: | 1,78 ‰ | -1,88 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Alemania | Haití | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 84 | 23 |
Derechos Civiles: | 95 | 14 |
Salud: | 96 | 15 |
Clima: | 22 | 100 |
Coste de vida: | 45 | 50 |
Popularidad: | 42 | 38 |
Economía
Detalles para Alemania y HaitíAlemania | Haití | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Gourde (1 HTG =100 Centimes) |
Tasa de desempleo: | 3,5 % | 15,7 % |
Inflación: | 3,14 % | 16,84 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 111,28 % | 72,47 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 48,80 % | 42,70 % |
Ingreso promedio: | 43.680 € | 1.209 € |
Índice de corrupción: | 20 (bien) | 80 (muy malo) |
DEU: total | por 1000 inh. | HTI: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 3.601.873 M € | 43,29 M € | 17.709 M € | 1,55 M € |
Producto nacional bruto: | 3.634.332 M € | 43,68 M € | 13.885 M € | 1,21 M € |
Exportaciones: | 1.694.208 M € | 20,36 M € | 1.049 M € | 0,09 M € |
Importaciones: | 1.500.942 M € | 18,04 M € | 4.415 M € | 0,39 M € |
Infraestructura
Detalles para Alemania y HaitíDEU: total | por 1000 inh. | HTI: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 625.000 km | 7,51 km | 4.266 km | 0,37 km |
Puertos: | 599 | 0,0072 | 4 | 0,0003 |
Aeropuertos de pasajeros: | 37 | 0,0004 | 6 | 0,0005 |
Presupuesto energético
Detalles para Alemania y HaitíDEU: total | por 1000 inh. | HTI: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 536,50 MM kWh | 6,45 M kWh | 406,20 M kWh | 35.483,52 kWh |
Producción de energía: | 612,80 MM kWh | 7,37 M kWh | 1,02 MM kWh | 89.363,95 kWh |
Exportación de energía: | 78,86 MM kWh | 947.881,22 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importación de energía: | 28,34 MM kWh | 340.641,06 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Emisiones de CO2: | 657,40 M t | 7.901,82 t | 3,32 M t | 290,02 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Alemania y HaitíAlemania | Haití | |
---|---|---|
Código telefónica: | +49 | +509 |
Dominio de Internet: | .de | .ht |
DEU total | DEU por 1000 inh. | HTI total | HTI por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 38.300.000 | 460 | 6.000 | 1 |
Teléfonos móviles: | 107.400.000 | 1291 | 7.319.000 | 639 |
Servidor web: | 20.043.000 | 241 | 555 | 0 |
Usuarios de Internet: | 74.660.856 | 897 | 3.981.881 | 348 |
Internet de banda ancha: | 36.880.564 | 443 | 31.000 | 3 |
Sistema de salud
Detalles para Alemania y HaitíAlemania | Haití | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 8,00 | 0,71 |
Médicos por 1000 hab.: | 4,21 | 0,23 |
Diabetes: | 10,4 % | 6,7 % |
VIH: | 0,06 % | 0,58 % |
Tuberculosis: | 0,05 ‰ | 1,59 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 74,0 % | 82,0 % |
Fumadores: | 22,0 % | 7,7 % |
Lenguas maternas
Alemania | Haití | |
---|---|---|
Alemán: | 90,1 % | n/a |
Criollo haitiano: | n/a | 48,0 % |
Francésa: | n/a | 42,0 % |
Ruso: | 3,6 % | n/a |
Turco: | 2,6 % | n/a |
Idiomas Eslavos del Sur: | 1,4 % | n/a |
Italiano: | 0,7 % | n/a |
Griego: | 0,4 % | n/a |
Polaco: | 0,3 % | n/a |
otro: | 0,9 % | 10,0 % |
Religiones
Alemania | Haití | |
---|---|---|
Cristianismo: | 58,5 % | 83,2 % |
Sin denominación: | 31,0 % | 10,2 % |
Islamismo: | 4,7 % | n/a |
Vudú: | n/a | 2,1 % |
Budismo: | 0,3 % | n/a |
Yazidismo: | 0,3 % | n/a |
Hinduismo: | 0,1 % | n/a |
Judaísmo: | 0,1 % | n/a |
otro: | 5,1 % | 4,5 % |