Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Alemania y de Italia. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Alemania | Italia | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Europa Meridional |
Superficie: | 357.580 km² | 301.340 km² |
Idioma nacional: | Alemán | Italiano |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | República Parlamentaria |
Independiente desde: | 1991 d.C. | 1861 d.C. |
Capital: | Berlín | Roma |
Población
Detalles para Alemania y ItaliaAlemania | Italia | |
---|---|---|
Población: | 83.196.000 | 59.110.000 |
Habitantes/km²: | 232,7 | 196,2 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 83 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 47,8 años | Ø 46,5 años |
Tasa de natalidad: | 9,30 ‰ | 6,80 ‰ |
Tasas de muerte: | 11,90 ‰ | 12,60 ‰ |
Tasa de migración: | 1,78 ‰ | 3,02 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Alemania | Italia | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 84 | 69 |
Derechos Civiles: | 95 | 66 |
Salud: | 96 | 87 |
Clima: | 22 | 57 |
Coste de vida: | 45 | 31 |
Popularidad: | 42 | 59 |
Economía
Detalles para Alemania y ItaliaAlemania | Italia | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 3,5 % | 9,8 % |
Inflación: | 3,14 % | 1,87 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 111,28 % | 103,89 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 48,80 % | 59,10 % |
Ingreso promedio: | 43.680 € | 30.430 € |
Índice de corrupción: | 21 (bien) | 44 (medio) |
DEU: total | por 1000 inh. | ITA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 3.601.873 M € | 43,29 M € | 1.782.111 M € | 30,15 M € |
Producto nacional bruto: | 3.634.332 M € | 43,68 M € | 1.798.528 M € | 30,43 M € |
Exportaciones: | 1.694.208 M € | 20,36 M € | 581.676 M € | 9,84 M € |
Importaciones: | 1.500.942 M € | 18,04 M € | 539.388 M € | 9,13 M € |
Deuda bruta: | 2.314.330 M € | 27,82 M € | 2.677.910 M € | 45,30 M € |
Déficit presupuestario: | 145.246 M € | 1,75 M € | 128.327 M € | 2,17 M € |
Infraestructura
Detalles para Alemania y ItaliaDEU: total | por 1000 inh. | ITA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 625.000 km | 7,51 km | 487.700 km | 8,25 km |
Red ferroviaria: | 33.422 km | 0,40 km | 16.779 km | 0,28 km |
Vías navegables: | 7.467 km | 0,09 km | 2.400 km | 0,04 km |
Puertos: | 599 | 0,0072 | 1.296 | 0,0219 |
Aeropuertos de pasajeros: | 37 | 0,0004 | 43 | 0,0007 |
Presupuesto energético
Detalles para Alemania y ItaliaDEU: total | por 1000 inh. | ITA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 536,50 MM kWh | 6,45 M kWh | 293,50 MM kWh | 4,97 M kWh |
Producción de energía: | 612,80 MM kWh | 7,37 M kWh | 275,30 MM kWh | 4,66 M kWh |
Exportación de energía: | 78,86 MM kWh | 947.881,22 kWh | 6,16 MM kWh | 104.128,48 kWh |
Importación de energía: | 28,34 MM kWh | 340.641,06 kWh | 43,18 MM kWh | 730.506,56 kWh |
Emisiones de CO2: | 657,40 M t | 7.901,82 t | 317,24 M t | 5.366,97 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Alemania y ItaliaAlemania | Italia | |
---|---|---|
Código telefónica: | +49 | +39 |
Dominio de Internet: | .de | .it |
DEU total | DEU por 1000 inh. | ITA total | ITA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 38.600.000 | 464 | 19.994.902 | 338 |
Teléfonos móviles: | 106.400.000 | 1279 | 78.114.933 | 1322 |
Servidor web: | 20.043.000 | 241 | 25.662.000 | 434 |
Usuarios de Internet: | 76.066.681 | 914 | 44.250.873 | 749 |
Internet de banda ancha: | 36.880.564 | 443 | 18.686.502 | 316 |
Sistema de salud
Detalles para Alemania y ItaliaAlemania | Italia | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 8,00 | 3,14 |
Médicos por 1000 hab.: | 4,21 | 4,09 |
Diabetes: | 10,4 % | 5,0 % |
VIH: | 0,06 % | 0,04 % |
Tuberculosis: | 0,05 ‰ | 0,05 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 74,0 % | 95,0 % |
Fumadores: | 22,0 % | 23,1 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Alemania y Italia
Alemania | Italia | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 13,9 °C | 17,9 °C |
Temperatura de la noche: | 5,6 °C | 10,0 °C |
temperatura del agua: | 9,9 °C | 17,7 °C |
Humedad rel.: | 79 % | 70 % |
Días de lluvia: | 9,8 | 6,1 |
Horas de sol al día: | 4,7 | 6,2 |
Lenguas maternas
Alemania | Italia | |
---|---|---|
Italiano: | 0,7 % | 94,1 % |
Alemán: | 90,1 % | 0,5 % |
Ruso: | 3,6 % | n/a |
Sardo: | n/a | 2,7 % |
Turco: | 2,6 % | n/a |
Idiomas Eslavos del Sur: | 1,4 % | n/a |
Friuli: | n/a | 1,2 % |
Francésa: | n/a | 0,5 % |
Griego: | 0,4 % | n/a |
Polaco: | 0,3 % | n/a |
Albanés: | n/a | 0,2 % |
Esloveno: | n/a | 0,2 % |
Romaní: | n/a | 0,2 % |
otro: | 0,9 % | 0,4 % |
Religiones
Alemania | Italia | |
---|---|---|
Cristianismo: | 58,5 % | 91,6 % |
Sin denominación: | 31,0 % | 5,8 % |
Islamismo: | 4,7 % | 1,9 % |
Budismo: | 0,3 % | 0,3 % |
Yazidismo: | 0,3 % | n/a |
Hinduismo: | 0,1 % | 0,2 % |
Judaísmo: | 0,1 % | 0,1 % |
Sikhismo: | n/a | 0,1 % |
otro: | 5,1 % | 0,0 % |