Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Alemania y del Kosovo. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Alemania | Kosovo | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Europa Meridional |
Superficie: | 357.580 km² | 10.887 km² |
Idioma nacional: | Alemán | Albanés |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | República Parlamentaria |
Independiente desde: | 1991 d.C. | 2008 d.C. |
Capital: | Berlín | Pristina |
Población
Detalles para Alemania y KosovoAlemania | Kosovo | |
---|---|---|
Población: | 83.196.000 | 1.786.000 |
Habitantes/km²: | 232,7 | 164,1 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 74 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 83 años | Ø 79 años |
Media de edad: | Ø 47,8 años | Ø 30,5 años |
Tasa de natalidad: | 9,30 ‰ | 11,18 ‰ |
Tasas de muerte: | 11,90 ‰ | 7,51 ‰ |
Tasa de migración: | 1,78 ‰ | -1,07 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Alemania | Kosovo | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 84 | 54 |
Derechos Civiles: | 95 | 42 |
Salud: | 96 | 73 |
Clima: | 22 | 47 |
Coste de vida: | 45 | 65 |
Popularidad: | 42 | 45 |
Economía
Alemania | Kosovo | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 3,5 % | 30,5 % |
Inflación: | 3,14 % | 3,35 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 111,28 % | 49,43 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 48,80 % | 15,20 % |
Ingreso promedio: | 43.680 € | 4.338 € |
Índice de corrupción: | 20 (bien) | 61 (malo) |
DEU: total | por 1000 inh. | KOS: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 3.601.873 M € | 43,29 M € | 7.958 M € | 4,46 M € |
Producto nacional bruto: | 3.634.332 M € | 43,68 M € | 7.753 M € | 4,34 M € |
Exportaciones: | 1.694.208 M € | 20,36 M € | 2.654 M € | 1,49 M € |
Importaciones: | 1.500.942 M € | 18,04 M € | 5.181 M € | 2,90 M € |
Infraestructura
Detalles para Alemania y KosovoDEU: total | por 1000 inh. | KOS: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 625.000 km | 7,51 km | 2.012 km | 1,13 km |
Red ferroviaria: | 33.422 km | 0,40 km | 333 km | 0,19 km |
Aeropuertos de pasajeros: | 37 | 0,0004 | 1 | 0,0006 |
Presupuesto energético
Detalles para Alemania y KosovoDEU: total | por 1000 inh. | KOS: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 536,50 MM kWh | 6,45 M kWh | 3,96 MM kWh | 2,22 M kWh |
Producción de energía: | 612,80 MM kWh | 7,37 M kWh | 5,64 MM kWh | 3,16 M kWh |
Exportación de energía: | 78,86 MM kWh | 947.881,22 kWh | 885,70 M kWh | 495.902,10 kWh |
Importación de energía: | 28,34 MM kWh | 340.641,06 kWh | 557,00 M kWh | 311.863,47 kWh |
Emisiones de CO2: | 657,40 M t | 7.901,82 t | 8,94 M t | 5.007,63 t |
Telecomunicaciones
Alemania | Kosovo | |
---|---|---|
Código telefónica: | +49 | +383 |
Dominio de Internet: | .de | .ko |
DEU total | DEU por 1000 inh. | KOS total | KOS por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 38.300.000 | 460 | 106.300 | 60 |
Teléfonos móviles: | 107.400.000 | 1291 | 562.000 | 315 |
Usuarios de Internet: | 74.660.856 | 897 | 1.615.590 | 905 |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Alemania y Kosovo
Alemania | Kosovo | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 13,9 °C | 19,5 °C |
Temperatura de la noche: | 5,6 °C | 8,2 °C |
Días de lluvia: | 9,8 | 6,4 |
Horas de sol al día: | 4,7 | 6,5 |
Lenguas maternas
Alemania | Kosovo | |
---|---|---|
Albanés: | n/a | 94,5 % |
Alemán: | 90,1 % | n/a |
Ruso: | 3,6 % | n/a |
Turco: | 2,6 % | 1,1 % |
Bosnio: | n/a | 1,7 % |
Serbio: | n/a | 1,6 % |
Idiomas Eslavos del Sur: | 1,4 % | n/a |
Italiano: | 0,7 % | n/a |
Romaní: | n/a | 0,6 % |
Griego: | 0,4 % | n/a |
Polaco: | 0,3 % | n/a |
otro: | 0,9 % | 0,5 % |
Religiones
Alemania | Kosovo | |
---|---|---|
Islamismo: | 4,7 % | 95,6 % |
Cristianismo: | 58,5 % | 3,7 % |
Sin denominación: | 31,0 % | 0,1 % |
Budismo: | 0,3 % | n/a |
Yazidismo: | 0,3 % | n/a |
Hinduismo: | 0,1 % | n/a |
Judaísmo: | 0,1 % | n/a |
otro: | 5,1 % | 0,6 % |