Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Alemania y de Liberia. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Alemania | Liberia | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Oeste de África |
Superficie: | 357.580 km² | 111.370 km² |
Idioma oficial: | Alemán | Inglés |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | República presidencial |
Independiente desde: | 1991 d.C. | 1847 d.C. |
Capital: | Berlín | Monrovia |
Población
Detalles para Alemania y LiberiaAlemania | Liberia | |
---|---|---|
Población: | 83.196.000 | 5.193.000 |
Habitantes/km²: | 232,7 | 46,6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 59 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 83 años | Ø 62 años |
Media de edad: | Ø 47,8 años | Ø 18,0 años |
Tasa de natalidad: | 9,60 ‰ | 31,29 ‰ |
Tasas de muerte: | 12,30 ‰ | 8,84 ‰ |
Tasa de migración: | 1,78 ‰ | -2,67 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Alemania | Liberia | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 83 | 41 |
Derechos Civiles: | 95 | 28 |
Salud: | 96 | 21 |
Coste de vida: | 45 | 49 |
Popularidad: | 42 | 47 |
Economía
Detalles para Alemania y LiberiaAlemania | Liberia | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Dólar liberiano (1 LRD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 3,0 % | 3,6 % |
Inflación: | 6,87 % | 23,56 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 48,80 % | 46,20 % |
Ingreso promedio: | 49.060 € | 598 € |
Deuda pública (% del PIB): | 46,27 % | 53,17 % |
Índice de corrupción: | 21 (bien) | 74 (muy malo) |
DEU: total | por 1000 inh. | LBR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 4.045.522 M € | 48,63 M € | 3.332 M € | 0,64 M € |
Producto nacional bruto: | 4.081.980 M € | 49,06 M € | 3.087 M € | 0,59 M € |
Exportaciones: | 1.902.887 M € | 22,87 M € | 526 M € | 0,10 M € |
Importaciones: | 1.685.816 M € | 20,26 M € | 1.181 M € | 0,23 M € |
Infraestructura
Detalles para Alemania y LiberiaDEU: total | por 1000 inh. | LBR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 625.000 km | 7,51 km | 10.600 km | 2,04 km |
Red ferroviaria: | 33.422 km | 0,40 km | 429 km | 0,08 km |
Puertos: | 599 | 0,0072 | 3.942 | 0,7590 |
Aeropuertos de pasajeros: | 37 | 0,0004 | 2 | 0,0004 |
Presupuesto energético
Detalles para Alemania y LiberiaDEU: total | por 1000 inh. | LBR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 2,175 bn kWh | 26,14 M kWh | 1,72 MM kWh | 330.603,21 kWh |
Presupuesto energético: | 500,35 MM kWh | 6,01 M kWh | 292,00 M kWh | 56.225,04 kWh |
Producción de energía: | 545,20 MM kWh | 6,55 M kWh | 318,00 M kWh | 61.231,37 kWh |
Exportación de energía: | 66,93 MM kWh | 804.497,06 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importación de energía: | 48,05 MM kWh | 577.515,20 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Emisiones de CO2: | 657,40 M t | 7.901,83 t | 1,18 M t | 227,60 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Alemania y LiberiaAlemania | Liberia | |
---|---|---|
Código telefónica: | +49 | +231 |
Dominio de Internet: | .de | .lr |
DEU total | DEU por 1000 inh. | LBR total | LBR por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 38.600.000 | 464 | 6.000 | 1 |
Teléfonos móviles: | 106.400.000 | 1279 | 1.653.000 | 318 |
Servidor web: | 20.043.000 | 241 | 7 | 0 |
Usuarios de Internet: | 76.066.681 | 914 | 1.329.514 | 256 |
Internet de banda ancha: | 36.880.564 | 443 | 13.000 | 3 |
Sistema de salud
Detalles para Alemania y LiberiaAlemania | Liberia | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 8,00 | 0,80 |
Médicos por 1000 hab.: | 4,21 | 0,04 |
Diabetes: | 10,4 % | 2,4 % |
VIH: | 0,06 % | 0,45 % |
Tuberculosis: | 0,05 ‰ | 3,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 74,0 % | 76,0 % |
Fumadores: | 22,0 % | 8,2 % |
Lenguas maternas
Alemania | Liberia | |
---|---|---|
Alemán: | 90,1 % | n/a |
Kpelle: | n/a | 19,5 % |
Bassa: | n/a | 13,7 % |
Grebo: | n/a | 8,9 % |
Gio: | n/a | 7,9 % |
Mano: | n/a | 7,2 % |
Kru: | n/a | 7,2 % |
Loma: | n/a | 5,8 % |
Malinke: | n/a | 5,1 % |
Ruso: | 3,6 % | n/a |
Turco: | 2,6 % | n/a |
Inglés: | n/a | 2,5 % |
Mende: | n/a | 2,1 % |
Bambara: | n/a | 2,0 % |
Idiomas Eslavos del Sur: | 1,4 % | n/a |
Italiano: | 0,7 % | n/a |
Griego: | 0,4 % | n/a |
Polaco: | 0,3 % | n/a |
otro: | 0,9 % | 18,1 % |
Religiones
Alemania | Liberia | |
---|---|---|
Cristianismo: | 58,5 % | 85,6 % |
Sin denominación: | 31,0 % | 1,4 % |
Islamismo: | 4,7 % | 12,2 % |
Religiones nativas: | n/a | 0,6 % |
Budismo: | 0,3 % | n/a |
Yazidismo: | 0,3 % | n/a |
Hinduismo: | 0,1 % | n/a |
Judaísmo: | 0,1 % | n/a |
otro: | 5,1 % | 0,2 % |