Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Alemania y de Liechtenstein. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Información general
Alemania | Liechtenstein | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Europa Occidental |
Superficie: | 357.580 km² | 161 km² |
Idioma nacional: | Alemán | Alemán |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | Monarquía constitucional |
Independiente desde: | 1991 d.C. | 1806 d.C. |
Capital: | Berlín | Vaduz |
Población
Detalles para Alemania y LiechtensteinAlemania | Liechtenstein | |
---|---|---|
Población: | 83.196.000 | 39.039 |
Habitantes/km²: | 232,7 | 243,2 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 83 años | Ø 84 años |
Media de edad: | Ø 47,8 años | Ø 43,7 años |
Tasa de natalidad: | 9,30 ‰ | 9,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 11,90 ‰ | 8,20 ‰ |
Tasa de migración: | 1,78 ‰ | 4,81 ‰ |
Economía
Alemania | Liechtenstein | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Franco suizo (1 CHF =100 Rappen) |
Tasa de desempleo: | 3,5 % | 2,4 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 48,80 % | 21,60 % |
Ingreso promedio: | 43.680 € | 98.453 € |
DEU: total | por 1000 inh. | LIE: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 3.601.873 M € | 43,29 M € | 5.169 M € | 132,42 M € |
Producto nacional bruto: | 3.634.332 M € | 43,68 M € | 3.517 M € | 90,09 M € |
Exportaciones: | 1.694.208 M € | 20,36 M € | 2.720 M € | 69,68 M € |
Importaciones: | 1.500.942 M € | 18,04 M € | 1.886 M € | 48,30 M € |
Infraestructura
Detalles para Alemania y LiechtensteinDEU: total | por 1000 inh. | LIE: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 625.000 km | 7,51 km | 630 km | 16,14 km |
Red ferroviaria: | 33.422 km | 0,40 km | 9 km | 0,23 km |
Vías navegables: | 7.467 km | 0,09 km | 28 km | 0,72 km |
Puertos: | 599 | 0,0072 | 20 | 0,5123 |
Presupuesto energético
Detalles para Alemania y LiechtensteinDEU: total | por 1000 inh. | LIE: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 536,50 MM kWh | 6,45 M kWh | 393,60 M kWh | 10,08 M kWh |
Producción de energía: | 612,80 MM kWh | 7,37 M kWh | 68,43 M kWh | 1,75 M kWh |
Exportación de energía: | 78,86 MM kWh | 947.881,22 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importación de energía: | 28,34 MM kWh | 340.641,06 kWh | 325,20 M kWh | 8,33 M kWh |
Emisiones de CO2: | 657,40 M t | 7.901,82 t | 150.000,00 t | 3.842,31 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Alemania y LiechtensteinAlemania | Liechtenstein | |
---|---|---|
Código telefónica: | +49 | +423 |
Dominio de Internet: | .de | .li |
DEU total | DEU por 1000 inh. | LIE total | LIE por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 38.300.000 | 460 | 12.607 | 323 |
Teléfonos móviles: | 107.400.000 | 1291 | 48.887 | 1252 |
Servidor web: | 20.043.000 | 241 | 14.278 | 366 |
Usuarios de Internet: | 74.660.856 | 897 | 37.527 | 961 |
Internet de banda ancha: | 36.880.564 | 443 | 18.526 | 475 |
Lenguas maternas
Alemania | Liechtenstein | |
---|---|---|
Alemán: | 90,1 % | 94,5 % |
Ruso: | 3,6 % | n/a |
Turco: | 2,6 % | n/a |
Idiomas Eslavos del Sur: | 1,4 % | n/a |
Italiano: | 0,7 % | 1,1 % |
Griego: | 0,4 % | n/a |
Polaco: | 0,3 % | n/a |
otro: | 0,9 % | 4,4 % |
Religiones
Alemania | Liechtenstein | |
---|---|---|
Cristianismo: | 58,5 % | 83,7 % |
Sin denominación: | 31,0 % | 5,4 % |
Islamismo: | 4,7 % | 5,4 % |
Budismo: | 0,3 % | n/a |
Yazidismo: | 0,3 % | n/a |
Judaísmo: | 0,1 % | n/a |
Hinduismo: | 0,1 % | n/a |
otro: | 5,1 % | 5,5 % |