Información general
Alemania | México | |
---|---|---|
Region: | Europa Occidental | América Central |
Superficie: | 357,580 km² | 1,964,375 km² |
Idioma oficial: | Alemán | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1955 d.C. | 1810 d.C. |
Capital: | Berlín | Ciudad de México |
Población
Alemania | México | |
---|---|---|
Habitantes: | 83,241,000 | 128,933,000 |
Habitantes/km²: | 232.8 | 65.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 72 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 83 años | Ø 78 años |
Edad media: | Ø 47.8 años | Ø 29.3 años |
Tasa de natalidad: | 9.40 ‰ | 17.30 ‰ |
Tasas de muerte: | 11.30 ‰ | 6.08 ‰ |
Tasa de migración: | 1.50 ‰ | -1.46 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Alemania | México | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 81 | 45 |
Derechos Civiles: | 94 | 37 |
Salud: | 96 | 54 |
Clima: | 21 | 83 |
Coste de vida: | 43 | 35 |
Popularidad: | 42 | 68 |
Economía
Alemania | México | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Peso mexicano (1 MXN =100 Centavos) |
Tasa de desempleo: | 3.5 % | 4.4 % |
Inflación: | 3.14 % | 5.69 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 109.63 % | 63.03 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 48.80 % | 55.10 % |
Ingreso promedio: | 40,179 € | 7,170 € |
Índice de corrupción: | 80 (bien) | 31 (malo) |
DEU: total | por 1000 inh. | MEX: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 3,252,231 M € | 39.07 M € | 908,021 M € | 7.04 M € |
Producto nacional bruto: | 3,341,453 M € | 40.14 M € | 924,049 M € | 7.17 M € |
Exportaciones: | 1,415,157 M € | 17.00 M € | 367,108 M € | 2.85 M € |
Importaciones: | 1,227,401 M € | 14.75 M € | 347,725 M € | 2.70 M € |
Infraestructura
DEU: total | por 1000 inh. | MEX: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 625,000 km | 7.51 km | 398,148 km | 3.09 km |
Red ferroviaria: | 33,422 km | 0.40 km | 20,825 km | 0.16 km |
Vías navegables: | 7,467 km | 0.09 km | 2,900 km | 0.02 km |
Puertos: | 599 | 0.007 | 671 | 0.005 |
Aeropuertos: | 539 | 0.006 | 1,714 | 0.013 |
Presupuesto energético
DEU: total | por 1000 inh. | MEX: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 536.50 MM kWh | 6.45 M kWh | 258.70 MM kWh | 2.01 M kWh |
Producción de energía: | 612.80 MM kWh | 7.36 M kWh | 302.70 MM kWh | 2.35 M kWh |
Exportación de energía: | 78.86 MM kWh | 947,375.09 kWh | 7.31 MM kWh | 56,680.71 kWh |
Importación de energía: | 28.34 MM kWh | 340,459.17 kWh | 3.53 MM kWh | 27,394.13 kWh |
Emisiones de CO2: | 709.54 M t | 8,523.97 t | 472.14 M t | 3,661.91 t |
Telecomunicaciones
Alemania | México | |
---|---|---|
Código telefónica: | +49 | +52 |
Dominio de Internet: | .de | .mx |
DEU total | DEU por 1000 inh. | MEX total | MEX por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 38,300,000 | 460 | 23,800,105 | 185 |
Teléfonos móviles: | 107,500,000 | 1291 | 120,481,969 | 934 |
Servidor web: | 20,043,000 | 241 | 16,233,000 | 126 |
Usuarios de Internet: | 74,760,764 | 898 | 92,792,902 | 720 |
Internet de banda ancha: | 36,215,303 | 435 | 21,936,131 | 170 |
Sistema de salud
Alemania | México | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 8.00 | 0.98 |
Médicos por 1000 hab.: | 4.21 | 2.25 |
Diabetes: | 10.4 % | 13.5 % |
VIH: | 0.06 % | 0.27 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 0.2 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 69.0 % | 72.0 % |
Fumadores: | 22.5 % | 13.4 % |
Clima
Detalles climáticos para: Alemania y MéxicoAlemania | México | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 13.7 °C | 29.3 °C |
Temperatura de la noche: | 5.5 °C | 15.5 °C |
temperatura del agua: | 9.9 °C | 25.2 °C |
Humedad rel.: | 79 % | 63 % |
Días de lluvia: | 9.8 | 6.2 |
Horas de sol al día: | 4.7 | 7.5 |
Lenguas maternas
Alemania | México | |
---|---|---|
Español: | n/a | 92.1 % |
Alemán: | 90.1 % | n/a |
Ruso: | 3.6 % | n/a |
Turco: | 2.6 % | n/a |
Náhuatl: | n/a | 1.8 % |
Idiomas Eslavos del Sur: | 1.4 % | n/a |
Yucatec: | n/a | 1.1 % |
Italiano: | 0.7 % | n/a |
Zapotec: | n/a | 0.6 % |
Mixtec: | n/a | 0.6 % |
Griego: | 0.4 % | n/a |
Otomí: | n/a | 0.4 % |
Polaco: | 0.3 % | n/a |
otro: | 0.9 % | 3.4 % |
Religiones
Alemania | México | |
---|---|---|
Cristianismo: | 58.5 % | 90.7 % |
Sin denominación: | 31.0 % | 4.7 % |
Islamismo: | 4.7 % | n/a |
Budismo: | 0.3 % | n/a |
Yazidismo: | 0.3 % | n/a |
Hinduismo: | 0.1 % | n/a |
Judaísmo: | 0.1 % | n/a |
otro: | 5.1 % | 4.6 % |