Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Alemania y de Malí. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Alemania | Malí | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Oeste de África |
Superficie: | 357.580 km² | 1.240.190 km² |
Idioma oficial: | Alemán | Francésa |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | República semipresidencial |
Independiente desde: | 1991 d.C. | 1960 d.C. |
Capital: | Berlín | Bamako |
Población
Detalles para Alemania y MalíAlemania | Malí | |
---|---|---|
Población: | 83.196.000 | 21.905.000 |
Habitantes/km²: | 232,7 | 17,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 57 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 83 años | Ø 60 años |
Media de edad: | Ø 47,8 años | Ø 16,0 años |
Tasa de natalidad: | 9,30 ‰ | 42,00 ‰ |
Tasas de muerte: | 11,90 ‰ | 9,53 ‰ |
Tasa de migración: | 1,78 ‰ | -3,08 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Alemania | Malí | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 84 | 29 |
Derechos Civiles: | 95 | 26 |
Salud: | 96 | 12 |
Clima: | 22 | 41 |
Coste de vida: | 45 | 47 |
Popularidad: | 42 | 29 |
Economía
Detalles para Alemania y MalíAlemania | Malí | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Franco CFA de África Occidental |
Tasa de desempleo: | 3,5 % | 7,7 % |
Inflación: | 3,14 % | 3,93 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 111,28 % | 41,58 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 48,80 % | 54,50 % |
Ingreso promedio: | 43.680 € | 693 € |
Índice de corrupción: | 20 (bien) | 71 (muy malo) |
DEU: total | por 1000 inh. | MLI: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 3.601.873 M € | 43,29 M € | 16.184 M € | 0,74 M € |
Producto nacional bruto: | 3.634.332 M € | 43,68 M € | 15.149 M € | 0,69 M € |
Exportaciones: | 1.694.208 M € | 20,36 M € | 4.393 M € | 0,20 M € |
Importaciones: | 1.500.942 M € | 18,04 M € | 5.360 M € | 0,24 M € |
Infraestructura
Detalles para Alemania y MalíDEU: total | por 1000 inh. | MLI: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 625.000 km | 7,51 km | 139.107 km | 6,35 km |
Red ferroviaria: | 33.422 km | 0,40 km | 593 km | 0,03 km |
Vías navegables: | 7.467 km | 0,09 km | 1.800 km | 0,08 km |
Aeropuertos de pasajeros: | 37 | 0,0004 | 5 | 0,0002 |
Presupuesto energético
Detalles para Alemania y MalíDEU: total | por 1000 inh. | MLI: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 536,50 MM kWh | 6,45 M kWh | 2,98 MM kWh | 136.133,41 kWh |
Producción de energía: | 612,80 MM kWh | 7,37 M kWh | 2,49 MM kWh | 113.627,11 kWh |
Exportación de energía: | 78,86 MM kWh | 947.881,22 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importación de energía: | 28,34 MM kWh | 340.641,06 kWh | 800,00 M kWh | 36.521,37 kWh |
Emisiones de CO2: | 657,40 M t | 7.901,82 t | 5,83 M t | 266,15 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Alemania y MalíAlemania | Malí | |
---|---|---|
Código telefónica: | +49 | +223 |
Dominio de Internet: | .de | .ml |
DEU total | DEU por 1000 inh. | MLI total | MLI por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 38.300.000 | 460 | 281.638 | 13 |
Teléfonos móviles: | 107.400.000 | 1291 | 25.315.598 | 1156 |
Servidor web: | 20.043.000 | 241 | 437 | 0 |
Usuarios de Internet: | 74.660.856 | 897 | 5.714.468 | 261 |
Internet de banda ancha: | 36.880.564 | 443 | 145.154 | 7 |
Sistema de salud
Detalles para Alemania y MalíAlemania | Malí | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 8,00 | 0,10 |
Médicos por 1000 hab.: | 4,21 | 0,14 |
Diabetes: | 10,4 % | 2,4 % |
VIH: | 0,06 % | 0,42 % |
Tuberculosis: | 0,05 ‰ | 0,50 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 74,0 % | 82,0 % |
Fumadores: | 22,0 % | 8,3 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Alemania y Malí
Alemania | Malí | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 13,9 °C | 35,8 °C |
Temperatura de la noche: | 5,6 °C | 22,1 °C |
Humedad rel.: | 79 % | 43 % |
Días de lluvia: | 9,8 | 4,6 |
Horas de sol al día: | 4,7 | 8,3 |
Lenguas maternas
Alemania | Malí | |
---|---|---|
Alemán: | 90,1 % | n/a |
Bambara: | n/a | 46,3 % |
Peul: | n/a | 9,4 % |
Dogon: | n/a | 7,2 % |
Francésa: | n/a | 6,4 % |
Maraka: | n/a | 6,4 % |
Malinke: | n/a | 5,6 % |
Sonrhai: | n/a | 5,6 % |
Minianka: | n/a | 4,3 % |
Ruso: | 3,6 % | n/a |
Tamacheq: | n/a | 3,5 % |
Turco: | 2,6 % | n/a |
Senoufo: | n/a | 2,6 % |
Idiomas Eslavos del Sur: | 1,4 % | n/a |
Italiano: | 0,7 % | n/a |
Griego: | 0,4 % | n/a |
Polaco: | 0,3 % | n/a |
otro: | 0,9 % | 2,7 % |
Religiones
Alemania | Malí | |
---|---|---|
Islamismo: | 4,7 % | 94,8 % |
Cristianismo: | 58,5 % | 2,4 % |
Sin denominación: | 31,0 % | 0,5 % |
Animismo: | n/a | 2,0 % |
Budismo: | 0,3 % | n/a |
Yazidismo: | 0,3 % | n/a |
Hinduismo: | 0,1 % | n/a |
Judaísmo: | 0,1 % | n/a |
otro: | 5,1 % | 0,3 % |