Información general
Alemania | Montserrat | |
---|---|---|
Region: | Europa Occidental | El Caribe |
Superficie: | 357,580 km² | 102 km² |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | Democracia parlamentaria (territorio autogobernado del Reino Unido) |
Capital: | Berlín | Brades |
Población
Alemania | Montserrat | |
---|---|---|
Habitantes: | 83,161,000 | 5,387 |
Habitantes/km²: | 232.6 | 52.8 |
Edad media: | Ø 47.8 años | Ø 34.8 años |
Tasa de migración: | 1.50 ‰ | 0.00 ‰ |
Economía
Alemania | Montserrat | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Dólar del Caribe Oriental (1 XCD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 3.5 % | 5.6 % |
DEU: total | por 1000 inh. | MSR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Exportaciones: | 1,415,157 M € | 17.02 M € | 4 M € | 0.69 M € |
Importaciones: | 1,227,401 M € | 14.76 M € | 33 M € | 6.19 M € |
Infraestructura
DEU: total | por 1000 inh. | MSR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Aeropuertos: | 539 | 0.006 | 1 | 0.186 |
Presupuesto energético
DEU: total | por 1000 inh. | MSR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 536.50 MM kWh | 6.45 M kWh | 22.32 M kWh | 4.14 M kWh |
Producción de energía: | 612.80 MM kWh | 7.37 M kWh | 24.00 M kWh | 4.46 M kWh |
Exportación de energía: | 78.86 MM kWh | 948,282.52 kWh | 0.00 kWh | 0.00 kWh |
Importación de energía: | 28.34 MM kWh | 340,785.27 kWh | 0.00 kWh | 0.00 kWh |
Emisiones de CO2: | 709.54 M t | 8,532.14 t | 57,180.00 t | 10,614.44 t |
Telecomunicaciones
Alemania | Montserrat | |
---|---|---|
Código telefónica: | +49 | +1809 |
Dominio de Internet: | .de | .ms |
DEU total | DEU por 1000 inh. | MSR total | MSR por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 38,300,000 | 461 | 3,000 | 557 |
Teléfonos móviles: | 107,500,000 | 1293 | 5,000 | 928 |
Servidor web: | 20,043,000 | 241 | 2,431 | 451 |
Usuarios de Internet: | 74,760,764 | 899 | 2,806 | 521 |
Religiones
Alemania | Montserrat | |
---|---|---|
Cristianismo: | 58.5 % | 78.7 % |
Sin denominación: | 31.0 % | 2.6 % |
Islamismo: | 4.7 % | n/a |
Rastafari: | n/a | 1.4 % |
Budismo: | 0.3 % | n/a |
Yazidismo: | 0.3 % | n/a |
Hinduismo: | 0.1 % | n/a |
Judaísmo: | 0.1 % | n/a |
otro: | 5.1 % | 17.3 % |