Información general
Alemania | Nepal | |
---|---|---|
Region: | Europa Occidental | Asia Meridional |
Superficie: | 357,580 km² | 147,180 km² |
Idioma oficial: | Alemán | Nepalés |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | República Parlamentaria Federal |
Independiente desde: | 1955 d.C. | 1769 d.C. |
Capital: | Berlín | Kathmandu |
Población
Alemania | Nepal | |
---|---|---|
Habitantes: | 83,241,000 | 29,137,000 |
Habitantes/km²: | 232.8 | 198.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 70 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 83 años | Ø 73 años |
Edad media: | Ø 47.8 años | Ø 25.3 años |
Tasa de natalidad: | 9.40 ‰ | 19.58 ‰ |
Tasas de muerte: | 11.30 ‰ | 6.32 ‰ |
Tasa de migración: | 1.50 ‰ | -4.12 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Alemania | Nepal | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 81 | 53 |
Derechos Civiles: | 94 | 35 |
Salud: | 96 | 34 |
Clima: | 21 | 56 |
Coste de vida: | 43 | 60 |
Popularidad: | 42 | 29 |
Economía
Alemania | Nepal | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Rupia nepalés (1 NPR =2 Mohur = 100 Paisa) |
Tasa de desempleo: | 3.5 % | 5.1 % |
Inflación: | 3.14 % | 4.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 109.63 % | 33.38 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 48.80 % | 41.80 % |
Ingreso promedio: | 40,179 € | 1,006 € |
Índice de corrupción: | 80 (bien) | 33 (malo) |
DEU: total | por 1000 inh. | NPL: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 3,252,231 M € | 39.07 M € | 28,458 M € | 0.98 M € |
Producto nacional bruto: | 3,341,453 M € | 40.14 M € | 29,363 M € | 1.01 M € |
Exportaciones: | 1,415,157 M € | 17.00 M € | 2,110 M € | 0.07 M € |
Importaciones: | 1,227,401 M € | 14.75 M € | 14,338 M € | 0.49 M € |
Infraestructura
DEU: total | por 1000 inh. | NPL: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 625,000 km | 7.51 km | 27,990 km | 0.96 km |
Red ferroviaria: | 33,422 km | 0.40 km | 59 km | 0.00 km |
Aeropuertos: | 539 | 0.006 | 47 | 0.002 |
Presupuesto energético
DEU: total | por 1000 inh. | NPL: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 536.50 MM kWh | 6.45 M kWh | 4.98 MM kWh | 171,020.79 kWh |
Producción de energía: | 612.80 MM kWh | 7.36 M kWh | 4.24 MM kWh | 145,657.68 kWh |
Exportación de energía: | 78.86 MM kWh | 947,375.09 kWh | 2.69 M kWh | 92.32 kWh |
Importación de energía: | 28.34 MM kWh | 340,459.17 kWh | 2.18 MM kWh | 74,647.85 kWh |
Emisiones de CO2: | 709.54 M t | 8,523.97 t | 12.03 M t | 412.88 t |
Telecomunicaciones
Alemania | Nepal | |
---|---|---|
Código telefónica: | +49 | +977 |
Dominio de Internet: | .de | .np |
DEU total | DEU por 1000 inh. | NPL total | NPL por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 38,300,000 | 460 | 799,368 | 27 |
Teléfonos móviles: | 107,500,000 | 1291 | 39,178,500 | 1345 |
Servidor web: | 20,043,000 | 241 | 41,256 | 1 |
Usuarios de Internet: | 74,760,764 | 898 | 9,906,515 | 340 |
Internet de banda ancha: | 36,215,303 | 435 | 1,270,000 | 44 |
Sistema de salud
Alemania | Nepal | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 8.00 | 0.30 |
Médicos por 1000 hab.: | 4.21 | 0.65 |
Diabetes: | 10.4 % | 7.2 % |
VIH: | 0.06 % | 0.04 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 2.4 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 69.0 % | 89.0 % |
Fumadores: | 22.5 % | 31.5 % |
Clima
Detalles climáticos para: Alemania y NepalAlemania | Nepal | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 13.7 °C | 24.8 °C |
Temperatura de la noche: | 5.6 °C | 13.7 °C |
Humedad rel.: | 79 % | 78 % |
Días de lluvia: | 9.8 | 9.5 |
Horas de sol al día: | 4.7 | 6.0 |
Lenguas maternas
Alemania | Nepal | |
---|---|---|
Alemán: | 90.1 % | n/a |
Nepalés: | n/a | 44.6 % |
Maithili: | n/a | 11.7 % |
Bhojpuri: | n/a | 6.0 % |
Tamang: | n/a | 5.1 % |
Tharu: | n/a | 5.1 % |
Ruso: | 3.6 % | n/a |
Newari: | n/a | 3.2 % |
Bajjika: | n/a | 3.0 % |
Magar: | n/a | 3.0 % |
Urdu: | n/a | 2.6 % |
Turco: | 2.6 % | n/a |
Avadhi: | n/a | 1.9 % |
Idiomas Eslavos del Sur: | 1.4 % | n/a |
Limbu: | n/a | 1.3 % |
Gurung: | n/a | 1.2 % |
Italiano: | 0.7 % | n/a |
Griego: | 0.4 % | n/a |
Polaco: | 0.3 % | n/a |
otro: | 0.9 % | 11.3 % |
Religiones
Alemania | Nepal | |
---|---|---|
Hinduismo: | 0.1 % | 81.3 % |
Cristianismo: | 58.5 % | 1.4 % |
Sin denominación: | 31.0 % | n/a |
Budismo: | 0.3 % | 9.0 % |
Islamismo: | 4.7 % | 4.4 % |
Kirantismo: | n/a | 3.1 % |
Yazidismo: | 0.3 % | n/a |
Judaísmo: | 0.1 % | n/a |
otro: | 5.1 % | 0.8 % |