Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Alemania y de Panamá. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Alemania | Panamá | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | América Central |
Superficie: | 357.580 km² | 75.420 km² |
Idioma oficial: | Alemán | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | República presidencial |
Independiente desde: | 1991 d.C. | 1903 d.C. |
Capital: | Berlín | Ciudad de Panama |
Población
Detalles para Alemania y PanamáAlemania | Panamá | |
---|---|---|
Población: | 83.196.000 | 4.351.000 |
Habitantes/km²: | 232,7 | 57,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 73 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 83 años | Ø 80 años |
Media de edad: | Ø 47,8 años | Ø 30,1 años |
Tasa de natalidad: | 9,30 ‰ | 17,92 ‰ |
Tasas de muerte: | 11,90 ‰ | 5,75 ‰ |
Tasa de migración: | 1,78 ‰ | 3,42 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Alemania | Panamá | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 84 | 72 |
Derechos Civiles: | 95 | 46 |
Salud: | 96 | 58 |
Clima: | 22 | 44 |
Coste de vida: | 45 | 81 |
Popularidad: | 42 | 37 |
Economía
Detalles para Alemania y PanamáAlemania | Panamá | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Balboa panameño (1 PAB =100 Centesimos) |
Tasa de desempleo: | 3,5 % | 12,1 % |
Inflación: | 3,14 % | 1,63 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 111,28 % | 55,66 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 48,80 % | 37,20 % |
Ingreso promedio: | 43.680 € | 11.770 € |
Índice de corrupción: | 20 (bien) | 64 (malo) |
DEU: total | por 1000 inh. | PAN: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 3.601.873 M € | 43,29 M € | 53.780 M € | 12,36 M € |
Producto nacional bruto: | 3.634.332 M € | 43,68 M € | 51.215 M € | 11,77 M € |
Exportaciones: | 1.694.208 M € | 20,36 M € | 23.029 M € | 5,29 M € |
Importaciones: | 1.500.942 M € | 18,04 M € | 20.822 M € | 4,79 M € |
Infraestructura
Detalles para Alemania y PanamáDEU: total | por 1000 inh. | PAN: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 625.000 km | 7,51 km | 15.137 km | 3,48 km |
Red ferroviaria: | 33.422 km | 0,40 km | 77 km | 0,02 km |
Vías navegables: | 7.467 km | 0,09 km | 800 km | 0,18 km |
Puertos: | 599 | 0,0072 | 7.980 | 1,8339 |
Aeropuertos de pasajeros: | 37 | 0,0004 | 17 | 0,0039 |
Presupuesto energético
Detalles para Alemania y PanamáDEU: total | por 1000 inh. | PAN: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 536,50 MM kWh | 6,45 M kWh | 8,71 MM kWh | 2,00 M kWh |
Producción de energía: | 612,80 MM kWh | 7,37 M kWh | 10,60 MM kWh | 2,44 M kWh |
Exportación de energía: | 78,86 MM kWh | 947.881,22 kWh | 139,00 M kWh | 31.944,72 kWh |
Importación de energía: | 28,34 MM kWh | 340.641,06 kWh | 30,00 M kWh | 6.894,54 kWh |
Emisiones de CO2: | 657,40 M t | 7.901,82 t | 13,34 M t | 3.065,77 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Alemania y PanamáAlemania | Panamá | |
---|---|---|
Código telefónica: | +49 | +507 |
Dominio de Internet: | .de | .pa |
DEU total | DEU por 1000 inh. | PAN total | PAN por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 38.300.000 | 460 | 649.156 | 149 |
Teléfonos móviles: | 107.400.000 | 1291 | 5.825.677 | 1339 |
Servidor web: | 20.043.000 | 241 | 11.022 | 3 |
Usuarios de Internet: | 74.660.856 | 897 | 2.815.167 | 647 |
Internet de banda ancha: | 36.880.564 | 443 | 572.908 | 132 |
Sistema de salud
Detalles para Alemania y PanamáAlemania | Panamá | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 8,00 | 2,25 |
Médicos por 1000 hab.: | 4,21 | 1,57 |
Diabetes: | 10,4 % | 7,7 % |
VIH: | 0,06 % | 0,78 % |
Tuberculosis: | 0,05 ‰ | 0,42 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 74,0 % | 79,0 % |
Fumadores: | 22,0 % | 5,0 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Alemania y Panamá
Alemania | Panamá | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 13,9 °C | 30,9 °C |
Temperatura de la noche: | 5,6 °C | 22,7 °C |
temperatura del agua: | 9,9 °C | 27,0 °C |
Humedad rel.: | 79 % | 81 % |
Días de lluvia: | 9,8 | 11,8 |
Horas de sol al día: | 4,7 | 6,1 |
Lenguas maternas
Alemania | Panamá | |
---|---|---|
Alemán: | 90,1 % | n/a |
Español: | n/a | 69,2 % |
Inglés: | n/a | 13,4 % |
Criollo: | n/a | 8,2 % |
Guaymí: | n/a | 5,3 % |
Ruso: | 3,6 % | n/a |
Turco: | 2,6 % | n/a |
Cuna: | n/a | 2,0 % |
Idiomas Eslavos del Sur: | 1,4 % | n/a |
Italiano: | 0,7 % | n/a |
Embera: | n/a | 0,6 % |
Griego: | 0,4 % | n/a |
Polaco: | 0,3 % | n/a |
otro: | 0,9 % | 1,3 % |
Religiones
Alemania | Panamá | |
---|---|---|
Cristianismo: | 58,5 % | 100,0 % |
Sin denominación: | 31,0 % | n/a |
Islamismo: | 4,7 % | n/a |
Budismo: | 0,3 % | n/a |
Yazidismo: | 0,3 % | n/a |
Hinduismo: | 0,1 % | n/a |
Judaísmo: | 0,1 % | n/a |
otro: | 5,1 % | 0,0 % |