Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Alemania y de Perú. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Alemania | Perú | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Sudamérica |
Superficie: | 357.580 km² | 1.285.220 km² |
Idioma nacional: | Alemán | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | República presidencial |
Independiente desde: | 1991 d.C. | 1821 d.C. |
Capital: | Berlín | Lima |
Población
Detalles para Alemania y PerúAlemania | Perú | |
---|---|---|
Población: | 83.196.000 | 33.715.000 |
Habitantes/km²: | 232,7 | 26,2 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 71 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 83 años | Ø 77 años |
Media de edad: | Ø 47,8 años | Ø 29,1 años |
Tasa de natalidad: | 9,30 ‰ | 17,83 ‰ |
Tasas de muerte: | 11,90 ‰ | 7,33 ‰ |
Tasa de migración: | 1,78 ‰ | -0,75 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Alemania | Perú | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 84 | 55 |
Derechos Civiles: | 95 | 42 |
Salud: | 96 | 48 |
Clima: | 22 | 59 |
Coste de vida: | 45 | 50 |
Popularidad: | 42 | 34 |
Economía
Detalles para Alemania y PerúAlemania | Perú | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Nuevo Sol (1 PEN =100 Céntimos) |
Tasa de desempleo: | 3,5 % | 4,8 % |
Inflación: | 3,14 % | 4,27 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 111,28 % | 58,77 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 48,80 % | 36,80 % |
Ingreso promedio: | 43.680 € | 5.462 € |
Índice de corrupción: | 21 (bien) | 64 (malo) |
DEU: total | por 1000 inh. | PER: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 3.601.873 M € | 43,29 M € | 188.763 M € | 5,60 M € |
Producto nacional bruto: | 3.634.332 M € | 43,68 M € | 184.115 M € | 5,46 M € |
Exportaciones: | 1.694.208 M € | 20,36 M € | 55.887 M € | 1,66 M € |
Importaciones: | 1.500.942 M € | 18,04 M € | 49.557 M € | 1,47 M € |
Infraestructura
Detalles para Alemania y PerúDEU: total | por 1000 inh. | PER: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 625.000 km | 7,51 km | 140.672 km | 4,17 km |
Red ferroviaria: | 33.422 km | 0,40 km | 1.854 km | 0,05 km |
Vías navegables: | 7.467 km | 0,09 km | 8.808 km | 0,26 km |
Puertos: | 599 | 0,0072 | 98 | 0,0029 |
Aeropuertos de pasajeros: | 37 | 0,0004 | 23 | 0,0007 |
Presupuesto energético
Detalles para Alemania y PerúDEU: total | por 1000 inh. | PER: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 536,50 MM kWh | 6,45 M kWh | 44,61 MM kWh | 1,32 M kWh |
Producción de energía: | 612,80 MM kWh | 7,37 M kWh | 50,13 MM kWh | 1,49 M kWh |
Exportación de energía: | 78,86 MM kWh | 947.881,22 kWh | 55,00 M kWh | 1.631,30 kWh |
Importación de energía: | 28,34 MM kWh | 340.641,06 kWh | 22,00 M kWh | 652,52 kWh |
Emisiones de CO2: | 657,40 M t | 7.901,82 t | 56,75 M t | 1.683,20 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Alemania y PerúAlemania | Perú | |
---|---|---|
Código telefónica: | +49 | +51 |
Dominio de Internet: | .de | .pe |
DEU total | DEU por 1000 inh. | PER total | PER por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 38.600.000 | 464 | 2.266.025 | 67 |
Teléfonos móviles: | 106.400.000 | 1279 | 43.129.394 | 1279 |
Servidor web: | 20.043.000 | 241 | 234.102 | 7 |
Usuarios de Internet: | 76.066.681 | 914 | 23.974.339 | 711 |
Internet de banda ancha: | 36.880.564 | 443 | 3.063.286 | 91 |
Sistema de salud
Detalles para Alemania y PerúAlemania | Perú | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 8,00 | 1,59 |
Médicos por 1000 hab.: | 4,21 | 1,27 |
Diabetes: | 10,4 % | 6,6 % |
VIH: | 0,06 % | 0,29 % |
Tuberculosis: | 0,05 ‰ | 1,30 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 74,0 % | 85,0 % |
Fumadores: | 22,0 % | 8,1 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Alemania y Perú
Alemania | Perú | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 13,9 °C | 24,4 °C |
Temperatura de la noche: | 5,6 °C | 16,2 °C |
temperatura del agua: | 9,9 °C | 18,1 °C |
Humedad rel.: | 79 % | 75 % |
Días de lluvia: | 9,8 | 3,0 |
Horas de sol al día: | 4,7 | 5,1 |
Lenguas maternas
Alemania | Perú | |
---|---|---|
Alemán: | 90,1 % | n/a |
Español: | n/a | 84,1 % |
Quechua: | n/a | 13,0 % |
Ruso: | 3,6 % | n/a |
Turco: | 2,6 % | n/a |
Aymara: | n/a | 1,7 % |
Idiomas Eslavos del Sur: | 1,4 % | n/a |
Italiano: | 0,7 % | n/a |
Griego: | 0,4 % | n/a |
Polaco: | 0,3 % | n/a |
Ashaninka: | n/a | 0,3 % |
otro: | 0,9 % | 0,9 % |
Religiones
Alemania | Perú | |
---|---|---|
Cristianismo: | 58,5 % | 93,8 % |
Sin denominación: | 31,0 % | 2,9 % |
Islamismo: | 4,7 % | n/a |
Budismo: | 0,3 % | n/a |
Yazidismo: | 0,3 % | n/a |
Hinduismo: | 0,1 % | n/a |
Judaísmo: | 0,1 % | n/a |
otro: | 5,1 % | 3,3 % |